Электродвигатели серии А4

ГЛАВНАЯ
ПОДБОР НАСОСА
МОТОПОМПЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНЫ
О КОМПАНИИ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
КОНТАКТЫ
 
 
 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

 
Электродвигатели серии А4
 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ А4 6000 В, 50Гц

   Электродвигатели А4 предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения ( насосы, вентиляторы и др.) и рассчитаны для эксплуатации в районах с умеренным и тропическим климатом. Окружающий воздух не должен содержать огне-, взрывоопасных, а также химически агрессивных примесей.
Конструкция электродвигателей типов А4 напряжением 6000 В обеспечивает степень защиты.

 
Таблица параметров
 
Тип электродвигателя Мощность, кВт Частота вращения, об/мин KПД, % Коэффициент мощности Мmin/Mmax Максимально допустимый момент механизма, кг.м2 М, кг
А4-400XK-4У3 400 1500 94,3 0,87 2,3 680 1930
А4-400X-4У3 500 1500 94,7 0,88 2,3 920 2070
А4-400У-4У3 630 1500 95,2 0,88 2,3 1120 2290
А4-450X-4У3 800 1500 95,2 0,88 2 1200 2580
А4-450У-4У3 1000 1500 95,5 0,89 2,1 1400 2890
А4-400XK-4T3 6/6,6 кВ 375 1500 93,9/93,8 0,885/0,865 2,0/2,4 580  
А4-400X-4T3 6/6,6 кВ 400 1500 94,2/94,3 0,89/0,88 2,0/2,4 680  
А4-400У-4T3 6/6,6 кВ 500 1500 94,6/94,7 0,895/0,89 1,9/2,3 920  
А4-450X-4T3 6/6,6 кВ 630 1500 95,0/95,0 0,89.0.88 1.9/2,0 1000  
А4-450У-4T3 6/6,6 кВ 800 1500 95,0/95,0 0,89/0,89 1,8/2,2 1120  
А4-400XK-6У3 315 1000 93,6 0,85 2 1200 1960
А4-400X-6У3 400 1000 94 0,86 2 1400 2110
А4-400У-6У3 500 1000 94,4 0,86 2 2400 2320
А4-450X-6У3 630 1000 94,7 0,86 1,9 2800 2620
А4-450У-6У3 800 1000 95 0,86 1,9 3400 2940
А4-400XK-6T3 6/6,6 кВ 250 1000 93,3/93,4 0,86/0,83 2,0/2,4 1120  
А4-400X-6T3 6/6,6 кВ 315 1000 93,6/93,7 0,87/0,86 1,8/2,2 1200  
А4-400У-6T3 6/6,6 кВ 400 1000 94,0/94,0 0,865/0,85 2,0/2,0 1400  
А4-450X-6T3 6/6,6 кВ 500 1000 94,3/94,4 0,86/0,845 1,8/2,2 2400  
А4-450У-6T3 6/6,6 кВ 630 1000 94,7/94,7 0,86/0,845 1,8/2,2 2800  
А4-400X-8У3 250 750 93 0,81 1,9 2000 2080
А4-400У-8У3 315 750 93,4 0,82 1,9 2400 2280
А4-450X-8У3 400 750 93,8 0,82 1,9 3200 2540
А4-450УK-8У3 500 750 94,2 0,83 1,8 5200 2790
А4-450У-8У3 630 750 94,5 0,83 1,9 6000 3070
А4-400У-8T3 6/6,6 кВ 250 750 93,0/93,1 0,82/0,815 2,0/2,1 2000  
А4-450X-8T3 6/6,6 кВ 315 750 93,3/93,4 0,835.0.81 1.8/2,2 3200  
А4-450УK-8T3 6/6,6 кВ 400 750 93,7/93,8 0,83/0,815 1,8/2,0 3200  
А4-450У-8T3 6/6,6 кВ 500 750 94,2/94,2 0,83.0.81 1.8.2.2 5200  
А4-400X-10У3 200 600 92 0,76 1,9 2000 2050
А4-400У-10У3 250 600 92,5 0,77 1,9 3200 2250
А4-450X-10У3 315 600 93 0,82 1,9 4800 2450
А4-450У-10У3 400 600 93,4 0,82 1,8 6000 2690
А4-450У-10T3 6/6,6 кВ 315 600 93,0/93,1 0,83/0,80 1,9/2,3 4800  
А4-450X-12У3 250 500 92,2 0,76 1,8 7600 2570
А4-450У-12У3 315 500 92,7 0,77 1,8 10000 2790
А4-450У-12T3 6/6,6 кВ 250 500 92,2.92.3 0.75/0,72 1,9/2,3 7600  
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика