НАСОСЫ CALPEDA MXV, MXV4 - ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ, ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ, СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ИРРИГАЦИИ

ГЛАВНАЯ
НАСОСЫ
ПОДБОР НАСОСА
МОТОПОМПЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНЫ
О КОМПАНИИ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
 Вернуться назад
 
ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ CALPEDA MXV, MXV4
 
- Вертикальные повысительные насосы Calpeda MXV
- Вертикальные повысительные насосы Calpeda MXV4 (n = 1450 об/мин.)
 
 
Прайс на насосы CALPEDA MXV, MXV4  
Описание насосов Calpeda MXV в формате PDF
 
Насосы CALPEDA MXV
     
Внешний вид насосов MXV
 
Описание насосов
Насосы MXV
 
   Вертикальные многоступенчатые насосы Calpeda MXV со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одном и том же валу (многорядное исполнение). Насосы идеально подходят для водоснабжения, повышения давления, пожаротушения, организации полива в сельском хозяйстве, использования в промышленной и бытовой сферах.

   У моделей MXV 25-2, 32-4, 40-8, все части которые контактируют с водой выполнены из нержавеющей стали AISI 304, для насосов MXV 50-16, 65-32, 80-48, все части которые контактируют с водой выполнены из нержавеющей стали AISI 304, а верхняя крышка и корпус насоса из чугуна. Направляющие втулки устойчивы к коррозии и смазываются перекачиваемой жидкостью.

   Насос с упорным подшипником и соединением со втулкой для возможности использования любого стандартного двигателя конструктивной модели V1.
 

ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ
- Водоснабжение.
- Для перекачивания чистых, невзрывоопасных жидкостей, не содержащих абразивных твердых или волокнистых примесей и не агрессивных к нержавеющей стали (по требованию, устанавливается уплотнение из особого материала).
- Универсальный насос для использования в бытовой и промышленной сферах, в установках повышения давления, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива, в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ
Температура жидкости от -150С до +1100С.
Температура окружающего воздуха не более 400С.
Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 25 бар.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСОВ
Стандартный асинхронный 2-полюсный электродвигатель, частота 50 Гц, конструкционная модель IM V1 (IEC 34-7), изоляция класса «F» (IEC 85), защитное устройство IP 55 (IEC 529), трехфазный номинальное напряжение (IEC 38): до 3 кВт – 230/400 В;
от 4 кВт – 400/690 В.

Номинальная частота вращения (50Гц): MXV = 2900 об./мин.
                                                                     MXV4 = 1450 об./мин.

 
380 B 220 B Мощность P2, kW м3 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
л/мин 0 16,6 25 33,6 41,6 50 58,3 66,6 75
Насос MXV 25-204/C MXVM 25-204/C 0,75 H, м 44,0 42,5 40,0 37,5 34,5 31,0 27,0 22,5 17,0
Насос MXV 25-205/C MXVM 25-205/C 0,75 56,0 53,0 50,0 47,0 43,0 39,0 34,0 28,0 21,0
Насос MXV 25-206/C MXVM 25-206/C 1,1 68,0 63,5 60,5 56,0 51,5 46,5 40,5 34,0 25,0
Насос MXV 25-207/C MXVM 25-207/C 1,1 79,5 74,0 70,5 65,5 60,0 54,5 47,5 39,5 30,0
Насос MXV 25-208/C MXVM 25-208/C 1,5 91,0 85,0 80,5 75,0 69,0 62,0 54,0 45,5 34,0
Насос MXV 25-210/C MXVM 25-210/C 1,5 114,0 106,0 101,0 94,0 86,0 78,0 68,0 57,0 42,0
Насос MXV 25-212/C MXVM 25-212/C 2,2 136,0 127,0 121,0 112,0 103,0 93,5 81,5 68,0 51,0
Насос MXV 25-214/C MXVM 25-214/C 2,2 159,0 149,0 141,0 131,0 121,0 109,0 95,0 79,5 59,0
Насос MXV 25-216/C   3 182,0 170,0 161,0 150,0 138,0 124,0 108,0 91,0 68,0
Насос MXV 25-218/C   3 205,0 191,0 181,0 169,0 155,0 140,0 122,0 102,0 76,0
Насос MXV 25-220/C   3 228,0 213,0 202,0 188,0 173,0 156,0 136,0 114,0 85,0
 
380 B 220 B Мощность P2, kW м3 0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
0 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 116,6 133,3
Насос MXV 32-404/С MXVM 32-404/C 1,1 H, м 45,0 41,5 40,0 38,5 36,5 34,5 32,5 27,5 22,0 14,5
Насос MXV 32-405/С MXVM 32-405/C 1,1 56,0 51,5 50,0 48,0 46,0 43,5 41,0 34,5 27,5 18,6
Насос MXV 32-406/С MXVM 32-406/C 1,5 68,0 62,0 60,0 58,0 55,5 52,5 49,5 42,0 33,5 22,5
Насос MXV 32-407/С MXVM 32-407/C 1,5 79,5 72,5 70,5 68,0 65,0 61,5 58,0 49,0 39,0 26,5
Насос MXV 32-408/С MXVM 32-408/C 2,2 91,0 83,0 80,5 78,0 74,0 70,0 66,0 56,0 44,5 30,0
Насос MXV 32-410/С MXVM 32-410/C 2,2 114,0 104,0 101,0 97,5 93,0 88,0 83,0 70,0 56,0 38,0
Насос MXV 32-412/С   3 136,0 124,0 121,0 117,0 111,0 105,0 99,5 84,0 67,0 45,5
Насос MXV 32-414/С   3 159,0 145,0 141,0 136,0 130,0 123,0 116,0 98,0 78,0 53,0
Насос MXV 32-416/С   4 182,0 166,0 161,0 156,0 148,0 140,0 132,0 112,0 89,5 60,5
Насос MXV 32-418/С   4 205,0 187,0 181,0 175,0 167,0 158,0 149,0 126,0 100,0 68,0
 
380 B 220 B Мощность P2, kW м3 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 83,3 100 116,6 133,3 150 166,6 183,3 200 216,6
Насос MXV 40-804/С MXVM 40-804/C 1,5 H, м 47,0 43,0 42,0 41,0 40,0 37,0 34,0 30,0 26,0 21,0
Насос MXV 40-805/С MXVM 40-805/C 2,2 59,0 54,0 53,0 51,0 50,0 47,0 43,0 38,0 32,0 26,0
Насос MXV 40-806/С MXVM 40-806/C 2,2 71,0 65,0 63,0 62,0 59,0 56,0 51,0 45,0 39,0 31,0
Насос MXV 40-807/С   3 83,0 76,0 74,0 72,0 69,0 66,0 60,0 53,0 45,0 36,0
Насос MXV 40-808/С   3 95,0 87,0 85,0 82,0 79,0 75,0 69,0 60,0 51,0 42,0
Насос MXV 40-810/С   4 119,0 109,0 106,0 103,0 99,0 94,0 86,0 75,0 64,0 52,0
Насос MXV 40-811/С   4 131,0 119,0 116,0 113,0 109,0 103,0 94,0 83,0 71,0 57,0
Насос MXV 40-813/С   5,5 155,0 141,0 138,0 134,0 129,0 122,0 111,0 98,0 84,0 68,0
Насос MXV 40-815/С   5,5 179,0 163,0 159,0 154,0 149,0 141,0 128,0 113,0 96,0 78,0
Насос MXV 40-817/С   7,5 202,0 184,0 180,0 175,0 168,0 159,0 145,0 128,0 109,0 89,0
Насос MXV 40-819/С   7,5 226,0 206,0 201,0 195,0 188,0 178,0 162,0 143,0 122,0 99,0
 
380 B Мощность P2, kW м3 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24
0 133,3 1 66,6 200 233 266 300 333 366 400
Насос MXV 50-1603 3 H m 51,0 49,0 48,0 46,0 44,0 41,0 38,0 33,0 27,0 20,0
Насос MXV 50-1604 4   69,0 65,0 63,0 61,0 59,0 55,0 51,0 44,0 37,0 27,0
Насос MXV 50-1605 5,5   86,0 81,0 79,0 76,0 73,0 69,0 63,0 55,0 46,0 33,0
Насос MXV 50-1606 5,5   103,0 98,0 95,0 92,0 88,0 83,0 76,0 67,0 55,0 40,0
Насос MXV 50-1607 7,5   120,0 114,0 111,0 107,0 103,0 97,0 89,0 78,0 64,0 47,0
Насос MXV 50-1608 7,5   138,0 130,0 127,0 122,0 117,0 110,0 101,0 89,0 73,0 53,0
Насос MXV 50-1609 11   155,0 147,0 143,0 38,0 132,0 124,0 114,0 100,0 83,0 60,0
Насос MXV 50-1610 11   172,0 163,0 159,0 153,0 147,0 138,0 127,0 111,0 92,0 67,0
Насос MXV 50-1611 11   189,0 179,0 175,0 168,0 161,0 152,0 139,0 122,0 101,0 73,0
Насос MXV 50-1612 15   206,0 196,0 190,0 184,0 176,0 166,0 152,0 133,0 110,0 80,0
Насос MXV 50-1614 15   240,0 228,0 222,0 214,0 206,0 193,0 178,0 156,0 129,0 94,0
Насос MXV 50-1616 18,5   275,0 265,0 255,0 245,0 235,0 221,0 203,0 178,0 147,0 107,0
 
380 B Мощность P2, kW м3 0 15 21 24 27 30 33 36 39 44
0 250 350 400 450 500 550 600 650 733
Насос MXV 65-3202 4 H m 37,0 34,0 32,0 31,0 30,0 29,0 27,0 24,5 22,0 17,0
Насос MXV 65-3203/С 5,5   55,5 51,0 49,0 47,5 46,0 43,5 43,5 37,0 33,5 25,5
Насос MXV 65-3204/С 7,5   75,0 69,0 65,5 63,5 61,0 58,5 54,5 50,0 45,0 35,0
Насос MXV 65-3205/С 11   93,5 86,0 82,0 79,5 77,0 73,0 68,0 62,5 56,5 44,0
Насос MXV 65-3206/С 11   112,0 103,0 98,5 95,5 92,0 87,0 82,0 75,0 67,5 52,5
Насос MXV 65-3207/С 15   131,0 121,0 115,0 111,0 107,0 102,0 95,5 87,5 79,0 61,5
Насос MXV 65-3208/С 15   150,0 138,0 131,0 127,0 123,0 116,0 109,0 100,0 90,0 70,0
Насос MXV 65-3209/С 18,5   168,0 155,0 148,0 143,0 138,0 130,0 122,0 112,0 101,0 79,0
Насос MXV 65-3210/с 18,5   187,0 172,0 164,0 159,0 154,0 145,0 136,0 125,0 112,0 87,5
Насос MXV 65-3212/С 22   225,0 207,0 197,0 191,0 185,0 174,0 163,0 150,0 135,0 105,0
 
380 B Мощность P2, kW м3/ч 0 21 27 33 39 45 48 51 54 60
0 350 450 550 650 750 800 850 900 1000
Насос MXV 80-4801 4 H m 20,0 18,0 17,0 16,0 15,0 13,0 12,0 10,0 9,5 7,0
Насос MXV 80-4802 5,5   40,5 36,0 34,5 32,5 29,5 26,5 24,5 22,0 20,0 15,5
Насос MXV 80-4803 7,5   61,0 54,0 51,0 48,0 44,0 40,0 37,0 34,0 31,0 24,5
Насос MXV 80-4804 11   81,0 72,0 69,0 65,0 60,0 55,0 51,5 48,0 44,0 35,0
Насос MXV 80-4805 15   101,0 90,0 86,0 81,0 75,0 68,5 64,5 60,0 55,0 44,0
Насос MXV 80-4806 15   121,0 108,0 103,0 97,0 9,0 82,0 77,5 72,0 66,0 53,0
Насос MXV 80-4807 18,5   142,0 126,0 120,0 113,0 105,0 96,0 90,0 84,0 77,0 61,5
Насос MXV 80-4808 22   162,0 144,0 137,0 129,0 120,0 109,0 103,0 96,0 88,0 70,5
 
 
Насосы CALPEDA MXV4
 
Насосы CALPEDA MXV4 (с оборотами двигателя 1450 об/мин)
 
Прайс на насосы CALPEDA MXV, MXV4  
Описание насосов Calpeda MXV4 в формате PDF
 
Таблица характеристик насосов CALPEDA MXV4
 
Модель Мощность кВт Напор, м Производит., куб.м/час
Насос Calpeda MXV4 25-204 0.55 11.5-4 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-205 0.55 14.5-5 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-206 0.55 17.5-6 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-207 0.55 20.5-7 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-208 0.55 23-8 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-210 0.55 29-10 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-212 0.55 35-12 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-214 0.55 40.5-14 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-216 0.55 46.5-16.5 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-218 0.55 52-18.5 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 25-220 0.55 58-21 0-2.2
Насос Calpeda MXV4 32-404 0.55 11-4 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-405 0.55 14-5 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-406 0.55 17-6 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-407 0.55 19.5-7 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-408 0.55 22.5-8 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-410 0.55 28-10 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-412 0.55 33.5-12 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-414 0.55 39-14 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-416 0.55 45-16 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 32-418 0.75 51-18 0-3.6
Насос Calpeda MXV4 40-804 0.55 11.5-5 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-805 0.55 14.5-6 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-806 0.55 17.5-7 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-807 0.55 20-8.5 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-808 0.55 23-9.5 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-810 0.75 29-12 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-811 0.75 32-13 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-813 0.75 38-15.5 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-815 1.1 43.5-18 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-817 1.1 49-20.5 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 40-819 1.1 55-23 0-6.9
Насос Calpeda MXV4 50-1603 2.2 12.3-3 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1604 2.2 16.5-4 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1605 2.2 20.5-5 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1606 2.2 24.5-6 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1607 2.2 29-7 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1608 2.2 33-8 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1609 2.2 37-9 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1610 2.2 41-10 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1611 2.2 45-11.5 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1612 2.2 49-12.5 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1614 2.2 57.5-14.5 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 50-1616 3 65.5-16.5 0-12.9
Насос Calpeda MXV4 65-3202 2.2 9-3 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3203 2.2 13-4 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3204 2.2 17.5-6 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3205 2.2 22-7 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3206 2.2 26-8.5 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3207 2.2 31-10 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3208 2.2 35-11.5 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3209 3 39-13 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3210 3 44-14.5 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 65-3212 4 53-17.5 0-23.4
Насос Calpeda MXV4 80-4803 2.2 15.5-6.5 0-30
Насос Calpeda MXV4 80-4804 2.2 21-8.5 0-30
Насос Calpeda MXV4 80-4805 2.2 26-11 0-30
Насос Calpeda MXV4 80-4806 2.2 31-13 0-30
Насос Calpeda MXV4 80-4807 3 36.5-15 0-30
Насос Calpeda MXV4 80-4808 3 41.5-17 0-30
 
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика