БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ CALPEDA 4SD, 4SDM - ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДОМОВ И КОТТЕДЖЕЙ

 
ГЛАВНАЯ
 
МОТОПОМПЫ
 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
ЦЕНЫ
 
О КОМПАНИИ
 
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
 
КОНТАКТЫ
 
 
 
Погружнные насосы для скважин диаметром 4'' и 6'' SD
Прайс на насосы CALPEDA серии SD
 
Описание насосов Calpeda 4SD в формате PDF
 
Насосы SD
КОНСТРУКЦИЯ НАСОСОВ
   Погружные электронасосы с наружным кожухом для глубоких скважин диаметром 4” (DN 100 мм) и 6” (DN 150 мм).
Рабочие колеса: Радиальные 4SD 31,41,45,5,75 – 6SDN 12,16,21
                            Полуосевые 4SD 8,10,15 – 6SD 18,19,20
Раструб: Резьбовой по стандарту ISO 228
Обратный клапан встроен в корпус подающей части.
4-дюймовый насос с наружным кожухом, всасывающая втулка и фильтр совмещены в одном блоке.

ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ
Водоснабжение.
Бытовое и промышленное применение.
В противопожарных установках.
Ирригация.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НАСОСОВ
Температура воды не более 35 С (25 С для насосов с двигателем со сменной обмоткой).
Максимальное количество песка в воде: 100 г/м3.
Непрерывный режим работы.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА СТАНДАРТНЫЙ FK 4”, 6”
Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
Просмоленная обмотка.
Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
Напряжение:  - монофазный: 230 В – до 2,2 кВт
                        - трехфазный: 230 В; 400 В; 230/400 В; 400/690 В.
Изменение напряжения +6% / -10%
Пуск, рекомендуемый для мощностей от 7,5 кВт и выше:
звезда/треугольник, мягкий старт или статорное сопротивление.
Изоляция: двигатели 4” – класса «В».
                  Двигатели 6” – класса «F».
Защита класса IP 68.
Температура воды не более 35 С.
Максимальное количество пусков: 20 в час через одинаковые промежутки времени.
Охлаждение: минимальная скорость потока 8см/сек. Для двигателей 4 дюйма и 16см/сек. Для двигателей 6 дюймов.
Исполнения под другие напряжения и частоты по требованию.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НАСОСА С ОБМОТКОЙ CS 6”
Двухполюсный асинхронный двигатель, частота 50 Гц, число оборотов 2900 об./мин.
Водяная сменная обмотка.
Размеры соединительных приспособлений по стандартам NEMA.
Напряжение:        - трехфазный: 230 В; 400 В; 230/400 В; 400/690 В.
Изменение напряжения +6% / -10%
Пуск, рекомендуемый для мощностей от 7,5 кВт и выше:
звезда/треугольник, мягкий старт или статорное сопротивление.
Изоляция класса «Y».
Защита класса IP 58.
Температура воды не более 25 С.
Максимальное количество пусков: 15 в час через одинаковые промежутки времени.
Охлаждение: минимальная скорость потока 16 см/сек.
Исполнения под другие напряжения частоты по требованию.

Таблица характеристик
 
Модель Мощность кВт Напор, м Производит., куб.м/час
4SD 31\11E 0.37 48-15 0.15-1.8
4SD 31\17E 0.37 73-24 0.15-1.8
4SD 31\26E 0.55 112-36 0.15-1.8
4SD 31\35E 0.75 151-49 0.15-1.8
4SD 31\54E 1.1 233-75 0.15-1.8
4SD 41\10E 0.37 49-11 0.3-3
4SD 41\15E 0.55 74-16 0.3-3
4SD 41\20E 0.75 98-22 0.3-3
4SD 41\30E 1.1 147-33 0.3-3
4SD 41\44E 1.5 216-48 0.3-3
4SD 41\60E 2.2 294-66 0.3-3
4SD 45\5E 0.37 33-13 0.6-3.6
4SD 45\7E 0.55 46-19 0.6-3.6
4SD 45\10E 0.75 66-27 0.6-3.6
4SD 45\15E 1.1 98.5-40 0.6-3.6
4SD 45\21E 1.5 138-57 0.6-3.6
4SD 45\30E 2.2 196-81 0.6-3.6
4SD 45\42E 3 275-113 0.6-3.6
4SD 5\5E 0.37 30-13 0.6-4.8
4SD 5\7E 0.55 42-18 0.6-4.8
4SD 5\10E 0.75 59-26 0.6-4.8
4SD 5\15E 1.1 89-39 0.6-4.8
4SD 5\20E 1.5 119-51 0.6-4.8
4SD 5\30E 2.2 179-77 0.6-4.8
4SD 5\40E 3 238-103 0.6-4.8
4SD 5\50E 4 298-129 0.6-4.8
4SD 75\4E 0.37 25-4 0.9-6.3
4SD 75\6E 0.55 36-8 0.9-6.3
4SD 75\9E 0.75 55-11 0.9-6.3
4SD 75\13E 1.1 79-15 0.9-6.3
4SD 75\17E 1.5 103-23 0.9-6.3
4SD 75\26E 2.2 158-34 0.9-6.3
4SD 75\35E 3 209-47 0.9-6.3
4SD 75\45E 4 270-66 0.9-6.3
4SDM 31\11E 0.37 48-15 0.15-1.8
4SDM 31\17E 0.37 73-24 0.15-1.8
4SDM 31\26E 0.55 112-36 0.15-1.8
4SDM 31\35E 0.75 151-49 0.15-1.8
4SDM 31\54E 1.1 233-75 0.15-1.8
4SDM 41\10E 0.37 49-11 0.3-3
4SDM 41\15E 0.55 74-16 0.3-3
4SDM 41\20E 0.75 98-22 0.3-3
4SDM 41\30E 1.1 147-33 0.3-3
4SDM 41\44E 1.5 216-48 0.3-3
4SDM 41\60E 2.2 294-66 0.3-3
4SDM 45\5E 0.37 33-13 0.6-3.6
4SDM 45\7E 0.55 46-19 0.6-3.6
4SDM 45\10E 0.75 66-27 0.6-3.6
4SDM 45\15E 1.1 98.5-40 0.6-3.6
4SDM 45\21E 1.5 138-57 0.6-3.6
4SDM 45\30E 2.2 196-81 0.6-3.6
4SDM 5\5E 0.37 30-13 0.6-4.8
4SDM 5\7E 0.55 42-18 0.6-4.8
4SDM 5\10E 0.75 59-26 0.6-4.8
4SDM 5\15E 1.1 89-39 0.6-4.8
4SDM 5\20E 1.5 119-51 0.6-4.8
4SDM 5\30E 2.2 179-77 0.6-4.8
4SDM 75\4E 0.37 25-4 0.9-6.3
4SDM 75\6E 0.55 36-8 0.9-6.3
4SDM 75\9E 0.75 55-11 0.9-6.3
4SDM 75\13E 1.1 79-15 0.9-6.3
4SDM 75\17E 1.5 103-23 0.9-6.3
4SDM 75\26E 2.2 158-34 0.9-6.3
4SD 8\5E 0.55 32-9 1.2-8.4
4SD 8\7E 0.75 44-12 1.2-8.4
4SD 8\9E 1.1 57-16 1.2-8.4
4SD 8\13E 1.5 83-23 1.2-8.4
4SD 8\19E 2.2 121-34 1.2-8.4
4SD 8\24E 3 153-43 1.2-8.4
4SD 8\32E 4 204-57 1.2-8.4
4SD 10\4E 0.75 27-8 1.5-12
4SD 10\6E 1.1 40-12 1.5-12
4SD 10\8E 1.5 54-16 1.5-12
4SD 10\12E 2.2 81-25 1.5-12
4SD 10\17E 3 114-35 1.5-12
4SD 10\20E 3.7 134-41 1.5-12
4SD 10\22E 4 148-45 1.5-12
4SD 10\24E 4 162-50 1.5-12
4SD 10\27E 5.5 182-56 1.5-12
4SD 10\30E 5.5 202-62 1.5-12
4SD 15\6E 1.5 33-8 3-21
4SD 15\9E 2.2 50-13 3-21
4SD 15\12E 3 67-17 3-21
4SD 15\15E 3.7 84-21 3-21
4SD 15\17E 4 129-32 3-21
4SD 15\23E 5.5 129-32 3-21
4SD 15\30E 7.5 168-42 3-21
4SDM 8\5E 0.55 32-9 1.2-8.4
4SDM 8\7E 0.75 44-12 1.2-8.4
4SDM 8\9E 1.1 57-16 1.2-8.4
4SDM 8\13E 1.5 83-23 1.2-8.4
4SDM 8\19E 2.2 121-34 1.2-8.4
4SDM 10\4E 0.75 27-8 1.5-12
4SDM 10\6E 1.1 40-12 1.5-12
4SDM 10\8E 1.5 54-16 1.5-12
4SDM 10\12E 2.2 81-25 1.5-12
4SDM 10\6E 1.5 33-8 3-21
4SDM 10\9E 2.2 50-13 3-21
 
 
    С-Пб, ул. Шкапина, д.32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79