Многоступенчатые вертикальные насосы SAER MK

ГЛАВНАЯ
НАСОСЫ
ПОДБОР НАСОСА
МОТОПОМПЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНЫ
О КОМПАНИИ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
КОНТАКТЫ
 
 
 
Логотип SAER
 

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ MK

 
 Вернуться назад
 
 
Насосы SAER MK
     
Внешний вид насосов MK
 
Описание насосов SAER MK
Насосы SAER MK
 
    Многоступенчатые вертикальные насосы SAER типа MK со всасывающим и подающим раструбами, имеющими одинаковый диаметр и расположенными на одной оси, что делает удобным монтаж таких насосов на трубопроводе.

   Насосы SAER MK идеально подходят для водоснабжения, повышения давления, пожаротушения, организации полива в сельском хозяйстве, использования в промышленной и бытовой сферах.

   Насосы SAER типа MK подходят для перекачивания чистых, химически нейтральных по отношению к материалам насоса, без длинноволокнистых включений.

   Установка насосов вертикальная, электродвигатель закрытого типа с принудительным охлаждением, пригоден для использования с частотным преобразователем (инвертером).

   Под заказ возможно исполнение с частотным преобразователем встроенным в двигатель для мощности до 15 кВт, из стали AISI316, с опорным основанием для горизонтального монтажа.
 
   Насосы SAER типа MK предназначены для систем повышения давления, водоснабжения, для подачи жидкости из емкостей и резервуаров, для полива, циркуляции жидкости в промышленных системах, для использования в насосных станциях повышения давления. Применяются насосы MK, например для организации полива, водоснабжения, в производственных процессах где требуется подача воды с высоким давлением, противопожарных установках, высоконапорных моечных устройствах в сельском хозяйстве, в спортивных сооружениях.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСОВ SAER типа MK:

- Корпус насоса: Чугун EN-GJL-200, Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- Рабочее колесо: Нержавеющая сталь AISI 304 (1.4301)
- Торцевое уплотнение: из керамики и графита (BQ1EGG)
- Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 431 (1.4057)
- Температура жидкости: -150C +900C под заказа до +1200C
- Рабочее давление: макс. 20-25 бар в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости
- Напряжение двигателя: 1х220В, 3х380В: до 4 кВт 230/400В-50 Гц от 5,5 кВт 400/690В-50 Гц
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55
 

Расходно-напорные характеристики насосов SAER MK

Модель насоса P2 Q м3 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 6,5
кВт л/мин 0 16,6 25 33,6 41,6 50 58,3 66,6 75 83 100 108
MK32/R4 0,75 H (м) 34 33 32,5 31,5 30,5 29 27 25 23,5 21,5 16,5  
MK32/R5 1,1 42,5 41,0 40,0 39,0 37,5 36,0 34,0 32,0 30,0 27,0 21,0  
MK32/R6 1,1 51,0 49,5 48,5 47,0 45,0 43,0 41,0 38,0 35,5 32,5 25,0  
MK32/R7 1,1 59,5 57,0 55,5 54,0 52,0 50,0 47,5 44,0 41,5 38,0 29,0  
MK32/R8 1,5 68,0 65,5 64,0 62,5 60,5 58,0 55,0 51,0 48,0 44,0 33,5  
MK32/R9 1,5 76,5 73,5 72,0 70,0 668,0 65,0 62,0 58,0 54,0 49,5 37,5  
MK32/R10 2,2 91,0 86,0 83,5 81,0 78,5 75,0 71,5 67,0 63,5 59,0 49,0 42,0
MK32/R11 2,2 100,0 95,0 92,0 89,0 86,5 83,0 79,0 74,0 69,5 64,5 53,5 47,0
MK32/R12 2,2 109,0 104,0 101,0 97,0 94,0 90,5 86,5 81,0 76,0 70,0 58,5 51,0
MK32/R13 2,2 118,0 112,0 109,0 105,0 102,0 98,0 93,0 87,5 82,0 76,0 63,0 55,5
MK32/R14 3 127,0 122,0 118,0 113,0 110,0 106,0 100,5 94,5 89,0 82,5 68,5 60,0
MK32/R15 3 136,0 130,0 126,5 122,0 119,0 114,0 108,0 101,0 95,0 88,5 73,5 64,0
MK32/R16 3 145,0 139,0 135,0 129,0 125,5 121,0 115,0 108,0 102,0 94,0 78,0 68,0
MK32/R17 3 154,5 148,0 144,0 138,0 134,0 129,0 123,0 115,0 108,0 100,0 83,0 73,0
MK32/R18 4 163,5 156,0 152,0 146,0 141,5 136,0 130,0 122,0 115,0 106,0 88,0 77,0
MK32/R19 4 172,0 165,0 160,0 154,0 149,5 144,0 137,0 128,0 121,0 112,0 93,0 81,5
MK32/R20 4 182,0 173,0 168,0 162,0 157,0 151,0 144,0 135,0 127,0 118,0 98,0 85,5
MK32/R21 4 191,0 182,0 177,0 170,0 164,5 158,0 150,5 142,0 134,0 124,0 103,0 90,0
MK32/R22 4 200,0 191,0 185,0 178,0 173,0 167,0 158,5 149,0 140,0 129,0 107,0 94,0
MK32/R23 4 209,0 199,0 193,0 186,0 180,5 174,0 165,0 155,0 146,0 135,0 112,0 98,0
MK32/R24 5,5 218,0 208,0 202,0 194,0 188,0 181,0 172,0 162,0 152,0 141,0 117,0 103,0
MK32/R25 5,5 227,0 217,0 210,0 202,0 196,0 189,0 179,0 168,0 158,0 147,0 122,0 107,0
 
Модель насоса P2 Q м3 0 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
кВт л/мин 0 34 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 116,6 133,3
MK32/4 0,75 H (м) 37 34,0 31 32 31 29,5 28 26,5 24 20 15,5
MK32/5 1,1 46,5 43,0 42,0 40,5 39,5 37,5 35,0 34,0 30,0 25,0 19,5
MK32/6 1,1 56,0 52,0 50,0 48,0 46,5 44,5 42,5 40,5 36,0 30,0 23,0
MK32/7 1,5 65,0 60,0 58,0 56,0 54,0 51,5 49,5 46,5 41,0 35,0 27,0
MK32/8 1,5 74,0 68,0 66,0 64,0 62,0 59,0 56,5 53,5 48,0 40,0 31,0
MK32/9 2,2 83,5 77,0 75,0 72,0 69,5 66,5 64,0 60,5 54,0 45,0 35,0
MK32/10 2,2 93,0 86,0 83,5 80,5 77,5 74,5 71,5 67,5 59,0 50,0 39,0
MK32/11 2,2 103,0 95,0 93,0 90,0 87,0 83,5 79,5 75,5 67,0 57,0 44,0
MK32/12 3 113,0 104,0 101,0 98,0 95,0 91,0 87,0 82,5 73,0 62,0 48,0
MK32/13 3 122,0 113,0 110,0 107,0 103,0 98,5 94,5 89,5 79,0 67,5 52,0
MK32/14 3 132,0 122,0 119,0 115,0 111,0 106,0 101,5 96,5 85,0 72,5 56,0
MK32/15 3 141,0 131,0 128,5 123,0 119,0 114,0 109,0 103,5 91,5 78,0 60,0
MK32/16 4 150,0 139,0 135,5 131,0 127,0 122,0 117,0 110,0 97,5 83,0 64,0
MK32/17 4 160,0 148,0 144,0 139,0 135,0 129,0 123,5 117,0 103,5 88,0 68,0
MK32/18 4 169,0 157,0 153,0 148,0 143,0 137,0 131,0 124,0 109,5 93,5 72,0
MK32/19 4 179,0 165,0 161,0 156,0 151,0 144,0 138,0 131,0 115,5 98,5 76,0
MK32/20 5,5 188,0 173,0 169,0 164,0 159,0 152,0 146,0 138,0 122,0 104,0 80,0
MK32/21 5,5 197,0 182,0 175,5 172,0 166,5 160,0 152,5 144,5 128,0 109,0 84,0
MK32/22 5,5 207,0 190,0 185,0 180,0 174,0 167,0 160,0 151,5 134,0 114,0 88,0
MK32/23 5,5 216,0 198,0 194,0 189,0 182,0 175,0 166,5 158,5 140,0 119,5 92,0
MK32/24 5,5 225,0 207,0 202,0 197,0 190,0 182,0 173,5 165,5 146,0 124,5 96,0
MK32/25 5,5 235,0 217,0 211,5 205,0 198,0 190,0 182,0 172,0 152,0 130,0 100,0
 
Модель насоса P2 Q м3 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15
кВт л/мин 0 67 83,3 100 116,6 133,3 150 166,6 183,3 200 216,6 216,6
MK40/R5 1,5 H (м) 52,5 47 44 42 39,5 35 31,5 27 21      
MK40/5 1,5 52,5 47 45,5 43 41,5 38 35 31 26,5 22 18  
MK40/R6 2,2 63,0 55 52,5 50,0 47,0 42,0 37,5 32,0 25,5      
MK40/6 2,2 63,0 56 54,5 52,0 49,5 46,0 42,0 37,0 32,0 27,0 21,5  
MK40/R7 2,2 73,5 65 61,5 58,0 55,0 49,0 44,0 37,5 29,5      
MK40/7 2,2 73,5 65 63,5 61,0 58,0 53,0 49,0 43,0 37,0 31,0 25,0  
MK40/R8 3 87,0 74 70,0 67,0 63,0 57,0 50,0 43,0 34,0      
MK40/8 3 84,0 75 72,5 70,0 66,0 62,0 56,0 49,0 42,5 35,0 28,5  
MK40/R9 3 94,5 83 79,0 74,0 71,0 63,0 56,5 48,5 38,0      
MK40/9 3 96,7 88 85,7 82,0 78,4 73,0 66,6 60,0 52,6 44,0 34,9  
MK40/R10 3 105,0 95 91,0 86,0 81,0 73,0 66,5 56,5 45,5 34,0    
MK40/R11 4 115,0 105 99,5 93,0 89,0 81,0 74,0 63,5 51,0 38,5    
MK40/10 4 107,0 99 95,8 92,0 87,9 83,0 76,9 68,0 60,2 50,0 38,8 15,9
MK40/R12 4 126,0 112 108,5 102,0 97,0 88,0 80,0 70,0 55,0 42,0    
MK40/11 4 117,0 108 105,4 102,0 96,7 92,0 84,6 75,0 66,2 54,0 42,7 17,5
MK40/R13 4 136,5 125 118,0 112,0 105,0 96,0 87,5 76,0 59,0 45,5    
MK40/12 4 127,5 118 115,0 110,0 105,0 99,0 91,7 83,0 73,8 61,0 46,6 20,0
MK40/R14 5,5 147,0 134,0 127,0 121,0 115,0 104,0 95,0 82,0 65,5 49,0    
MK40/13 5,5 139,1 128,0 124,5 120,0 114,3 108,0 100,0 89,0 78,3 64,0 50,4 20,7
MK40/R15 5,5 157,0 143,0 136,0 128,0 121,5 112,0 103,5 87,0 67,5 52,5    
MK40/14 5,5 149,8 138,0 134,1 129,0 123,1 116,0 107,7 97,0 84,3 70,0 54,3 22,3
MK40/R16 5,5 168,0 152,0 147,0 138,0 129,0 120,0 110,0 92,5 72,0 56,0    
MK40/R17 5,5 178,5 162,0 156,0 147,0 137,5 127,0 117,0 98,5 76,5 59,5    
MK40/15 5,5 160,5 148,0 143,7 138,0 131,9 125,0 115,4 103,0 90,3 75,0 58,2 23,9
MK40/16 5,5 170,0 158,0 154,7 148,0 142,4 135,0 124,7 113,0 99,7 82,0 61,6 31,8
MK40/R18 5,5 189,0 171,0 165,5 155,0 145,5 135,0 124,0 104,0 81,0 63,0    
MK40/17 7,5 181,9 168,0 162,9 157,0 149,4 142,0 130,7 118,0 102,3 84,0 66,0 27,0
MK40/R19 7,5 199,0 180,0 174,5 163,0 153,5 142,0 131,0 110,0 85,5 66,5    
MK40/R20 7,5 210,0 190,0 182,0 172,0 162,5 149,0 136,5 116,5 90,0 70,0    
MK40/18 7,5 192,6 178,0 172,4 166,0 158,2 149,0 138,4 124,0 108,4 90,0 69,8 28,6
MK40/R21 7,5 219,5 200,0 191,5 182,0 171,5 157,0 143,5 122,0 96,0 73,5    
MK40/19 7,5 203,3 187,0 182,0 175,0 167,0 158,0 146,1 132,0 114,4 94,0 73,7 30,2
MK40/R22 7,5 231,0 209,0 201,0 191,0 180,0 165,0 151,5 128,5 99,0 77,0    
MK40/20 7,5 214,0 197,0 191,6 184,0 175,8 165,0 153,8 138,0 120,4 100,0 77,6 31,8
MK40/21 7,5 224,0 206,0 200,0 193,0 185,0 172,0 158,0 143,0 126,0 104,0 80,4 27,1
MK40/22 9,2 235,4 217,0 210,8 203,0 193,4 182,0 169,0 153,0 132,4 11,0 85,4 35,0
 
Модель насоса P2 Q м3 0 8 10 12 14 16 18 20 22 24
кВт л/мин 0 133,3 1 66,6 200 233 266 300 333 366 400
MK50/3 3 H (м) 55,0 51,0 50,0 48,0 45,5 42,5 38,0 34,0 28,0 22,0
MK50/4 4 73,0 68,0 67,0 64,5 61,0 57,0 52,0 46,0 38,0 30,0
MK50/5 5,5 92,0 86,0 84,0 81,0 77,0 71,5 64,0 57,0 48,0 38,0
MK50/6 7,5 110,0 103,0 100,0 97,0 92,0 85,5 78,0 69,0 57,0 45,5
MK50/7 7,5 129,0 120,0 117,0 113,0 107,0 100,0 91,0 80,0 66,0 52,0
MK50/8 9,2 150,0 142,0 134,0 129,0 122,0 113,5 102,0 89,5 73,0 57,5
MK50/9 9,2 170,0 158,0 152,0 147,0 138,0 129,0 116,0 101,0 83,0 65,0
MK50/10 11 188,0 178,0 168,0 162,0 152,5 142,0 128,0 112,0 92,0 72,0
MK50/11 11 206,0 195,0 184,0 178,0 167,0 156,0 140,0 123,0 102,0 79,0
MK50/12 15 225,0 213,0 201,0 194,0 182,0 170,0 152,0 134,0 11,0 86,0
MK50/13 15 244,0 231,0 218,0 210,0 197,0 184,0 165,0 145,0 119,0 93,0
MK50/14 15 263,0 249,0 235,0 226,0 212,0 198,0 178,0 157,0 129,0 101,0
 
Модель насоса P2 Q м3 0 10 12 15 20 25 27 30 33 36 40
кВт л/мин 0 167 200 250 333 417 450 500 550 600 667
MK65/2 5,5 H (м) 54,0 49,0 48,0 47,0 43,0 39,0 33,0 32,0 28,0 23,0 17,0
MK65/R3 5,5 74,0 67,0 65,0 62,0 57,0 50,0 45,0 40,0 37,0 29,0 18,0
MK65/3 7,5 81,0 73,0 71,5 70,0 64,0 58,0 50,0 48,0 41,0 35,0 26,0
MK65/R4 7,5 98,0 89,0 86,5 83,0 76,0 66,0 60,0 53,0 49,0 38,0 24,0
MK100X/3 7,5 74,0   70,0 68,0 63,0 58,0 55,0 50,0 44,0 39,0 30,0
MK65/4 9,2 105,0 96,0 93,5 90,0 84,0 73,0 63,0 60,0 52,0 43,0 32,0
MK65/R5 9,2 123,0 112,0 108,5 104,0 95,0 83,0 75,0 66,0 60,0 48,0 30,0
MK100X/4 9 98,0   93,0 90,0 84,0 76,0 72,0 66,0 59,0 52,0 40,0
MK65/5 11 132,0 120,0 117,0 113,0 105,0 91,0 79,0 75,0 64,0 55,0 40,0
MK65/R6 11 148,0 134,0 130,0 125,0 114,0 100,0 90,0 79,0 72,0 57,0 36,0
MK100X/5 11 123,0   116,0 105,0 100,0 95,0 91,0 82,5 75,0 65,0 50,0
MK65/6 11 158,0 144,0 140,0 135,0 126,0 108,0 94,0 90,0 78,0 65,0 48,0
MK65/R7 15 172,0 157,0 151,5 145,0 133,0 116,0 105,0 93,0 85,0 68,0 42,0
MK65/7 15 184,0 168,0 163,0 157,0 147,0 126,0 110,0 105,0 90,0 75,0 56,0
MK65/R8 15 197,0 179,0 173,0 166,0 152,0 133,0 120,0 106,0 97,0 77,0 48,0
MK100X/6 15 149,0   140,0 136,0 127,0 115,0 109,0 100,0 90,0 78,0 62,0
MK65/R9 18,5 225,0 202,0 196,0 186,0 168,0 142,0 127,0 112,0 104,0 86,0 54,0
MK65/8 18,5 210,0 192,0 186,5 180,0 168,0 144,0 126,0 120,0 105,0 87,0 64,0
MK100X/7 15 174,0   163,0 156,0 148,0 134,0 128,0 116,5 104,0 91,0 75,0
MK65/R10 18,5 250,0 224,0 206,0 207,0 187,0 158,0 142,0 125,0 116,0 95,0 60,0
MK65/9 18,5 237,0 216,0 210,0 202,0 189,0 162,0 141,0 135,0 117,0 98,0 72,0
MK65/R11 22 275,0 247,0 238,0 228,0 205,0 173,0 157,0 137,0 128,0 104,0 66,0
MK65/10 22 263,0 240,0 233,0 225,0 210,0 180,0 159,0 151,0 129,0 109,0 80,0
MK100X/8 18,5 202,0   190,0 186,0 168,0 159,0 151,0 143,0 125,0 108,0 92,0
MK65/R12 22 300,0 269,0 260,0 249,0 224,0 189,0 172,0 150,0 141,0 113,0 72,0
MK65/11 22 289,0 264,0 256,0 248,0 229,0 201,0 176,0 167,0 143,0 120,0 88,0
MK100X/9 22 227,0   213,0 208,0 189,0 178,0 171,0 161,0 142,0 121,5 103,0
MK65/R13 26 325,0 291,0 280,0 268,0 242,0 205,0 187,0 162,0 152,0 122,0 78,0
MK65/12 26 316,0 289,0 280,0 271,0 250,0 220,0 192,0 182,0 156,0 130,0 95,0
MK65/R14 26 350,0 313,0 301,0 289,0 261,0 221,0 203,0 175,0 164,0 132,0 84,0
MK100X/10 22 253,0   235,0 231,0 215,0 197,0 189,0 171,0 155,0 137,0 115,0
MK65/13 26 342,0 312,0 302,0 292,0 270,0 238,0 206,0 196,0 168,0 142,0 104,0
MK100X/11 26 278,0   259,0 259,0 236,5 217,0 208,0 189,0 170,0 150,0 126,5
MK65/14 30 368,0 336,0 326,0 315,0 291,0 256,0 222,0 211,0 180,0 152,0 112,0
MK100X/12 26 303,0   282,0 275,0 258,0 236,0 227,0 206,0 185,0 166,0 138,0
MK65/15 30 394,0 360,0 349,0 337,0 312,0 274,0 238,0 226,0 183,0 163,0 120,0
MK100X/13 30 329,0   306,0 297,0 279,0 257,0 246,0 224,0 202,0 180,0 148,5
 
Модель насоса P2 Q м3 0 16 21 24 27 33 36 40 45 50
кВт л/мин 0 226 350 400 450 550 600 666,5 750 833,5
MK100A/2 5,5 H (м) 51,0 49,5 49,0 47,0 46,0 41,0 37,0 33,0 28,0 23,0
MK100A/3 9 76,5 74,5 72,0 69,0 67,0 60,0 55,5 49,5 41,5 34,5
MK100A/4 11 102,0 99,0 96,0 91,0 87,0 79,0 74,0 66,0 56,0 46,0
MK100A/5 15 127,5 124,0 119,0 114,0 108,0 98,0 92,5 82,5 70,0 57,5
MK100A/6 18,5 153,0 149,0 145,0 137,0 130,0 118,0 111,0 99,0 84,0 69,0
MK100A/7 22 178,5 173,5 167,0 159,0 152,0 136,0 129,5 115,5 98,0 80,5
MK100A/8 22 204,0 198,5 192,0 183,0 173,0 156,0 148,0 132,0 112,0 92,0
MK100A/9 26 229,5 223,0 217,0 207,0 196,0 176,0 166,5 148,5 126,0 103,5
MK100A/10 30 255,0 248,0 242,0 230,0 116,0 195,0 185,0 165,0 140,0 115,0
MK100A/11 30 280,5 273,0 264,0 252,0 240,0 217,0 203,5 181,5 154,0 126,5
MK100A/12 37 306,0 298,0 289,0 275,0 260,0 235,0 222,0 198,0 168,0 138,0
MK100A/13 37 331,5 322,5 313,0 298,0 282,0 257,0 240,5 214,5 182,0 149,5
 
Модель насоса P2 Q м3 0 36 45 50 54 60 63 72 78 80
кВт л/мин 0 600 750 833,5 900 1000 1050 1200 1300 1333,5
MK100B/1 5,5 H (м) 26,0 24,0 23,0 22,0 21,5 20,5 20,0 17,0 14,0 14,0
MK100B/2 11 52,0 48,0 46,0 44,0 43,5 41,0 40,0 34,0 29,0 28,0
MK100B/3 15 72,0 72,0 69,0 66,0 65,5 63,0 60,0 52,0 43,0 42,0
MK100B/4 22 - 96,0 92,0 88,0 87,0 82,0 80,0 70,0 59,0 56,0
MK100B/5 26 - 120,0 115,0 110,0 109,0 103,0 100,0 88,0 73,0 70,0
MK100B/6 30 156,0 144,0 138,0 132,0 128,0 123,0 120,0 106,0 89,0 84,0
MK100B/7 37 - 168,0 161,0 154,0 153,0 143,0 140,0 122,0 102,0 98,0
MK100B/8 45 208,0 192,0 184,0 176,0 175,0 165,0 160,0 140,0 119,0 112,0
MK100B/9 45 234,0 216,0 207,0 198,0 196,0 185,0 180,0 159,0 132,0 126,0
MK100B/10 55 260,0 240,0 230,0 220,0 218,0 205,0 200,0 176,0 147,0 140,0
MK100B/11 55 286,0 264,0 253,0 242,0 239,0 225,0 220,0 195,0 162,0 154,0
 
Модель насоса P2 Q м3 0 45 54 60 70 78 85 90 96 108 110
кВт л/мин 0 750 900 1000 1167,5 1300 1417 1500 1600 1800 1833
MK100C/2 15 H (м) 56,0 46,5 45,0 43,0 40,5 38,0 35,0 32,0 28,5 17,0 12,0
MK100C/3 18,5 84,0 69,5 67,0 60,0 60,5 56,0 52,0 48,0 42,0 26,0 18,0
MK100C/4 26 112,0 92,5 89,5 86,5 80,5 75,0 69,0 64,0 56,0 32,0 24,0
MK100C/5 30 140,0 116,0 112,0 109,0 101,0 94,0 87,0 80,0 70,5 40,0 30,0
MK100C/6 37 168,0 139,0 134,0 130,0 121,0 112,0 104,0 96,0 85,0 51,0 36,0
MK100C/7 45 196,0 162,5   152,0 141,5 132,0 121,0 112,0 97,5 60,0 42,0
MK100C/8 55 224,0 186,0   173,0 162,0 151,0 140,0 128,0 111,0 67,0 48,0
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 32R

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 32R
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 32

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 32
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 40

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 40
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 40R

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 40R
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 50

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 50
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 65

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 65
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 65R

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 65
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100A

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100A
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100B

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100B
 

График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100C

 
График расходно-напорных характеристик насосов SAER MK 100C
 
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика