|
|  |
| | |
|
| | | Прайс
на насосы CALPEDA |  |
| | | | | | | Цены
на циркуляционные насосы серии NC, NCD, NR | | Цены
на вихревые насосы серии СT, T, TP | | Цены
на консольные насосы серии NM, NMD | | Цены
на консольные многоступенчатые насосы серии MXH | | Цены
на моноблочные вертикальные многоступенчатые насосы серии MXV, MXV4, MXSU |
| Цены на самовсасывающие насосы
для бассейнов с предварительным фильтром серии MPC, NMP | | Цены
на самовсасывающие центробежные насосы с открытым рабочим колесом серии А |
| Цены на самовсасывающие насосы
серии NGX, NGC, NG | | Цены
на зубчатые насосы для масел и смазывающих жидкостей серии I, IR |
| Цены на дренажные и фекальные
погружные насосы для грязной воды GM, GXC, GXV, GMC, GMV | | Цены
на погружные многоступенчатые колодезные насосы для чистой воды MXS |
| Цены на погружнные электронасосы
для глубоких скважин диаметром 4'',6" SD | | Цены
на бытовые и промышленные насосные станции | | Цены
на аксессуары, автоматику и гидробаки | | | |
| | | |
| Циркуляционные насосы NC Calpeda (Италия) |
| |  |
| | | Смотреть
техническую информацию на циркуляционные насосы серии NC, NCD |
| |
| Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия,
мес | Цена, руб. |
| NC3_25-40/180_с_гайками | 0,5-2,75 | 3,5-0,2 | 0,017/0,021/0,023 | 36 | 3
640 | | NC3_25-60/180_с_гайками | 0,5-3,2 | 5-0,4 | 0,020/0,030/0,041 | 36 | 3
720 | | NC3_32-60/180_с_гайками | 0,5-3,2 | 5-0,4 | 0,020/0,030/0,041 | 36 | 3
860 | | NC3_32-80/180_с_гайками | 0-9,5 | 7,5-1,5 | 0,060/0,088/0,091 | 36 | 7
320 | | NC_25-40/180_с_гайками | 0.5-2.9 | 3.4-1.0 | 0.053/3000 | 36 | 4
120 | | NC_25-55/180_с_гайками | 0.5-2.9 | 4.6-2.6 | 0.065/3000 | 36 | 4
250 | | NC_32-40/180_с_гайками | 0.5-2.9 | 3.4-1.0 | 0.053/3000 | 36 | 4
210 | | NC_32-55/180_с_гайками | 0.5-2.9 | 4.6-2.6 | 0.065/3000 | 36 | 4
380 | | NC_40-40/250 | 2.2-9.1 | 3.9-2.3 | 0.24/1440 | 36 | 19
280 | | NC_40-60/250 | 2.7-11.2 | 5.9-2.8 | 0.32/2790 | 36 | 19
850 | | NC_40-120/250 | 3.2-15 | 10.5-4.5 | 0.56/2800 | 36 | 21
300 | | NC_40-120/250_220V | 3.2-15 | 10.5-4.5 | 0.56/2800 | 36 | 23
600 | | NC_50-40/280 | 5-16 | 3-1.7 | 0.34/1450 | 36 | 24
800 | | NC_50-60/280 | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47/1400 | 36 | 25
700 | | NC_50-60/280_220V | 5-25 | 5.6-1.5 | 0.47/1400 | 36 | 30
000 | | NC_50-120/280 | 7-30 | 11-2 | 0.95/2800 | 36 | 30
800 | | NC_50-120/280_220V | 7-30 | 11-2 | 0.95/2800 | 36 | 31
300 | | NC_65-30/340 | 7-31 | 3.1-1.1 | 0.40/1430 | 36 | 30
400 | | NC_65-60/340 | 8-32 | 5-1.2 | 0.60/1370 | 36 | 14
850 | | NC_65-120/340 | 12-47 | 11-2.5 | 1.56/2810 | 36 | 31
200 | | NC_80-60/360 | 12-52 | 6-2.4 | 0.96/1350 | 36 | 45
400 | | NC_80-120/360 | 17-64 | 10.6-3 | 2.2/2800 | 36 | 47
800 | | NCD_40-40/250 | 2.2-10.5 | 3.5-2.9 | 0.24+0.24/1440 | 36 | 37
700 | | NCD_40-60/250 | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32+0.32/2790 | 36 | 41
900 | | NCD_40-60/250_220V | 3-14 | 6.1-4.2 | 0.32+0.32/2790 | 36 | 49
600 | | NCD_40-120/250 | 3-19 | 11-7 | 0.56+0.56/2800 | 36 | 41
500 | | NCD_40-120/250_220V | 3-19 | 11-7 | 0.56+0.56/2800 | 36 | 46
000 | | NCD_50-60/280 | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47+0.47/1400 | 36 | 50
000 | | NCD_50-60/280_220V | 5-35 | 5.8-2.9 | 0.47+0.47/1400 | 36 | 59
300 | | NCD_50-120/280 | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95+0.95/2800 | 36 | 52
100 | | NCD_50-120/280_220V | 7-45 | 11.8-4.3 | 0.95+0.95/2800 | 36 | 61
200 | | NCD_65-30/340 | 7-43 | 3.2-1.8 | 0.40+0.40/1430 | 36 | 59
300 | | NCD_65-60/340 | 8-49 | 5.3-2.2 | 0.60+0.60/1370 | 36 | 59
600 | | NCD_65-120/340 | 12-68 | 11.4-5 | 1.56+1.56/2810 | 36 | 60
900 | | NCD_80-60/360 | 12-68 | 6.1-4.2 | 0.96+0.96/1350 | 36 | 75
900 | | NCD_80-120/360 | 17-90 | 11-5.8 | 2.2+2.2/2800 | 36 | 79
900 | | NC3_25-60/130_с_гайками | | | | | по
запросу | | | | |
| Циркуляционные насосы NR,
NRM Calpeda (Италия) | | |  |
| | | Смотреть
техническую информацию на циркуляционные насосы серии NR, NRM |
| |
| Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия,
мес | Цена,
руб. | | NR_50D/2_220V | 6-13.2 | 11-6 | 0.45/3000 | 60 | 15
510 | | NR_50D/2_220V_VITON | 6-13.2 | 11-6 | 0.45/3000 | 60 | 15
950 | | NR_50D/2_380V | 6-13.2 | 11-6 | 0.45/3000 | 60 | 14
850 | | NR_50C/2_220V | 6-18.9 | 16-5.5 | 0.75/3000 | 60 | 16
610 | | NR_50C/2_220V_VITON | 6-18.9 | 16-5.5 | 0.45/3000 | 60 | 17
090 | | NR_50C/2_380V | 6-18.9 | 16-5.5 | 0.75/3000 | 60 | 16
210 | | NR_50/125F | 15-33 | 13,8-6,9 | 1,1/3000 | 60 | 17
920 | | NR_50/125C | 15-39 | 17,4-8,3 | 1,5/3000 | 60 | 19
760 | | NR_50/125A | 15-42 | 21,7-12 | 2,2/3000 | 60 | 21
500 | | NR4_50/160C | 5,4-21 | 5,9-2,3 | 0,37/1500 | 60 | 21
900 | | NR_50/160C | 15-39 | 21,9-10 | 2,2/3000 | 60 | 23
500 | | NR4_50/160B | 5,4-24 | 7,4-2,5 | 0,55/1500 | 60 | 23
100 | | NR_50/160B | 15-42 | 27,9-13,6 | 3/3000 | 60 | 26
400 | | NR4_50/160A | 5,4-2 | 9,2-3,1 | 0,75/1500 | 60 | 24
200 | | NR_50/160A | 15-45 | 35,5-19,1 | 4/3000 | 60 | 30
800 | | NR_65/125F | 21-66 | 16-5,3 | 2,2/3000 | 60 | 24
400 | | NR_65/125D | 21-66 | 20,2-9,1 | 3/3000 | 60 | 27
300 | | NR_65/125A | 21-69 | 24,4-12,4 | 4/3000 | 60 | 31
000 | | NR_65/125S | 21-69 | 26,3-14,7 | 4/3000 | 60 | 31
000 | | NR4_65/160B | 10,8-42 | 8,2-3,2 | 1,1/1500 | 60 | 28
900 | | NR_65/160B | 21-72 | 32-16,7 | 5,5/3000 | 60 | 42
200 | | NR4_65/160A | 10,8-48 | 9,6-3 | 1,1/1500 | 60 | 28
900 | | NR_65/160A | 21-72 | 39,3-25,3 | 7,5/3000 | 60 | 45
700 | | NR_50C_220V | 2-8 | 3.9-2.5 | 0.25/1500 | 60 | 16
260 | | NR_50C_380V | 2-8 | 3.9-2.5 | 0.25/1500 | 60 | 16
210 | | NR_50B_220V | 2-10 | 4.7-2.3 | 0.25/1500 | 60 | 16
260 | | NR_50B_380V | 2-10 | 4.7-2.3 | 0.25/1500 | 60 | 15
030 | | NR_50A_220V | 2-12 | 5.6-2 | 0.25/1500 | 60 | 16
260 | | NR_50A_380V | 2-12 | 5.6-2 | 0.25/1500 | 60 | 15
030 | | NR_65C_220V | 6-16 | 3.8-1.9 | 0.25/1500 | 60 | 17
440 | | NR_65CE | 6-16 | 3.8-1.9 | 0.25/1500 | 60 | 16
170 | | NR_65BE | 6-18 | 4.7-2.5 | 0.37/1500 | 60 | 16
830 | | NR_65AE | 6-20 | 5.6-2.7 | 0.37/1500 | 60 | 16
830 | | NR_65AE_VITON | 6-20 | 5.6-2.7 | 0.37/1500 | 60 | 8
370 | | NR_80CE | 12-30 | 3.9-2.5 | 0.55/1500 | 60 | 21
300 | | NR_80BE | 12-35 | 4.7-2.4 | 0.55/1500 | 60 | 21
300 | | NR_80AE | 12-40 | 5.5-2 | 0.75/1500 | 60 | 22
200 | | NR_100CE | 20-60 | 6.6-3.3 | 1.1/1500 | 60 | 31
100 | | NR_100BE | 20-60 | 7.5-4.4 | 1.1/1500 | 60 | 31
100 | | NR_100AE | 20-70 | 9-4.8 | 1.5/1500 | 60 | 35
200 | | NR_125CE | 30-100 | 10.2-4 | 2.2/1500 | 60 | 44
600 | | NR_125BE | 30-110 | 12-5.1 | 3.0/1500 | 60 | 52
900 | | NR_125AE | 30-110 | 13.6-7.2 | 4.0/1500 | 60 | 55
500 | | NR_100AE_XYHY2VY | | | | | 22
300 | | NR_65/160AE | | | | | 45
700 | | | | | |
| | Вихревые
насосы CT T TP Calpeda (Италия) | | | | | | | | Смотреть
техническую информацию на вихревые насосы CT T TP | | |
| Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия,
мес | Цена, руб. |
| CT-61_220V | 0.48-2.3 | 41-5 | 0.33 | 36 | 3
590 | | CT-61 | 0.48-2.3 | 41-5 | 0,33 | 36 | 3
590 | | T-61_220V | 0.4-2.4 | 38-5 | 0.33 | 36 | 4
430 | | T-61 | 0.4-2.4 | 38-5 | 0.33 | 36 | 4
430 | | T-65_220V | 0.5-3.0 | 44-8 | 0.45 | 36 | 7
010 | | T-65 | 0.5-3.0 | 44-8 | 0.45 | 36 | 6
530 | | T-70_220V | 0.5-3.6 | 59-10 | 0.75 | 36 | 6
790 | | T-70 | 0.5-3.6 | 59-10 | 0.75 | 36 | 7
490 | | TP-78_220V | 0.06-1.0 | 75-15 | 0.37 | 36 | 7
710 | | TP-78 | 0.06-1.0 | 75-15 | 0.37 | 36 | 7
710 | | T-76_220V | 0.48-3.6 | 70-26 | 1.1 | 36 | 13
280 | | T-76 | 0.48-3.6 | 70-26 | 1.1 | 36 | 11
830 | | TP-80_220V | 0.38-1.89 | 90-20 | 0.75 | 36 | 12
580 | | TP-80 | 0.38-1.89 | 90-20 | 0.75 | 36 | 11
610 | | TP-100 | 0.48-2.4 | 150-62 | 2.2 | 36 | 17
700 | | T-100 | 1.89-4.8 | 103-68 | 3 | 36 | 21
000 | | T-125 | 2.4-4.8 | 125-60 | 4 | 36 | 27
400 | | TP-132RE | 1.89-4.8 | 145-70 | 5.5 | 36 | 44
300 | | TP-132 | 4.8-6.0 | 165-120 | 7.5 | 36 | 35
400 | | TP-80_X7X72Z7 | | | | | 11
610 | | | | |
| | | | Консольно-моноблочные
насосы NM NMD с резьбовыми раструбами Calpeda (Италия) | | |
 |
| | | Смотреть
техническую информацию на консольно-моноблочные насосы NM NMD с резьбовыми раструбами |
| |
| Артикул | Подача,
м.куб/ч | Напор,
м | N, кВт | Гарантия,
мес | Цена,
руб. | | NM_1/AE | 1.0-4.2 | 22-15.5 | 0.37 | 60 | 5
920 | | NM_1/AE_220V | 1.0-4.2 | 22-15.5 | 0.37 | 60 | 5
920 | | NM_2/BE | 1.0-4.8 | 27-20 | 0.55 | 60 | 7
450 | | NM_2/BE_220V | 1.0-4.8 | 27-20 | 0.55 | 60 | 7
450 | | NM_2/SE | 1.0-4.8 | 31-16 | 0.55 | 60 | 7
450 | | NM_2/SE_220V | 1.0-4.8 | 31-16 | 0.55 | 60 | 7
450 | | NM_2/AE | 1.0-6.0 | 33.5-24 | 0.75 | 60 | 7
800 | | NM_2/AE_220V | 1.0-6.0 | 33.5-24 | 0.75 | 60 | 7
800 | | NM_3/CE | 1.2-6.0 | 40-29 | 1.1 | 60 | 12
800 | | NM_3/CE_220V | 1.2-4.8 | 40-33.5 | 1.1 | 60 | 14
070 | | NM_3/BE | 1.2-8.4 | 50-26 | 1.5 | 60 | 14
590 | | NM_3/BE_220V | 1.2-6.0 | 43-32.5 | 1.5 | 60 | 17
350 | | NM_3/AE | 1.2-8.4 | 58-36 | 2.2 | 60 | 16
300 | | NMD_20/110BE | 1.0-3.6 | 33-18 | 0.45 | 60 | 8
720 | | NMD_20/110BE_220V | 1.0-3.6 | 33-18 | 0.45 | 60 | 8
720 | | NMD_20/110ZE | 1.0-4.2 | 37-18 | 0.55 | 60 | 9
030 | | NMD_20/110ZE_220V | 1.0-4.2 | 37-18 | 0.55 | 60 | 9
030 | | NMD_20/110AE | 1.0-4.2 | 43-25 | 0.75 | 60 | 9
510 | | NMD_20/110AE_220V | 1.0-4.2 | 43-25 | 0.75 | 60 | 9
510 | | NMD_20/140BE | 1.0-4.8 | 53-40 | 1.1 | 60 | 14
070 | | NMD_20/140BE_220V | 1.0-3.6 | 52-45 | 1.1 | 60 | 14
070 | | NMD_20/140AE | 1.0-6.0 | 58-36 | 1.5 | 60 | 14
850 | | NMD_20/140AE_220V | 1.0-6.0 | 57.5-36 | 1.5 | 60 | 17
660 | | NM_20/160BE | 1.89-6.6 | 30.5-22 | 0.75 | 60 | 12
050 | | NM_20/160BE_220V | 1.89-6.6 | 30.5-22 | 0.75 | 60 | 12
050 | | NM_20/160AE | 1.89-6.6 | 36-27 | 1.1 | 60 | 12
270 | | NM_20/160AE_220V | 1.89-6.6 | 36-27 | 1.1 | 60 | 12
970 | | NM_25/12BE | 2.4-10.8 | 20.5-11.5 | 0.55 | 60 | 9
680 | | NM_25/12BE_220V | 2.4-10.8 | 20.5-11.5 | 0.55 | 60 | 9
680 | | NM_25/12AE | 2.4-10.8 | 24-16 | 0.75 | 60 | 9
990 | | NM_25/12AE_220V | 2.4-10.8 | 24-16 | 0.75 | 60 | 9
990 | | NM_25/160BE | 3.0-9.6 | 31-23 | 1.1 | 60 | 12
600 | | NM_25/160BE_220V | 3.0-9.6 | 31-23 | 1.1 | 60 | 13
060 | | NM_25/160AE | 3.0-12 | 36.5-26 | 1.5 | 60 | 14
200 | | NM_25/160AE_220V | 3.0-12 | 36.5-26 | 1.5 | 60 | 16
910 | | NM_25/20BE | 3.0-12 | 42.5-29 | 2.2 | 60 | 17
750 | | NM_25/20AE | 3.0-13.2 | 50-39 | 3 | 60 | 20
200 | | NM_25/20SE | 3.0-16.8 | 59-37 | 4 | 60 | 22
700 | | NMD_25/190CE | 2.4-8.4 | 62-38 | 2.2 | 60 | 22
600 | | NMD_25/190BE | 2.4-9.6 | 76-46 | 3 | 60 | 25
200 | | NMD_25/190AE | 2.4-9.6 | 98-70 | 4 | 60 | 30
800 | | NM_10/FE | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 | 11
610 | | NM_10/FE_220V | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 | 12
140 | | NM_10/DE | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 | 12
360 | | NM_10/DE_220V | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 | 12
360 | | NM_10/AE | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 | 12
660 | | NM_10/AE_220V | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 | 13
190 | | NM_10/SE | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 | 14
110 | | NM_10/SE_220V | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 | 16
700 | | NM_11/BE | 6.6-16.8 | 29.5-22.5 | 1.5 | 60 | 15
070 | | NM_11/BE_220V | 6.6-16.8 | 26.5-17.5 | 1.5 | 60 | 17
790 | | NM_11/AE | 6.6-16.8 | 35.5-30 | 2.2 | 60 | 17
180 | | NM_12/DE | 6.6-13.2 | 38-32 | 2.2 | 60 | 19
060 | | NM_12/CE | 6.6-16.8 | 45-36 | 3 | 60 | 21
400 | | NM_12/AE | 6.6-16.8 | 57.5-49 | 4 | 60 | 24
200 | | NMD_32/210DE | 5.4-13.2 | 71-37 | 4 | 60 | 35
800 | | NMD_32/210CE | 5.4-15 | 84-54 | 5.5 | 60 | 41
100 | | NMD_32/210BE | 5.4-15 | 104-76 | 7.5 | 60 | 46
300 | | NMD_32/210AE | 5.4-15 | 114-90 | 9.2 | 60 | 54
500 | | NMD_40/180DE | 7.5-24 | 60-25 | 4 | 60 | 38
000 | | NMD_40/180CE | 7.5-24 | 69-40 | 5.5 | 60 | 43
300 | | NMD_40/180BE | 7.5-24 | 87-59 | 7.5 | 60 | 48
600 | | NMD_40/180AE | 7.5-24 | 94-67 | 9.2 | 60 | 55
700 | | NM_17/HE | 21-54 | 9.5-3.5 | 1.1 | 60 | 16
430 | | NM_17/HE_220V | 21-54 | 9.5-3.5 | 1.1 | 60 | 18
230 | | NM_17/GE | 21-60 | 12-4 | 1.5 | 60 | 17
310 | | NM_17/GE_220V | 21-60 | 12-4 | 1.5 | 60 | 19
890 | | NM_17/FE | 24-66 | 16-8 | 2.2 | 60 | 19
760 | | NM_17/DE | 27-66 | 18-11.5 | 3 | 60 | 22
600 | | | | | |
| Консольно-моноблочные насосы NM Calpeda
(Италия) с фланцевыми раструбами | | |  |
| | | Смотреть
техническую информацию на консольно-моноблочные насосы NM NMD с фланцевыми раструбами |
| |
| Артикул | Подача,куб.м/ч | Напор,м | N,кВт | Гарантия,
мес | Цена, руб. |
| NM_32/12FE | 6.6-15 | 12.5-7.5 | 0.55 | 60 | 13
670 | | NM_32/12DE | 6.6-15 | 18-14 | 0.75 | 60 | 14
460 | | NM_32/12AE | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 | 14
770 | | NM_32/12SE | 6.6-24 | 23.5-13 | 1.5 | 60 | 16
300 | | NM_32/16BE | 6.6-16.8 | 29.5-22.5 | 1.5 | 60 | 17
260 | | NM_32/16AE | 6.6-16.8 | 35.5-30 | 2.2 | 60 | 19
810 | | NM_32/20DE | 6.6-13.2 | 38-32 | 2.2 | 60 | 21
400 | | NM_32/20CE | 6.6-16.8 | 45-36 | 3 | 60 | 24
100 | | NM_32/20AE | 6.6-16.8 | 57.5-49 | 4 | 60 | 27
300 | | NM_40/12FE | 15-30 | 14.5-8 | 1.1 | 60 | 15
560 | | NM_40/12CE | 15-33 | 18-10 | 1.5 | 60 | 17
180 | | NM_40/12AE | 15-33 | 22.5-15 | 2.2 | 60 | 18
670 | | NM_40/16CE | 15-27 | 26-21 | 2.2 | 60 | 20
400 | | NM_40/16BE | 15-30 | 31.5-25.5 | 3 | 60 | 22
900 | | NM_40/16AE | 15-33 | 37-31 | 4 | 60 | 26
800 | | NM_40/20CE | 15-27 | 44-36.5 | 4 | 60 | 28
300 | | NM_40/20BE | 15-33 | 51.5-40.5 | 5.5 | 60 | 38
500 | | NM_40/20ARE | 15-27 | 55-49 | 5.5 | 60 | 37
400 | | NM_40/20AE | 15-42 | 59-40 | 7.5 | 60 | 40
600 | | NM_40/25CE | 15-33 | 63.5-52 | 9.2 | 60 | 59
400 | | NM_40/25BE | 15-33 | 71.5-62 | 11 | 60 | 65
600 | | NM_40/25AE | 15-33 | 88-78 | 15 | 60 | 73
000 | | NM_50/12FE | 30-60 | 15.5-8 | 2.2 | 60 | 21
200 | | NM_50/12DE | 30-60 | 18.5-11.5 | 3 | 60 | 23
700 | | NM_50/12AE | 30-66 | 23.5-15 | 4 | 60 | 26
900 | | NM_50/16BE | 30-66 | 31-21 | 5.5 | 60 | 36
600 | | NM_50/16AE | 30-75 | 36.5-23 | 7.5 | 60 | 39
700 | | NM_50/20BE | 24-60 | 48-37 | 9.2 | 60 | 54
500 | | NM_50/20AE | 24-60 | 55-45 | 11 | 60 | 60
600 | | NM_50/25CE | 24-54 | 60.5-40 | 11 | 60 | 66
800 | | NM_50/25BE | 24-54 | 71-60 | 15 | 60 | 74
200 | | NM_50/25AE | 24-54 | 86-75 | 18.5 | 60 | 86
600 | | NM_50M/EE | 27-75 | 48-24 | 11 | 60 | 77
900 | | NM_50M/DE | 30-84 | 57-25 | 15 | 60 | 85
300 | | NM_50M/CE | 30-84 | 68-42 | 18.5 | 60 | 99
000 | | NM_65/12EE | 37.8-75 | 18-13.5 | 4 | 60 | 29
400 | | NM_65/12CE | 37.8-84 | 22-15.5 | 5.5 | 60 | 38
700 | | NM_65/12AE | 37.8-84 | 26-20 | 7.5 | 60 | 41
600 | | NM_65/16EE | 48-108 | 20-10 | 5.5 | 60 | 39
200 | | NM_65/16DE | 48-120 | 26-13 | 7.5 | 60 | 42
200 | | NM_65/16CE | 48-120 | 30-18 | 9.2 | 60 | 54
700 | | NM_65/16BE | 48-120 | 33.5-22 | 11 | 60 | 60
900 | | NM_65/16AE | 48-120 | 38-27 | 15 | 60 | 68
400 | | NM_65/20CE | 48-132 | 44-27 | 15 | 60 | 71
200 | | NM_65/20BE | 48-132 | 50-35 | 18.5 | 60 | 83
500 | | NM_65/200AE | 48-132 | 56.5-41.5 | 22 | 60 | 115
600 | | NM_65/250CE | 48-108 | 64-50 | 22 | 60 | 124
100 | | NM_65/250BE | 48-108 | 79.5-67 | 30 | 60 | 175
500 | | NM_65/250AE | 48-108 | 90-78.5 | 37 | 60 | 243
000 | | NM_80/16EE | 75-150 | 20-13 | 7.5 | 60 | 46
200 | | NM_80/16DE | 75-150 | 23-15 | 9.2 | 60 | 60
600 | | NM_80/16CE | 75-168 | 27.5-16 | 11 | 60 | 66
800 | | NM_80/16BE | 75-180 | 34-18 | 15 | 60 | 74
800 | | NM_80/16AE | 75-180 | 38.5-24 | 18.5 | 60 | 87
200 | | NM_80/200BE | 75-180 | 46.5-32 | 22 | 60 | 124
200 | | NM_80/200AE | 75-180 | 56-43 | 30 | 60 | 173
000 | | NM_80/250EE | 75-180 | 51-29 | 22 | 60 | 126
200 | | NM_80/250DE | 75-192 | 65-41 | 30 | 60 | 179
700 | | NM_80/250CE | 75-192 | 73.5-51.5 | 37 | 60 | 246
000 | | NM_80/250BE | 75-192 | 84-63 | 45 | 60 | 272
000 | | NM_80/250AE | 75-192 | 95-76.5 | 55 | 60 | 354
000 | | NM_100/200EE | 108-240 | 30-19 | 18.5 | 60 | 103
900 | | NM_100/200DE | 108-270 | 36-19 | 22 | 60 | 127
600 | | NM_100/200CE | 108-300 | 45-22 | 30 | 60 | 179
800 | | NM_100/200BE | 108-300 | 54-32 | 37 | 60 | 246
000 | | NM_100/200AE | 108-300 | 61.5-42 | 45 | 60 | 271
000 | | NM_100/250BE | 108-300 | 73.5-48.5 | 55 | 60 | 361
000 | | NM_100/250AE | 108-300 | 91-67 | 75 | 60 | 472
000 | | NM_32/12AE_220V | 6.6-15 | 23-19 | 1.1 | 60 | 15
420 | | NM 80/16BE X7X72Z7 | | | | 60 | 76
700 | | NM_100/250AE_X7X72Z7 | | | | 60 | 486
000 | | NM_50/12AE_X7X72Z7 | | | | 60 | 27
700 | | NM_80/160A_взр. | | | | | по
запросу | | | | |
| | | | |