ЦЕНЫ НА БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ GRUNDFOS серии UPS, UP, UPSD, ТР, TPD
ГЛАВНАЯ
-
НАСОСЫ
-
ПОДБОР НАСОСА
-
МОТОПОМПЫ
-
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ЦЕНЫ
-
О КОМПАНИИ
-
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
-
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
 
Цены на циркуляционные насосы GRUNDFOSUPS, UP, UPSD, ТР, TPD
 
 
 
Цены на циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 100 UPS, UPSD, UP
Цены на циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 200 UPS, UPSD
Цены на циркуляционные насосы GRUNDFOS TP, TPD
Цены на скважинные насосы GRUNDFOS 3" SQ, SP
Цены на насосные станции GRUNDFOS MQ, Hydrojet, UPA, насосы JP, SOLOLIFT+
Цены на дренажные погружные насосы для грязной воды GRUNDFOS KP
Цены на погружные насосы с режущим механизмом GRUNDFOS APG, SEG
Цены на вертикальные многоступенчатые насосы GRUNDFOS CR
Цены на горизонтальные моноблочные насосы GRUNDFOS NB
Цены на принадлежности к насосам GRUNDFOS
 
Бытовые циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 100 UPS
 
 
Бытовые циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS 100 Бытовые циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS 100 Бытовые циркуляционные насосы GRUNDFOS серии UPS 100
 
Смотреть техническую информацию на насосы Grundfos UPS серии 100
 
Наименование насоса Монтажная длина, мм Трубное присоединение насоса Температура жидкости Цена, руб.
UPS 25-40 180 G 1 1/2" + гайки 1" +2°C..+110°C  
UPS 25-60 180 G 1 1/2" + гайки 1" +2°C..+110°C  
UPS 25-80 180 G 1 1/2" + гайки 1" -25"С..+110"С  
UPS 32-40 180 G 2" + гайки 1 1/4" +2°C..+110°C  
UPS 32-60 180 G 2" + гайки 1 1/4" +2°C..+110°C  
UPS 32-80 180 G 2" + гайки 1 1/4" -25"С..+110"С  
UPS 25-20 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UPS 25-30 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UPS 25-50 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UPS 25-70 180 G 1 1/2" +2°C..+95°C  
UPS 25-25 180 G 1 1/2" -25°С..+110°С  
UPS 25-55 180 G 1 1/2" -25°С..+110°С  
UPS 25-120 180 G 1 1/2" -25°С..+95°С  
UPS 25-125 180 G 1 1/2" -25°С..+95°С  
UPS 32-20 180 G 2" +2°C..+110°C  
UPS 32-30 180 G 2" +2°C..+110°C  
UPS 32-50 180 G 2" +2°C..+110°C  
UPS 32-70 180 G 2" +2°C..+95°C  
UPS 32-25 180 G 2" -25°С..+110°С  
UPS 32-55 180 G 2" -25°С..+110°С  
UPS 32-80 F 220 DN32 PN 06/10 -25°С..+110°С  
UPS 40-50 F 250 DN40 PN 06/10 -25°С..+110°С  
UPS 40-80 F 250 DN40 PN 06/10 -25°С..+110°С  
С уменьшенной монтажной длиной
UPS 20-40 130 130 G 1 1/4" +2°C..+95°C  
UPS 20-60 130 130 G 1 1/4" +2°C..+95°C  
UPS 25-40 130 130 G 1 1/2" +2°C..+95°C  
UPS 25-50 130 130 G 1 1/2" +2°C..+95°C  
UPS 25-60 130 130 G 1 1/2" +2°C..+95°C  
Сдвоенные насосы UPSD серии 100, 1 x 230 В
UPSD 32-50 180 G2" -25°C..+110°C'  
UPSD 32-50 F 220 DN32 PN 06/10 -25°C..+110°C'  
UPSD 32-80 180 G2" -25°C..+110°C'  
UPSD 32-80 F 220 DN32 PN 06/10 -25°C..+110°C'  
UPSD 40-50 F 250 DN40 PN 06/9 -25°C..+110°C'  
UPSD 40-80 F 250 DN40 PN 06/10 -25°C..+110°C'  
UP /UPS cерии 100, 3x400 В
UPS 25-40 3x400 B 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UPS 25-50 3x400 B 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UPS 25-60 3x400 B 180 G 1 1/2" +2°C..+110°C  
UP 25-25 3 x 400 B 180 G 1 1/2" -25°C..+110°C'  
UP 25-80 3x400 B* 180 G 1 1/2" -25°C..+110°C'  
UP 32-25 3 x 400 B 180 G 2" -25°C..+110°C'  
UP 32-55 3 x 400 B * 180 G 2" -25°C..+110°C'  
UP 32-80 3x400 B* 180 G 2" -25°C..+110°C'  
UP 40-50 F 3 x 400 B * 250 DN40 PN 06/10 -25°C..+110°C'  
* - необходима внешняя защита электродвигателя.    
 
Промышленные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 200 UPS
 
Смотреть техническую информацию на насосы Grundfos UPS серии 200
 
Со встроенным в электродвигатель термодатчиком;
Релейный модуль или модуль защиты электродвигателя заказывается дополнительно;
Температура перекачиваемой жидкости t= -10°C...+120°C (кратковременно до +140°C).
 
Наименование насоса Размер фланцев 1 x 230 В
№ продукта
Цена 3x400 В
№ продукта
Цена
UPS 32-30 F DN32 96401733 13 046р. 96401735  
UPS 32-60 F 96401771 13 997р. 96401777  
UPS 32-120 F 96401837 17 597р. 96401839  
UPS 40-30 F DN40 96401870 15 725р. 96401872  
UPS 40-60/4 F 96401897 19 296р. 96401899  
UPS 40-60/2 F 96401915 15 955р. 96401917  
UPS 40-120 F 96401942 20 074р. 96401944  
UPS 40-180 F 96401977 23 731р. 96401979  
UPS 40-185 F 96430299 24 192р. 96430296  
UPS 50-30 F DN50 96402004 19 613р. 96402006  
UPS 50-60/4 F 96402035 24 163р. 96402037  
UPS 50-60/2 F 96402053 20 074р. 96402055  
UPS 50-120 F 96402101 24 682р. 96402103  
UPS 50-180 F 96402134 27 821р. 96402136  
UPS 50-185 F 96430300 28 368р. 96430297  
UPS 65-30 F DN65 96402177 24 682р. 96402181  
UPS 65-60/4 F 96402227 29 549р. 96402229  
UPS 65-60/2 F 96402258 24 682р. 96402260  
UPS 65-120 F 96402278 29 549р. 96402280  
UPS 65-180 F - - 96402316  
UPS 65-185 F - - 96430298  
UPS 80-30 F DN80 - - 96402346  
UPS 80-30 F - - 96402347  
UPS 80-60 F PN06 - - 96402391  
UPS 80-60 F PN10 - - 96402392  
UPS 80-120 F PN06 - - 96402440  
UPS 80-120 F PN10 - - 96402441  
UPS 100-30 F PN06 DN 100 - - 96402503  
UPS 100-30 F PN10 - - 96402508  
 
Промышленные сдвоенные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии 200 UPSD со встроенными релейными модулями
 
Тип продукта  Размер фланцев 1 x 230 В
№ продукта
Цена 3x400 В
№ продукта
  Цена
UPSD 32-30 F DN32 96401736 26 582р. 96401738  
UPSD 32-60 F 96401783 28 512р. 96401792  
UPSD 32-120 F 96401841 35 885р. 96401843  
UPSD 40-30 F DN40 96401873 32 429р. 96401875  
UPSD 40-60/2 F 96401918 32 918р. 96401920  
UPSD 40-120 F 96401946 41 414р. 96401948  
UPSD 50-30 F DN50 96402007 40 464р. 96402009  
UPSD 50-60/4 F 96404978 50 947р. 96404980  
UPSD 50-60/2 F 96402057 41 414р. 96402060  
UPSD 50-120 F 96402105 50 947р. 96402107  
UPSD 50-180 F 96402137 57 341р. 96402139  
UPSD 65-30 F DN65 96402203 51 466р. 96402205  
UPSD 65-60/4 F 96402230 61 546р. 96402232  
UPSD 65-60/2 F 96404981 51 466р. 96404983  
UPSD 65-120 F 96402282 61 546р. 96402284  
UPSD 65-180 F - - 96402318  
UPSD 80-30 F PN 6 DN80 - - 96402352  
UPSD 80-30 F PN 10 - - 96402353  
UPSD 80-60 F PN 6 - - 96402397  
UPSD 80-60 F PN 10 - - 96402398  
UPSD 80-120 F PN 6 - - 96403131  
UPSD 80-120 F PN 10 - - 96403132  
UPSD 100-30 F PN 6 DN100 - - 96402523  
UPSD 100-30 F PN 10 - - 96402524  
 
Промышленные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии TP
 
Промышленные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии TP, TPD Промышленные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии TP, TPD
 
Наименование Мощность дигателя Присоединение BUBE/BAQE № продукта Цена, руб. RUUE/GQQE № продукта Цена, руб.
TP 32-30/4 0,12 DN 32 PN 06/10 96401742 14868 96438815  
TP 32-40/4 0,18 DN 32 PN 06/10 96463864 18396 96463868  
TP 32-60/4 0,18 DN 32 PN 06/10 96463876 19224 96463880  
TP 40-30/4 0,12 DN 40 PN 06/10 96401879 17820 96438818  
TP 40-60/4 0,25 DN 40 PN 06/10 96401903 21888 96438819  
TP 40-90/4 0,18 DN 40 PN 06/10 96463902 20952 96463906  
TP 50-30/4 0,18 DN 50 PN 06/10 96402013 22248 96438824  
TP 50-60/4 0,37 DN 50 PN 06/10 96402041 27396 96438826  
TP 65-30/4 0,25 DN 65 PN 06/10 96402209 27900 96438831  
TP 65-60/4 0,55 DN 65 PN 06/10 96402236 33408 96438833  
TP 80-30/4 0,37 DN 80 PN 10 96402358 37980 96438839  
TP 80-60/4 0,75 DN 80 PN 10 96402403 43416 96438843  
TP 100-30/4 0,55 DN 100 PN 10 96402529 48924 96438849  
TP 100-60/4 1,1 DN 100 PN 10 96402620 51624 96438853  
 
Промышленные циркуляционные насосы GRUNDFOS серии TPD
 
Наименование Мощность дигателя Присоединение BUBE/BAQE № продукта Цена, руб. RUUE/GQQE № продукта Цена, руб.
TPD 32-60/2 0,18 DN 32 PN 06/10 96401829 23 674р. 96438984  
TPD 32-120/2 0,37 DN32 PN 06/10 96401860 29 750р. 96438985  
TPD 32-150/2 0,37 DN32 PN 06/10 96463740 31 162р. 96463746  
TPD 32-180/2 0,55 DN32 PN06/10 96463749 33 610р. 96463755  
TPD 32-230/2 0,75 DN32 PN 06/10 96463758 38 218р. 96463764  
TPD 32-200/2* 1,1 DN32PN16 96086697 47 203р. 96086703  
TPD 32-250/2* 1,5 DN32 PN16 96086698 52 618р. 96086704  
TPD 32-320/2* 2,2 DN32 PN16 96086793 56 880р. 96086797  
TPD 32-380/2* 3 DN32 PN16 96086794 61 690р. 96086798  
TPD 32-460/2* 4 DN32 PN16 96086795 63 504р. 96086799  
TPD 32-580/2* 5,5 DN32 PN16 96086796 78 653р. 96086800  
TPD 40-50/2 0,12 DN40 PN06/10 96413072 25 229р. -  
TPD 40-60/2 0,25 DN 40 PN 06/10 96401934 26 957р. 96438987  
TPD 40-90/2 0,25 DN 40 PN 06/10 96413073 28 310р. -  
TPD 40-120/2 0,37 DN 40 PN 06/10 96401967 33 869р. 96438988  
TPD 40-190/2 0,75 DN40PN16 96463835 41 414р. 96463841  
TPD 40-230/2 1,1 DN40PN16 96463845 42 710р. 96463853  
TPD 40-270/2 1,5 DN40 PN16 96463856 46 627р. 96463862  
TPD 40-240/2* 2,2 DN40 PN16 96086943 60 480р. 96086948  
TPD 40-300/2* 3 DN40 PN16 96086944 64 109р. 96086949  
TPD 40-360/2* 4 DN40 PN16 96086945 72 605р. 96086950  
TPD 40-470/2* 5,5 DN40 PN16 96086946 94 378р. 96086951  
TPD 40-580/2* 7,5 DN40 PN16 96086947 100 426р. 96086952  
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика