ЦЕНЫ НА ПОГРУЖНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ И ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ ZENIT

 
ГЛАВНАЯ
 
НАСОЫ
 
МОТОПОМПЫ
 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
О КОМПАНИИ
 
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
 
КОНТАКТЫ
 
 
 
ЦЕНЫ НА ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ ZENIT
 

 
  ДРЕНАЖНЫЕ   ФЕКАЛЬНЫЕ   С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ
DR BLUE DG BLUE GR BLUE
DRE DGE GRS
DRO DGO GRI
DRB DGI GRE
DRХ DGB GRN
DRP DGX GRP
DRY DGN    
AP BLUE DGP    
APS MAI    
APE MAN    
APN VLP    
APP SMI    
    SME    
    SMN    
    SMP    
    SBN    
    SBP    
           
Пульты управления и аксессуары для погружных насосов.
 
Дренажные насосы серии DR BLUE
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DR BLUE 40/2/G32V AOBM/50 0-12.6 8.5-2.2 0.3 4 910
DR BLUE 50/2/G32V AOBM/50 0-14.4 9.8-2.2 0.37 5 440
DR BLUE 75/2/G32V AOBM/50 0-18.0 12.5-2.0 0.55 6 180
DR BLUE 75/2/G32V AOBT/50 0-18.0 12.5-2.0 0.55 6 180
DR BLUE 100/2/G32V AOBM/50 0-21.6 14.8-2.2 0.75 7 600
DR BLUE 100/2/G32V AOBT/50 0-21.6 14.8-2.2 0.75 7 600
 
Дренажные насосы серии DRE
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRE 50/2/G32V AOBM-E 0-14,4 8,7-2,9 0,37 7 170
DRE 50/2/G32V AOBT-E 0-14,4 8,7-2,9 0,37 8 450
DRE 75/2/G32V AOBM-E 0-21,6 12,2-1,0 0,55 7 670
DRE 75/2/G32V AOBT-E 0-21,6 12,2-1,0 0,55 8 940
DRE 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,5-3,2 0,88 9 930
DRE 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,5-3,2 0,88 11 240
DRE 150/2/G50V AOCM-E 0-36 14,6-3,4 1,1 12 120
DRE 150/2/G50V AOCT-E 0-36 14,6-3,4 1,1 13 640
DRE 200/2/G50V AOCM-E 0-36 18,1-7,7 1,5 14 350
DRE 200/2/G50V AOCT-E 0-36 18,1-7,7 1,5 15 870
DRE 100/2/G50H AOCM-E       10 180
DRE 100/2/G50H AOCT-E       11 490
DRE 150/2/G50H AOCM-E       12 330
DRE 150/2/G50H AOCT-E       13 850
DRE 200/2/G50H AOCM-E       14 560
DRE 200/2/G50H AOCT-E       16 080
 
Дренажные насосы серии DRO
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRO 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,8-2,7 0,37 10 890
DRO 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,8-2,7 0,37 9 150
DRO 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 12,1-0,9 0,55 12 970
DRO 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 12,1-0,9 0,55 11 170
DRO 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,4-3,2 0,88 15 480
DRO 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,4-3,2 0,88 14 240
DRO 150/2/G50V AOCM-E 0-36 16,3-6,1 1,1 17 710
DRO 150/2/G50V AOCT-E 0-36 16,3-6,1 1,1 15 940
DRO 200/2/G50V AOCM-E 0-46,8 18,4-2,0 1,5 18 870
DRO 200/2/G50V AOCT-E 0-46,8 18,4-2,0 1,5 17 030
DRO 100/2/G50H AOCM-E       16 290
DRO 100/2/G50H AOCT-E       14 450
DRO 150/2/G50H AOCM-E       17 990
DRO 150/2/G50H AOCT-E       16 150
DRO 200/2/G50H AOCM-E       19 120
DRO 200/2/G50H AOCT-E       17 250
 
Дренажные насосы серии DRB
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRB 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,6-2,7 0,37 22 300
DRB 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,6-2,7 0,37 20 600
DRB 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 11,9-1,0 0,55 27 800
DRB 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 11,9-1,0 0,55 26 000
DRB 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,2-3,1 0,88 35 700
DRB 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,2-3,1 0,88 33 900
DRB 150/2/G50V AOCM-E 0-36 15,9-6,0 1,1 40 000
DRB 150/2/G50V AOCT-E 0-36 15,9-6,0 1,1 38 300
DRB 200/2/G50V AOCM-E 0-36 18,0-8,3 1,5 43 000
DRB 200/2/G50V AOCT-E 0-36 18,0-8,3 1,5 41 200
 
Дренажные насосы серии DRX
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRX 50/2/G32V AOCM-E 0-14,4 8,5-2,6 0,37 31 000
DRX 50/2/G32V AOCT-E 0-14,4 8,5-2,6 0,37 29 400
DRX 75/2/G32V AOCM-E 0-21,6 11,8-1,0 0,55 37 900
DRX 75/2/G32V AOCT-E 0-21,6 11,8-1,0 0,55 36 400
DRX 100/2/G50V AOCM-E 0-32,4 12,0-3,1 0,88 47 900
DRX 100/2/G50V AOCT-E 0-32,4 12,0-3,1 0,88 46 500
DRX 150/2/G50V AOCM-E 0-36 15,8-5,9 1,1 54 600
DRX 150/2/G50V AOCT-E 0-36 15,8-5,9 1,1 52 000
DRX 200/2/G50V AOCM-E 0-36 17,8-8,2 1,5 58 300
DRX 200/2/G50V AOCT-E 0-36 17,8-8,2 1,5 55 700
 
Дренажные насосы серии DRP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRP 300/2/65 AOET-E 0-57,6 17,2-7,6 2,7 39 700
DRP 300/2/80 AOET-E 0-57,6 14,8-8,3 2,7 41 000
DRP 400/2/65 AOFT-E 0-57,6 21,0-12,2 3,6 47 900
DRP 400/2/80 AOFT-E 0-108,0 17,2-4,7 3,6 49 400
DRP 550/2/65 AOGT-E 0-57,6 23,5-15,1 4,9 53 200
DRP 550/2/80 AOGT-E 0-108,0 18,8-5,6 4,9 53 800
DRP 750/2/80 AOHT-E 0-108,0 23,6-9,4 7,2 79 000
DRP 1000/2/80 AOHT-E 0-108,0 29,8-16,2 10 85 400
DRP 1000/2/100 AOHT-E 0-194,4 23,7-6,9 10 92 100
DRP 1500/2/80 AOHT-E 0-108,0 41,4-26,9 15 109 700
DRP 1500/2/100 AOHT-E 0-194,4 33,9-13,9 15 116 600
DRP 2000/2/80 AOIT-E 0-108,0 52,6-34,6 19,3 153 000
DRP 300/4/80 AOFT-E 0-57,6 11,7-7,4 2,4 52 200
DRP 300/4/100 AOFT-E 0-108,0 9,1-4,9 2,4 56 300
DRP 400/4/80 AOFT-E 0-108,0 13,5-6,5 3 59 800
DRP 400/4/100 AOFT-E 0-108,0 11,1-6,9 3 65 100
DRP 550/4/80 AOGT-E 0-108,0 14,7-7,1 4,6 64 200
DRP 550/4/100 AOGT-E 0-194,4 12,9-3,1 4,6 69 400
DRP 750/4/80 AOHT-E 0-108,0 19,0-12,3 6,5 85 300
DRP 750/4/100 AOHT-E 0-194,4 16,5-6,4 6,5 94 300
DRP 750/4/150 AOHT-E 0-270,0 11,5-4,6 6,5 122 600
DRP 1000/4/80 AOHT-E 0-194,4 21,8-6,4 8,9 94 900
DRP 1000/4/100 AOHT-E 0-194,4 18,4-8,3 8,9 102 200
DRP 1000/4/150 AOHT-E 0-360,0 14,6-3,8 8,9 133 800
DRP 1500/4/80 AOIT-E 0-108,0 29,5-22,7 13,6 133 000
DRP 1500/4/100 AOIT-E 0-270,0 21,3-5,6 13,6 147 900
DRP 1500/4/125 AOIT-E 0-360,0 18,6-5,0 13,6 159 400
DRP 1500/4/150 AOIT-E 0-360,0 16,5-6,8 13,6 176 500
DRP 2000/4/80 AOIT-E 0-108,0 32,3-25,4 16,4 144 700
DRP 2000/4/125 AOIT-E 0-360,0 21,6-7,9 16,4 174 100
DRP 2000/4/150 AOIT-E 0-468,0 19,1-5,1 25,6 192 300
DRP 550/6/150 AOHT-E 0-270,0 7,1-2,5 4,1 124 900
DRP 750/6/150 AOHT-E       136 300
DRP 1000/6/150 AOIT-E       180 000
 
Дренажные насосы серии DRY
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DRY 300/2/65 AOET-E 0-57,6 16,7-7,6 2,7 139 800
DRY 300/2/80 AOET-E 0-57,6 14,4-8,1 2,7 145 500
DRY 400/2/65 AOFT-E 0-57,6 20,4-11,8 3,6 172 500
DRY 400/2/80 AOFT-E 0-108,0 16,7-4,6 3,6 178 600
DRY 550/2/80 AOGT-E 0-108,0 18,2-5,4 4,9 197 100
DRY 750/2/80 AOHT-E 0-108,0 22,9-9,1 7,2 277 000
DRY 1000/2/80 AOHT-E 0-108,0 28,9-15,7 10 307 000
DRY 1000/2/100 AOHT-E 0-194,4 23,0-6,7 10 334 000
DRY 1500/2/80 AOHT-E 0-108,0 40,2-26,1 15 399 000
DRY 1500/2/100 AOHT-E 0-194,4 32,9-13,4 15 427 000
DRY 300/4/80 AOFT-E 0-57,6 11,3-7,2 2,4 185 400
DRY 300/4/100 AOFT-E 0-108,0 8,8-4,8 2,4 207 000
DRY 400/4/80 AOFT-E 0-108,0 13,1-6,3 3 222 000
DRY 400/4/100 AOFT-E 0-108,0 10,8-6,7 3 244 000
DRY 550/4/80 AOGT-E 0-108,0 14,3-6,9 4,6 240 000
DRY 550/4/100 AOGT-E 0-194,4 12,5-3,0 4,6 262 000
DRY 750/4/80 AOHT-E 0-108,0 18,4-12,0 6,5 303 000
DRY 1000/4/80 AOHT-E 0-194,4 21,1-6,2 8,9 342 000
 
Фекальные насосы серии DG BLUE
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DG BLUE 40/2/G40V AOBM/50 0-15.6 6.5-1.5 0.3 5 650
DG BLUE 50/2/G40V AOBM/50 0-16.8 7.0-1.5 0.37 6 010
DG BLUE 75/2/G40V AOBM/50 0-21.6 10.5-1.5 0.55 6 890
DG BLUE 75/2/G40V AOBT/50 0-21.6 10.5-1.5 0.55 6 890
DG BLUE 100/2/G40V AOBM/50 0-26.4 13.0-1.5 0.75 8 130
DG BLUE 100/2/G40V AOBT/50 0-26.4 13.0-1.5 0.75 8 130
 
Фекальные насосы серии DGI
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGI 200/2/80 AOCM-E 0-46,8 8,4-3,0 1,5 26 000
DGI 200/2/80 AOCT-E 0-46,8 8,4-3,0 1,5 25 400
DGI 100/4/80 AOCM-E 0-46,8 6,7-1,0 0,74 28 600
DGI 100/4/80 AOCT-E 0-46,8 6,7-1,0 0,74 27 900
 
Фекальные насосы серии DGE
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGE 50/2/G50V AOBM-E 0-14,4 6,0-2,0 0,37 8 310
DGE 50/2/G50V AOBT-E 0-14,4 6,0-2,0 0,37 9 580
DGE 75/2/G50V AOBM-E 0-21,6 8,1-2,2 0,55 8 760
DGE 75/2/G50V AOBT-E 0-21,6 8,1-2,2 0,55 10 040
DGE 100/2/G50V AOCM-E 0-28,8 12,5-2,7 0,88 11 170
DGE 100/2/G50V AOCT-E 0-28,8 12,5-2,7 0,88 12 480
DGE 150/2/G50V AOCM-E 0-32,4 13,9-2,5 1,1 13 040
DGE 150/2/G50V AOCT-E 0-32,4 13,9-2,5 1,1 14 560
DGE 200/2/G50V AOCM-E 0-36,0 15,5-2,7 1,5 15 200
DGE 200/2/G50V AOCT-E 0-36,0 15,5-2,7 1,5 16 720
DGE 50/2/OX50H AOBM-E       8 550
DGE 50/2/OX50H AOBT-E       9 820
DGE 75/2/OX50H AOBM-E       9 010
DGE 75/2/OX50H AOBT-E       10 280
DGE 100/2/G50H AOCM-E       11 420
DGE 100/2/G50H AOCT-E       12 720
DGE 150/2/G50H AOCM-E       13 250
DGE 150/2/G50H AOCT-E       14 770
DGE 200/2/G50H AOCM-E       15 480
DGE 200/2/G50H AOCT-E       17 000
 
Фекальные насосы серии DGO
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGO 50/2/G50V AOCM-E 0-18,0 7,8-2,0 0,37 11 340
DGO 50/2/G50V AOCT-E 0-18,0 7,8-2,0 0,37 9 540
DGO 75/2/G50V AOCM-E 0-21,6 8,7-2,4 0,55 13 360
DGO 75/2/G50V AOCT-E 0-21,6 8,7-2,4 0,55 11 590
DGO 100/2/G50V AOCM-E 0-28,8 12,4-2,9 0,88 16 580
DGO 100/2/G50V AOCT-E 0-28,8 12,4-2,9 0,88 14 700
DGO 150/2/G50V AOCM-E 0-32,4 14,3-3,3 1,1 18 270
DGO 150/2/G50V AOCT-E 0-32,4 14,3-3,3 1,1 16 430
DGO 200/2/G50V AOCM-E 0-36,0 15,3-3,0 1,5 19 440
DGO 200/2/G50V AOCT-E 0-36,0 15,3-3,0 1,5 17 560
DGO 100/4/G50V AOCM-E 0-25,2 5,2-2,5 0,63 18 170
DGO 100/4/G50V AOCT-E 0-25,2 5,2-2,5 0,63 16 260
DGO 100/2/G40V BOCT-E       16 470
DGO 100/2/G50V BOCT-E       16 930
DGO 150/2/G40V BOCT-E       18 480
DGO 150/2/G50V BOCT-E       18 910
DGO 200/2/G40V BOCT-E       19 860
DGO 200/2/G50V BOCT-E       20 300
DGO 50/2/OX50H AOCM-E       10 180
DGO 50/2/OX50H AOCT-E       10 210
DGO 75/2/OX50H AOCM-E       12 230
DGO 75/2/OX50H AOCT-E       12 260
DGO 100/2/G50H AOCM-E       16 790
DGO 100/2/G50H AOCT-E       14 910
DGO 150/2/G50H AOCM-E       18 550
DGO 150/2/G50H AOCT-E       16 680
DGO 200/2/G50H AOCM-E       19 690
DGO 200/2/G50H AOCT-E       17 850
DGO 100/4/G50H AOCM-E       18 170
DGO 100/4/G50H AOCT-E       16 260
DGO 150/2/65 AOCM-E 0-46,8 9,4-1,6 1,1 20 400
DGO 150/2/65 AOCT-E 0-46,8 9,4-1,6 1,1 18 550
DGO 200/2/65 AOCM-E 0-46,8 9,9-2,9 1,5 21 600
DGO 200/2/65 AOCT-E 0-46,8 9,9-2,9 1,5 20 100
DGO 200/2/80 AOCM-E 0-46,8 8,4-3,0 1,5 23 500
DGO 200/2/80 AOCT-E 0-46,8 8,4-3,0 1,5 21 700
DGO 150/4/65 AOCM-E 0-36,0 5,7-2,9 0,9 21 100
DGO 150/4/65 AOCT-E 0-36,0 5,7-2,9 0,9 19 260
DGO 150/4/80 AOCM-E 0-46.8 5,3-2,4 0,9 22 800
DGO 150/4/80 AOCT-E 0-46.8 5,3-2,4 0,9 21 000
 
Фекальные насосы серии DGB
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGB 50/2/G50V AOCM-E
0-18,0
7,6-2,0
0,37
23 500
DGB 50/2/G50V AOCT-E
0-18,0
7,6-2,0
0,37
21 700
DGB 75/2/G50V AOCM-E
0-21,6
8,5-2,3
0,55
28 700
DGB 75/2/G50V AOCT-E
0-21,6
8,5-2,3
0,55
27 000
DGB 100/2/G50V AOCM-E
0-28,8
12,2-2,8
0,88
36 900
DGB 100/2/G50V AOCT-E
0-28,8
12,2-2,8
0,88
35 200
DGB 150/2/G50V AOCM-E
0-32,4
14,0-3,3
1,1
41 500
DGB 150/2/G50V AOCT-E
0-32,4
14,0-3,3
1,1
39 800
DGB 200/2/G50V AOCM-E
0-36,0
15,0-2,9
1,5
44 400
DGB 200/2/G50V AOCT-E
0-36,0
15,0-2,9
1,5
42 700
 
Фекальные насосы серии DGX
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGX 50/2/G50V AOCM-E 0-18,0 7,6-2,0 0,37 32 500
DGX 50/2/G50V AOCT-E 0-18,0 7,6-2,0 0,37 30 900
DGX 75/2/G50V AOCM-E 0-21,6 8,4-2,3 0,55 39 100
DGX 75/2/G50V AOCT-E 0-21,6 8,4-2,3 0,55 37 600
DGX 100/2/G50V AOCM-E 0-28,8 12,0-2,8 0,88 49 400
DGX 100/2/G50V AOCT-E 0-28,8 12,0-2,8 0,88 48 000
DGX 150/2/G50V AOCM-E 0-32,4 13,9-3,2 1,1 56 000
DGX 150/2/G50V AOCT-E 0-32,4 13,9-3,2 1,1 53 400
DGX 200/2/G50V AOCM-E 0-36,0 14,8-2,9 1,5 60 200
DGX 200/2/G50V AOCT-E 0-36,0 14,8-2,9 1,5 57 600
DGX 100/4/G50V AOCM-E 0-25,2 5,0-2,4 0,63 54 200
DGX 100/4/G50V AOCT-E 0-25,2 5,0-2,4 0,63 52 800
DGX 150/2/65 AOCM-E 0-46,8 9,1-1,6 1,1 63 600
DGX 150/2/65 AOCT-E 0-46,8 9,1-1,6 1,1 63 600
DGX 200/2/65 AOCM-E 0-46,8 9,6-2,9 1,5 67 700
DGX 200/2/65 AOCT-E 0-46,8 9,6-2,9 1,5 65 200
DGX 200/2/80 AOCM-E 0-46,8 8,1-2,9 1,5 75 000
DGX 200/2/80 AOCT-E 0-46,8 8,1-2,9 1,5 72 400
DGX 150/4/65 AOCM-E 0-36,0 5,6-2,8 0,9 66 200
DGX 150/4/65 AOCT-E 0-36,0 5,6-2,8 0,9 63 700
DGX 150/4/80 AOCM-E 0-46,8 5,1-2,3 0,9 72 300
DGX 150/4/80 AOCT-E 0-46,8 5,1-2,3 0,9 69 800
 
Фекальные насосы серии DGN
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGN 250/2/G65V A1DM/50       34 800
DGN 250/2/G65V A1DT/50       35 600
DGN 300/2/G65V A1DT/50       38 500
DGN 250/2/65 A1DM/50       34 800
DGN 250/2/65 A1DT/50       35 600
DGN 250/2/80 A1DM/50       35 500
DGN 250/2/80 A1DT/50       36 200
DGN 300/2/65 A1DT/50       38 500
DGN 300/2/80 A1DT/50       40 300
DGN 400/2/65 A1FT/50       50 300
DGN 400/2/80 A1FT/50       51 100
DGN 550/2/65 A1FT/50       53 500
DGN 550/2/80 A1FT/50       54 400
DGN 200/4/65 A1DT/50       44 400
DGN 200/4/80 A1DT/50       45 000
DGN 200/4/100 A1DT/50       45 600
DGN 300/4/65 A1FT/50       55 100
DGN 300/4/80 A1FT/50       55 800
DGN 300/4/100 A1FT/50       56 600
DGN 400/4/65 A1FT/50       58 100
DGN 400/4/80 A1FT/50       58 800
DGN 400/4/100 A1FT/50       59 700
DGN 150/6/65 A1DT/50       52 100
DGN 150/6/80 A1DT/50       51 700
DGN 150/6/100 A1DT/50       52 500
DGN 250/6/100 A1FT/50       70 800
DGN 250/6/150 A1FT/50       72 700
 
Фекальные насосы серии DGP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
DGP 550/4/80 AOGT-E 0-86,4 12,3-7,8 4,6 69 100
DGP 550/4/100 AOGT-E 0-136,8 8,9-4,6 4,6 73 500
DGP 750/4/80 AOHT-E 0-136,8 14,9-7,6 6,5 88 200
DGP 750/4/100 AOHT-E 0-136,8 11,5-5,6 6,5 98 300
DGP 1000/4/80 AOHT-E 0-136,8 17,7-10,1 8,9 98 900
DGP 1000/4/100 AOHT-E 0-136,8 14,0-8,2 8,9 108 600
DGP 1000/4/125 AOHT-E       128 500
DGP 1500/4/100 AOIT-E 0-223,2 17,7-6,2 13,6 140 100
DGP 1500/4/125 AOIT-E 0-288,0 11,6-5,2 13,6 162 200
DGP 2000/4/125 AOIT-E 0-360,0 14,1-4,3 16,4 179 900
 
Насосы с режущим механизмом серии GR BLUE
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GR BLUE 100/2/G40H AOCM/50 0-18 17-1 0.7 15 130
GR BLUE 150/2/G40H AOCM/50 0-20 20-1 1.1 15 620
GR BLUE 200/2/G40H AOCM/50 0-20 24.5-6 1.5 22 800
 
Насосы с режущим механизмом серии GRS
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GRS 100/2/G40H AOCM-E 0-14,4 20,3-7,1 0,9 18 480
GRS 100/2/G40H AOCT-E 0-14,5 20,3-7,2 0,9 18 480
 
Насосы с режущим механизмом серии GRI
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GRI 200/2/G50H AOCM-E 0-21,6 26,8-6,0 1,7 34 200
GRI 200/2/G50H AOCT-E 0-21,7 26,8-6,1 1,8 33 600
 
Насосы с режущим механизмом серии GRE
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GRE 200/2/G50H AOCM-E 0-21,6 26,8-6,0 1,7 28 500
GRE 200/2/G50H AOCT-E 0-21,7 26,8-6,1 1,8 27 800
 
Насосы с режущим механизмом серии GRN
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GRN 250/2/G40H A1DM/50       43 000
GRN 250/2/G40H A1DT/50       43 300
GRN 300/2/G50H A1DT/50       45 800
GRN 400/2/G50H A1FT/50       56 900
GRN 550/2/G50H A1FT/50       60 100
GRN 300/4/80 A1FT/50       80 200
GRN 300/4/100 A1FT/50       81 200
GRN 400/4/80 A1FT/50       83 700
GRN 400/4/100 A1FT/50       84 900
 
Насосы с режущим механизмом серии GRP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
GRP 750/2/G50H AOHT-E 0-21,6 53,0-37,1 7,2 102900
 
Дренажные насосы серии AP BLUE
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
AP BLUE 100/2/G40H AOCM/50 0-18 17-1 0.7 9 900
AP BLUE 150/2/G40H AOCM/50 0-20 20-1 1.1 11 800
AP BLUE 200/2/G40H AOCM/50 0-20 24.5-6 1.5 13 890
 
Дренажные насосы серии APS
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
APS 100/2/G40H AOCM-E 0-18,0 20,3-5,9 0,9 14 000
APS 100/2/G40H AOCT-E 0-18,0 20,3-5,9 0,9 13 360
 
Дренажные насосы серии APE
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
APE 200/2/G50H AOCM-E 0-28,8 28,9-5,1 1,7 18 170
APE 200/2/G50H AOCT-E 0-28,8 28,9-5,1 1,7 17 460
 
Дренажные насосы серии APN
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
APN 250/2/G40H A1DM/50       38 500
APN 250/2/G40H A1DT/50       38 900
APN 300/2/G50H A1DT/50       41 900
APN 400/2/G50H A1FT/50       52 600
APN 550/2/G50H A1FT/50       55 900
 
Дренажные насосы серии APP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
APP 750/2/G50H AOHT-E 0-36,0 52,5-27,6 7,2 85 800
APP 1000/2/G50H A1HT-E       91 300
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии MAI
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
MAI 100/4/80 AOCM-E 0-36,0 6,5-2,7 0,74 28 700
MAI 100/4/80 AOCT-E 0-36,0 6,5-2,7 0,74 15 900
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии MAN
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
MAN 250/2/G65V A1DM/50       35 900
MAN 250/2/G65V A1DT/50       36 600
MAN 300/2/G65V A1DT/50       39 200
MAN 250/2/65 A1DM/50       35 900
MAN 250/2/65 A1DT/50       36 600
MAN 250/2/80 A1DM/50       36 500
MAN 250/2/80 A1DT/50       37 300
MAN 300/2/65 A1DT/50       39 300
MAN 300/2/80 A1DT/50       41 300
MAN 400/2/65 A1FT/50       54 000
MAN 400/2/80 A1FT/50       54 800
MAN 400/2/100 A1FT/50       55 600
MAN 550/2/65 A1FT/50       57 200
MAN 550/2/80 A1FT/50       58 000
MAN 550/2/100 A1FT/50       58 900
MAN 200/4/80 A1DT/50       47 000
MAN 200/4/100 A1DT/50       47 700
MAN 300/4/80 A1FT/50       57 600
MAN 300/4/100 A1FT/50       58 500
MAN 400/4/80 A1FT/50       61 000
MAN 400/4/100 A1FT/50       61 800
MAN 150/6/80 A1DT/50       53 600
MAN 150/6/100 A1DT/50       54 400
MAN 250/6/100 A1FT/50       73 500
MAN 250/6/150 A1FT/50       75 500
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии VLP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
VLP 400/2/50 AOFT-E FT 0-64,8 22,0-1,3 3,6 106 800
VLP 400/2/50 AOFT-E CGFT 0-64,8 22,0-1,3 3,6 127 000
VLP 550/2/50 AOGT-E FT 0-64,8 28,0-6,0 4,9 117 900
VLP 550/2/50 AOGT-E CGFT 0-64,8 28,0-6,0 4,9 138 000
VLP 200/4/50 AOET-E FT 0-46,8 11,0-1,6 1,5 81 700
VLP 200/4/50 AOET-E CGFT 0-46,8 11,0-1,6 1,5 100 800
VLP 750/4/80 AOHT-E FT 0-75,6 18,1-4,7 6,5 177 400
VLP 750/4/80 AOHT-E CGFT 0-75,6 18,1-4,7 6,5 203 000
VLP 1000/4/80 AOHT-E FT 0-75,6 21,9-9,0 8,9 194 900
VLP 1000/4/80 AOHT-E CGFT 0-75,6 21,9-9,0 8,9 220 000
VLP 1500/4/80 AOIT-E FT 0-165,6 25,0-5,9 13,6 264 000
VLP 2000/4/80 AOIT-E FT 0-165,6 30,0-7,1 16,4 285 000
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии SMI
 
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
SMI 200/2/2-80H AOCM-E 0-46,8 16,3-4,7 1,5 23 900
SMI 200/2/2-80H AOCT-E 0-46,8 16,3-4,7 1,5 23 300
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии SME
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
SME 200/2/2-80H AOCM-E 0-46,8 16,3-4,7 1,5 18 170
SME 200/2/2-80H AOCT-E 0-46,8 16,3-4,7 1,5 18 840
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии SMN
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
SMN 3000/4/150 A1LT-E       332 000
SMN 3000/4/150 A1LT-E CC       346 000
SMN 3000/4/200 A1LT-E       347 000
SMN 3000/4/200 A1LT-E CC       361 000
SMN 3000/4/250 A1LT-E       357 000
SMN 3000/4/250 A1LT-E CC       372 000
 
Фекальные насосы для сильно загрязненной воды серии SMP
 
Смотреть техническую информацию
 
Артикул Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Цена, руб.
SMP 550/2/80 AOGT-E 0-86,4 29,6-12,3 4,9 70 100
SMP 750/2/80 AOHT-E 0-136,8 36,0-4,2 7,2 86 900
