Гидроаккумуляторные бака Zilmet ULTRA-PRO, INOX-PRO, CAL-PRO, OEM-PRO, WATER-PRO, HYDRO-PRO, EASY-PRO, HY-PRO, ULTRA-PRO EVO, SOLAR-PLUS

ГЛАВНАЯ
-
НАСОСЫ
-
ПОДБОР НАСОСА
-
МОТОПОМПЫ
-
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ЦЕНЫ
-
О КОМПАНИИ
-
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
-
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
 

Цены на гидроаккумуляторные баки Zilmet ULTRA-PRO, INOX-PRO, CAL-PRO, OEM-PRO, WATER-PRO, HYDRO-PRO, EASY-PRO, HY-PRO, ULTRA-PRO EVO, SOLAR-PLUS

 
 
 
 Гидроаккумуляторные баки Zilmet ULTRA-PRO   
Бак ULTRA-PRO 24л MI Верт., 8 Бар, (-10 +99 С) 1100002452 2 661,80
Бак ULTRA-PRO 24л Гориз.,10Br, 1 "G, RS 1100002430 2 267,46
Бак ULTRA-PRO 24л Верт.,10Br, 1"G, EPDM,  BL 1100002418 2 555,33
Бак ULTPA-PRO  24л Гориз.,10Br, 1 "G, EPDM,  BL 1100002405 2 267,46
Бак ULTRA-PRO 35л Верт.,10Br,  BL 1100003500 4 456,05
Бак ULTRA-PRO 50л Верт.,10Br, 1 G, RS 1100005012 6 891,11
Бак ULTRA-PRO 50л Верт.,10Br, 1"G,  BL 1100005004 6 891,11
Бак ULTRA-PRO 50л Гориз.,10Br, 1"G, RS, 1100005013 6 891,11
Бак ULTRA-PRO 50л Гориз.,10Br, 1"G,  BL 1100005005 6 891,11
Бак ULTRA-PRO 60л Верт.,10Br, 1"G, RS 1100006012 7 798,09
Бак ULTRA-PRO 60л Верт.,10Br, 1"G,  BL 1100006004 7 798,09
Бак ULTRA-PRO 60л Гориз.,10Br, 1"G, RS 1100006013 7 798,09
Бак ULTRA-PRO 60л Гориз.,10Br, 1"G,  BL 1100006005 7 798,09
Бак ULTRA-PRO 80л Верт.,10Br, 1"G, RS 1100008012 10 331,73
Бак ULTRA-PRO 80л Верт.,10Br, 1"G,  BL 1100008004 10 331,73
Бак ULTRA-PRO 80л Гориз.,10Br, 1"G, RS 1100008013 10 528,90
Бак ULTRA-PRO 80л Гориз.,10Br, 1"G,  BL 1100008005 10 528,90
Бак ULTRA-PRO 100л Верт.,10Br, 1"G, RS, SPEC 1100010025 11 840,09
Бак ULTRA-PRO 100л Верт.,10Br, 1"G,  BL, SPEC 1100010020 11 916,27
Бак ULTRA-PRO 100л Верт.,10Br, 1"G, (-10 +99С), RS 1100010012 12 154,40
Бак ULTRA-PRO 100л Верт.,10Br, 1"G,  BL 11000100АС 12 154,40
Бак ULTRA-PRO 100л Гориз.,10Br, 1"G, RS 1100010013 12 352,84
Бак ULTRA-PRO 100л Гориз.,10Br, 1"G,  BL 1100010005 12 352,84
Бак ULTRA-PRO 200л Верт.,10Br, 1 1/2"G, RS 1100020012 24 378,26
Бак ULTRA-PRO 200л Верт.,10Br, 1 1/2"G,  BL 11000200АF 24 378,26
Бак ULTRA-PRO 200л Гориз.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100020005 24 378,26
Бак ULTRA-PRO 300л Верт.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100030004 28 108,91
Бак ULTRA-PRO 300л Верт.,10Br, 1 1/2"G, RS 1100030012 28 108,91
Бак ULTRA-PRO 300л Гориз.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100030005 28 991,97
Бак ULTRA-PRO 500л Верт.,10Br, 1 1/2"G, RS 1100050012 49 371,67
Бак ULTRA-PRO 500л Верт.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100050084 49 371,67
Бак ULTRA-PRO 750л Верт.,10Br, 1 1/2"G, RS 1100075012 85 497,53
Бак ULTRA-PRO 750л Верт.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100075004 85 497,53
Бак ULTRA PRO 1000л Верт.,10Br, 1 1/2"G, RS 1100100012 119 966,42
Бак ULTRA PRO 1000л Верт.,10Br, 1 1/2"G,  BL 1100100004 119 966,42
Бак ULTRA PRO 1500л Верт.,10Br, 2"G-мама, RS 1100150000 232 330,63
Бак ULTRA-PRO 1500л Верт.,10Br, 2"G-мама,  BL 1100150002 232 330,63
Бак ULTRA PRO 2000л Верт.,10Br, 2"G-мама, RS 1100200000 325 456,17
Бак ULTRA-PRO 2000л Верт.,10Br, 2"G-мама,  BL 1100200001 325 456,17
Бак ULTRA PRO 3000л  Верт.,10Br, 3"G-мама,  BL 1100300000 495 332,03
Бак ULTRA PRO 4000л  Верт.,10Br, 3"G-мама,  BL 1100400000 646 911,80
Бак ULTRA PRO 5000л  Верт.,10Br, 3"G-мама,  BL 1100500000 808 639,75
  16 bar Стоиомсть руб.
Бак ULTRA-PRO 24л Гориз., 16 Бар, 1"G,  BL 1100002435 7 048,56
Бак ULTRA-PRO 24л Верт., 16 Бар, 1"G,  BL 1100002423 3 935,05
Бак ULTRA-PRO 100л Верт., 16 Бар, 1"G, Бутил,  BL 1100010021 27 751,72
Бак ULTRA-PRO 200л Верт., 16 Бар, 1 1/2"G,  BL 1100020018 39 213,57
Бак ULTRA-PRO 300л Верт., 16 Бар, 1 1/2"G,  BL 1100030018 45 646,97
Бак ULTRA-PRO 500л Верт., 16 Бар, 1 1/2"G,  BL 1100050016 73 323,28
Бак ULTRA-PRO 750л Верт., 16 Бар, 1 1/2"G,  BL 1100075017 144 553,04
Бак ULTRA PRO 1000л Верт., 16 Бар, 1 1/2"G, BL, 1100100017 188 606,54
Бак ULTRA-PRO 2000л Верт., 16 Bar, 2"G,  BL 1100200017 365 298,01
Бак ULTRA PRO 3000л Верт. 16 Бар, 2 1/2"G,  BL 1100300001 568 515,64
Бак ULTRA PRO 4000л Верт. 16 Бар, ,  BL 1100400001 784 738,57
Бак ULTRA PRO 5000л Верт. 16 Бар, ,  BL 1100500001 1 049 932,73
  20 bar Стоиомсть руб.
Бак ULTRA-PRO 100 л Верт., 20 бар,  BL 1100010099 38 100,33
Бак ULTRA-PRO 200 л Верт., 20 бар,  BL 1100020096 55 562,98
Бак ULTRA-PRO 300 л Верт., 20 бар,  BL 1100030092 63 500,54
Бак ULTRA-PRO 500 л Верт., 20 бар,  BL 110005-20 95 250,82
  25 bar Стоиомсть руб.
Бак ULTRA-PRO 100 л Верт., 25 бар,  BL 11000100АА 50 602,00
Бак ULTRA-PRO 200 л Верт., 25 бар,  BL 11000200AC 69 453,72
Бак ULTRA-PRO 300 л Верт., 25 бар,  BL 1100030096 77 788,17
Бак ULTRA-PRO 500 л Верт., 25 бар,  BL 1100050082 127 001,09
Бак ULTRA PRO 2000л Верт. 25 Бар, ,  BL  466 332,12
Бак ULTRA PRO 4000л Верт. 25 Бар, ,  BL  911 828,13
ULTRA-PRO с нерж.фланцем (фл. INOX) Стоиомсть руб.
Бак ULTRA-PRO 24л Верт.,10Br, нерж. фланец, 1100002419 3 127,40
Бак ULTRA-PRO 24л Гориз.,10Br, нерж. фланец, 1100002406 3 278,22
Бак ULTRA-PRO 50л Гориз.,10Br, нерж. фланец, 1100005007 8 175,70
Бак ULTRA-PRO 60л Гориз.,10Br, нерж. фланец, 1100006007 8 780,93
Бак ULTRA-PRO 100л Верт.,10Br, нерж. фланец, 1100010006 13 176,36
Бак ULTRA-PRO 200л Верт.,10Br, нерж. фланец, 1100020006 25 360,53
Бак ULTRA-PRO 300л Верт.,10Br, нерж. фланец, 1100030006 30 980,33
Бак ULTRA-PRO 500л Верт.,10Br, нерж. фланец, 1100050006 55 525,27
Бак ULTRA PRO 1000 л Верт.,10Br, BL, нерж. фланец 1100100015 153 776,49
INOX-PRO Стоиомсть руб.
Бак INOX-PRO 0,16 л, 15 Бар, 1/2" 11В000AA00 2 678,93
Бак INOX-PRO 0,16 л, 15 Бар, 1/2" 11В000AA02 матовые 2 559,87
Бак INOX-PRO 0,5 л,10Br, 1/2" 11B000BB00 3 135,34
Бак INOX-PRO 1 л,10Br, 1/2" 11B0000100 3 234,56
Бак INOX-PRO 2 л,10Br, 1/2" 11B0000200 4 127,54
Бак INOX-PRO 8 л,10Br, 3/4" 11B0000800 7 322,41
Бак INOX-PRO 12 л,10Br, 3/4" 11B0001200 7 858,19
Бак INOX-PRO 18 л,10Br, 1" 11B0001800 9 961,65
Бак INOX-PRO 24 л, Верт.,10Br, 1" 1110002403 14 585,28
Бак INOX-PRO 24 л, Гориз.,10Br, 1" 1110002402 15 379,04
Бак INOX-PRO 60 л, Верт.,10Br, 1" 1110006002 34 072,01
Бак INOX-PRO 60 л, Гориз.,10Br, 1" 1110006003 35 004,68
Бак INOX-PRO 100 л, Верт.,10Br, 1"G 1110010002 54 630,31
Бак INOX-PRO 100 л, Гориз.,10Br, 1"G 1110001003 56 535,33
CAL-PRO Стоиомсть руб.
Бак CAL-PRO 4л 5 Бар, 3/4"G,  красный 1300000400 1 597,44
Бак CAL-PRO 8л 5 Бар, 3/4"G,  красный 1300000800 1 726,42
Бак CAL-PRO 12л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300001200 1 785,95
Бак CAL-PRO 18л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300001800 1 865,33
Бак CAL-PRO 25л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300002400 2 391,19
Бак CAL-PRO 35л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300003500 3 313,93
Бак CAL-PRO 35л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300003503 с ножками 3 750,50
Бак CAL-PRO 50л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300005000 4 841,92
Бак CAL-PRO 50л 4 Бар, 3/4"G,  красный 1300005003 с ножками 5 298,33
Бак CAL-PRO 80л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300008000 6 518,73
Бак CAL-PRO 105л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300010500 9 465,55
Бак CAL-PRO 150л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300015000 11 719,82
Бак CAL-PRO 200л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300020000 15 025,82
Бак CAL-PRO 250л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300025000 19 359,73
Бак CAL-PRO 300л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300030000 21 520,73
Бак CAL-PRO 400л 6 Бар, 3/4"G,  красный 1300040000 29 805,57
Бак CAL-PRO 500л 6 Бар, 1"G,  красный 1300050000 34 250,61
Бак CAL-PRO 600л 6 Бар, 1"G,  красный 1300060000 46 325,63
Бак CAL-PRO 700л 6 Бар, 1"G,  красный 1300070000 51 465,21
Бак CAL-PRO 800л 6 Бар, 1"G,  красный 1300080000 66 635,88
Бак CAL-PRO 900л 6 Бар, 1"G,  красный 1300090000 96 302,54
Бак CAL-PRO 1000л 6 Бар, 1"G,  красный 1300100000 92 274,23
OEM-PRO КРУГЛЫЕ Стоиомсть руб.
Бак OEM-PRO 6 л, d=324 мм, h=103 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13A6000600 2 242,36
Бак OEM-PRO 6 л, d=337 мм,  h=76 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Серый 13F0000600 2 778,15
Бак OEM-PRO 6 л, d=392 мм, h=61 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный 13С0000605 3 571,91
Бак OEM-PRO 7 л, d=387 мм,  h=90 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный/Серый 13B6000713 3 274,25
Бак OEM-PRO 8 л, d=324 мм, h=130 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13A6000800 2 381,27
Бак OEM-PRO 8 л, d=387 мм, h=100 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный/Серый 13B6000800 2 599,55
Бак OEM-PRO  8 л, d=392 мм, h=81 мм, 3 Бара, 1/2", -10 +99С, Красный 13C0000817 3 651,28
Бак OEM- PRO  8 л, d=416 мм, h=75 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный 13D0000814 3 373,47
Бак OEM- PRO  8 л, d=416 мм, h=75 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный 13D0000803 3 373,47
Бак OEM-PRO 10л, d=324 мм, h=140 мм, 3 бара, 3/4", -10 + 99С, Красный 13A6001000 2 659,09
Бак OEM-PRO 10 л,  d=387 мм, h=110 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный/Серый 13B6001000 2 738,46
Бак OEM-PRO 10 л, d=389 мм, h=92 мм, 3 Бара, 1/2", -10 +99C, Красный 13E6001000 3 313,93
Бак OEM-PRO 12л, d=324 мм, h=170 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99C Красный 13A6001200 2 936,90
Бак OEM-PRO 12 л, d=387 мм, h=140 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный/Серый 13B6001200 2 857,52
Бак OEM-PRO 14 л, d=387 мм, h=150 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С 13B6001400 3 234,56
Бак OEM-PRO 18 л, d=387 мм, h=200 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный/Серый 13B0001800 3 472,69
OEM-PRO ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Стоиомсть руб.
Бак OEM-PRO 6 л, 490x200x105 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13N6000600 3 194,87
Бак OEM-PRO 7,5 л,  492x203x118 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С 13N600FG00 3 710,81
Бак OEM-PRO  8л,  438х250х95 мм, 3 Бара, 3/8", -10 +99С, Красный 13S0000804 5 159,42
Бак OEM-PRO 8л 490x200x77мм,  соединение 3/8"G 13N6000812 4 564,10
Бак OEM-PRO 8 л, 561*203*80 мм, 3 Бара, -10 +99С, Серый 13N6000810 4 564,10
Бак OEM-PRO  8 л, 561*232*81 мм, 3 Бара, 1/2", -10 +99C, Серый 13L0000801 5 655,52
Бак OEM-PRO 10 л, 518*232*100 мм, 3/8", 3 Бара, -10 +99, Серый 13M0001002 5 457,08
Бак OEM-PRO 10 л,  561*203*90 мм, 3 Бара, -10 +99С, Серый 13N0001001 4 663,32
Бак OEM-PRO 10 л, 492x203x150 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13N6001000 3 234,56
Бак OEM-PRO 12 л, 435x342x100 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С 13Q6001204 6 647,71
Бак OEM-PRO 12 л,  492x203x170 мм, 3 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13N6001200 4 464,88
Бак OEM-PRO 18 л, 445x350х158 мм, 3,5 Бара, 3/4", -10 +99С, Красный 13Q2001800 5 754,74
Бак OEM-PRO 24 л, 445x350x178 мм, 3,5 Бара, 3/4", -10 +99C, Красный 13Q2002400 5 754,74
OEM-PRO ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ Стоиомсть руб.
Бак OEM-PRO 2 л, 121x291х83 мм, 8 Бар, 1/2" нерж., -10 +99С, Серый 1500000205 5 040,36
Бак OEM-PRO 2 л, d=142 мм, h=196 мм,10Br, 1/2", -10 + 99C, Серый 11A0000204 1 547,83
Бак OEM-PRO 3л,  121х454х83 мм, 8 Бар, 1/2" нерж, -10 +99С, Серый 1500000302 5 318,17
Бак OEM-PRO 3 л, d=125 мм, h=255 мм,10Br, 1/2", -10 +99С, Серый 11A0000300 2 678,93
Бак OEM-PRO 4л, 121х602х83 мм, 8 Бар, 1/2" нерж., -10 +99С, Серый 1500000411 5 873,80
WATER-PRO Стоиомсть руб.
Бак  WATER-PRO 5 л,10Br (0 +99 С) 11A0000514 1 885,17
Бак  WATER-PRO 8 л,10Br (0 +99 С) 11A0000811 2 083,61
Бак  WATER-PRO 12 л,10Br (0 +99 С) 11A0001210 2 381,27
Бак  WATER-PRO 18 л,10Br (0 +99 С) 11A0001817 2 807,91
Бак  WATER-PRO 24 л,10Br (0 +99 С) 11A0002419 3 075,81
HYDRO-PRO Стоиомсть руб.
Бак HYDRO-PRO 2л10Br, 1/2"G,  BL 11A0000200 1 547,83
Бак HYDRO-PRO 5л10Br, 3/4"G,  BL 11A0000500 1 587,51
Бак HYDRO-PRO 8л10Br, 3/4"G,  BL 11A0000800 1 726,42
Бак HYDRO-PRO 12л10Br, 3/4"G,  BL 11A0001200 1 984,39
Бак HYDRO-PRO 18л10Br, 3/4"G,  BL 11A0001800 2 202,68
Бак HYDRO-PRO 24л10Br, 1"G,  BL 11A0002400 2 678,93
Бак HYDRO-PRO 35л10Br, 1"G,  BL 11A0003500 5 248,72
Бак HYDRO-PRO 50л10Br, 1"G,  BL 11A0005000 7 245,02
Бак HYDRO-PRO 80л10Br, 1"G,  BL 11А0008000 9 810,83
Бак HYDRO-PRO 105л10Br, 1 1/4"G,  BL 11А0010500 12 876,72
Бак HYDRO-PRO 150л10Br, 1 1/4"G,  BL 11А0015000 18 966,82
Бак HYDRO-PRO 200л10Br, 1 1/4"G,  BL 11A0020000 20 671,41
Бак HYDRO-PRO 250л10Br, 1 1/4"G,  BL 11А0025000 25 620,49
Бак HYDRO-PRO 300л10Br, 1 1/4"G,  BL 11A0030000 30 206,42
Бак HYDRO-PRO 400л10Br, 1 1/4"G,  BL 11А0040000 38 904,01
Бак HYDRO-PRO 500л10Br, 1 1/4"G,  BL 11А0050000 43 305,39
Бак HYDRO-PRO 600л10Br, 1 1/4"G,  BL 11A0060000 54 650,16
EASY-PRO Стоиомсть руб.
Бак EASY-PRO   8 л,10Br, 3/4",  BL/WT 11E0000800 2 778,15
Бак EASY-PRO 12 л,10Br, 3/4",  BL/WT 11E0001200 3 175,03
Бак EASY-PRO 18 л,10Br, 3/4",  BL/WT 11Е0001800 3 571,91
Бак EASY-PRO 24 л,10Br, 3/4",  BL/WT 11Е0002400 3 968,78
HY-PRO Стоиомсть руб.
Бак HY-PRO 2 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0000200 2 420,96
Бак HY-PRO 5 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0000500 2 579,71
Бак HY-PRO 8 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0000800 2 480,49
Бак HY-PRO 12 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0001200 2 827,76
Бак HY-PRO 19 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0001900 3 274,25
Бак HY-PRO 24 л,10Br, 3/4", (-10 + 99 С), WT 11H0002400 3 472,69
ULTRA-PRO EVO Стоиомсть руб.
Бак ULTRA-PRO EVO 19 л Верт.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0001900 2 758,30
Бак ULTRA-PRO EVO 19 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0001901 2 797,99
Бак ULTRA-PRO EVO 24 л Верт.,10Br, Тех-ен,   BL 11V0002400 2 897,21
Бак ULTRA-PRO EVO 24 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0002401 3 155,18
Бак ULTRA-PRO EVO 50 л Верт.,10Br, Тех-ен,   BL 11V0005000 7 878,04
Бак ULTRA-PRO EVO 50 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0005001 8 116,16
Бак ULTRA-PRO EVO 60 л Верт.,10Br, Тех-ен,   BL 11V0006000 8 513,04
Бак ULTRA-PRO EVO 60 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0006001 8 552,73
Бак ULTRA-PRO EVO 80 л Верт.,10Br, Тех-ен,   BL 11V0008000 15 775,92
Бак ULTRA-PRO EVO 80 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0008001 16 272,01
Бак ULTRA-PRO EVO 100 л Верт.,10Br, Тех-ен,   BL 11V0010000 22 522,85
Бак ULTRA-PRO EVO 100 л Гориз.,10Br, Тех-ен,  BL 11V0010001 23 812,70
SOLAR-PLUS Стоиомсть руб.
SOLAR-PLUS 12л,  3/4" 3 264,32
SOLAR-PLUS 18л,  3/4" 4 022,36
SOLAR-PLUS 25л,  3/4" 4 441,07
SOLAR-PLUS 35л,  3/4" 6 943,39
SOLAR-PLUS 50л,  3/4" 9 249,25
SOLAR-PLUS 80л,  3/4" 12 027,40
SOLAR-PLUS 105л,  3/4" 18 055,98
SOLAR-PLUS 150л,  3/4" 22 326,39
SOLAR-PLUS 200л,  3/4" 27 378,66
SOLAR-PLUS 250л,  3/4" 40 941,98
SOLAR-PLUS 300л,  3/4" 46 363,34
SOLAR-PLUS 400л,  3/4" 55 747,52
SOLAR-PLUS 500л,  3/4" 63 212,81
Мембраны Стоиомсть руб.
Мембаран EPDM Hy-pro 19-24l, 260100032 1 091,42
Мембаран EPDM Hy-pro 8-12l, 260100031 833,44
Мембрана EPDM 12-19-24 л, 1800002403 1 166,82
Мембрана  BUTIL 24 л, 260100020 1 408,92
Мембрана BUTIL 50 л, 260100021 2 942,85
Мембрана BUTIL 60-80 л, 260100001 3 603,66
Мембрана BUTIL 100 л, 260100002 5 973,02
Мембрана BUTIL 100 л, SPEC, 260100013 5 893,64
Мембрана BUTIL 200 л, 260100003 9 983,48
Мембрана BUTIL 300 л, 260100004 14 666,64
Мембрана BUTIL 500 л, 260100005 24 640,20
Мембрана BUTIL 750-1000 л, 260100006 29 805,57
Мембрана EPDM 1500-2000 л, 1800150003 36 526,70
Фланцы, Крепления баков, Краска Стоиомсть руб.
Крепление бака 1 (Сal-pro), арт. 932501 1 091,42
Крепление бака 2 (Hydro Pro), хомут, арт. 912501 1 389,07
Фланец 200-300 л, гальванизир. окрашен. сталь, 275000045 3 101,60
Фланец 200-300 л, нерж./ сталь составной, арт. 1910030000 5 298,33
Фланец 500-750-1000 л,  гальванизир. окрашен. сталь, 275000047 6 350,05
Фланец 500-750-1000 л, нерж. /сталь составной, 1910050000 9 152,02
Фланец 8-100 л, нерж./ сталь, составной, арт. 1910010000 1 575,61
Фланец, 8-100 л, INOX, арт. 275000167 2 089,56
Фланец 8-100 л, 1", сталь, 302P081 992,20
Фланец  верхний 200-300 л, INOX, 275000083 3 125,42
Фланец верхний оцинк., Ultra Pro 100 литров, 275000054 1 399,00
Фланец верхний оцинк., Ultra Pro 200-300 литров, 275000055 1 498,22
Фланец верхний оцинк., Ultra Pro 500-1000 литров, 275000056 1 897,08
Фланец верхний оцинк., Ultra Pro 1500-2000 литров, 302PO95 2 559,87
Фланец EVO, из Технопрена 1 091,42
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика