ÁÛÒÎÂÛÅ È ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÅ ÍÀÑÎÑÛ È ÍÀÑÎÑÍÛÅ ÑÒÀÍÖÈÈ GRUNDFOS DAB ESPA WILO CALPEDA PEDROLLO CAPRARI KSB ZENIT FLUX

 
ÃËÀÂÍÀß
 
ÌÎÒÎÏÎÌÏÛ
 
ÝËÅÊÒÐÎÄÂÈÃÀÒÅËÈ
 
ÂÅÍÒÈËßÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
 
ÖÅÍÛ
 
Î ÊÎÌÏÀÍÈÈ
 
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÇÀÊÀÇ
 
ÊÎÍÒÀÊÒÛ
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÍÀÑÎÑÛ

 

Íàñîñû òèïà ÖÍÑ, ÖÍÑã, ÖÍÑí, ÖÍÑì, ÖÍÑê

 
 

Öåíòðîáåæíûå ìíîãîñåêöèîííûå íàñîñíûå àãðåãàòû òèïà ÖÍÑ, ÖÍÑã, ÖÍÑí, ÖÍÑì, ÖÍÑê


Êîíñòðóêöèÿ:

   Â ìíîãîñòóïåí÷àòûõ íàñîñàõ ïîòîê ïåðåêà÷èâàåìîé æèäêîñòè ïåðåìåùàåòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî íåñêîëüêèìè ðàáî÷èìè êîëåñàìè, ñìîíòèðîâàííûìè íà îäíîì âàëó, â îäíîì êîðïóñå.
   Êîðïóñ ìíîãîñòóïå÷àòîãî ñåêöèîííîãî íàñîñà ñîñòîèò èç îòäåëüíûõ ñåêöèé (êàìåðàæà), ÷èñëî êîòîðûõ ðàâíî ÷èñëó ðàáî÷èõ êîëåñ ìèíóñ îäèí, òàê êàê îäíî êîëåñî ðàñïîëîæåíî â ïåðåäíåé êðûøêå. Ñåêöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ êîðïóñà íàñîñà ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü èëè óìåíüøèòü íàïîð, íå èçìåíÿÿ ïîäà÷è. Íàïîð áóäåò ðàâåí ñóììå íàïîðîâ, ñîçäàâàåìûõ êàæäûì ðàáî÷èì êîëåñîì.
   ×óãóííûå íàñîñû òèïà ÖÍÑ ñòàáèëüíî è äîëãîâå÷íî ðàáîòàþò ñ ïîäïîðîì 2-6 ì. Ïðè îòñóòñòâèè ïîäïîðà êàâèòàöèÿ áûñòðî ðàçðóøàåò ýòè áûñòðîõîäíûå íàñîñû. Ïðè óñòàíîâêå èõ äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ âîäû ñ òåìïåðàòóðîé âûøå 45Ѱ íåîáõîäèìî óâåëè÷èâàòü ïîäïîð.
   Äëÿ îòêà÷èâàíèÿ èç óãîëüíûõ øàõò âîäû ñ âûñîêîé ìèíåðàëèçàöèåé âûïóñêàþòñÿ íàñîñû òèïà ÖÍÑê. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåííîñòüþ ýòîé ìîäèôèêàöèè ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ïðîòî÷íîé ÷àñòè íàñîñà èç õðîìîíèêåëåâîé ñòàëè.

Ïåðåêà÷èâàåìàÿ æèäêîñòü:

   Öåíòðîáåæíûå ñåêöèîííûå ãîðèçîíòàëüíûå âûñîêîíàïîðíûå íàñîñû ïî êîíñòðóêòèâíûì îñîáåííîñòÿì è îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ ðàçäåëÿþòñÿ íà ãðóïïû:

  • ÖÍÑ - ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ íåéòðàëüíîé õîëîäíîé âîäû òåìïåðàòóðîé îò 1 äî 45Ѱ ñ ñîäåðæàíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé íå áîëåå 0,2% ïî ìàññå ïðè ðàçìåðå òâåðäûõ ÷àñòèö íå áîëåå 0,2 ìì ìèêðîòâåðäîñòüþ íå áîëåå 1,46 ãÏà. Ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ âîäîîòëèâà êàìåííîóãîëüíûõ øàõò, à òàêæå â ñèñòåìàõ âîäîñíàáæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ äàâëåíèÿ â êîíòóðàõ õîëîäíîé âîäû.
  • ÖÍÑã - ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ íåéòðàëüíîé ãîðÿ÷åé âîäû òåìïåðàòóðîé îò 45 äî 105Ѱ ñ ñîäåðæàíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé íå áîëåå 0,1% ïî ìàññå ïðè ðàçìåðå òâåðäûõ ÷àñòèö íå áîëåå 0,1 ìì ìèêðîòâåðäîñòüþ íå áîëåå 1,46 ãÏà. Ïðè ýòîì âîäà, ïîñòóïàþùàÿ â íàñîñ, äîëæíà ïîäàâàòüñÿ ñ ïîäíàïîðîì âîäû íå ìåííåå 10 ì.âîä.ñò.
  • ÖÍÑê - ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îòêà÷êè êèñëîòíûõ âîä ñ ïîêàçàòåëåì ðÍ ìåíåå 6.5, òåìïåðàòóðîé îò 1 äî 40Ѱ ñ ñîäåðæàíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ïðèìåñåé íå áîëåå 0,2% ïî ìàññå, ïðè ðàçìåðå òâåðäûõ ÷àñòèö íå áîëåå 0,2 ìì ìèêðîòâåðäîñòüþ 1,47 ãÏà.
  • ÖÍÑí - ïðäíàçíà÷åí äëÿ ïåðåêà÷èâàíèÿ îáâîäíåííîé ãàçîíàñûùåííîé è òîâàðíîé íåôòè â ñèñòåìàõ âíóòðèïðîìûñëîâîãî ñáîðà, ïîäãîòîâêè è òðàíñïîðòèðîâêè íåôòè áåç ñåðîâîäîðîäà ñ ïëîòíîñòüþ 900-1050 êã/ì3, îáúåìíûì ñîäåðæàíèåì ïàðàôèíà íå áîëåå 20% è äàâëåíèåì íå áîëåå 500 ìì ðò.ñò.
  • ÖÍÑì - ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â ìàñëÿííîé ñèñòåìå òóðáîãåíåðàòîðîâ äëÿ ïîäà÷è ìàñëà â óïëîòíÿþùèå ïîäøèïíèêè íà ïåðèîä ïóñêà, îñòàíîâêè è ðàáîòû ãåíåðàòîðà. Äèàïàçîí ðàáî÷åé òåìïåðàòóðû ìàñëà äëÿ íàñîñîâ ÖÍÑì 38- è 60- äî 60Ѱ, äëÿ íàñîñîâ ÖÍÑì 180- è 300- äî 55Ѱ, âÿçêîñòü 20-25 ñÑò, ïëîòíîñòü 0.88 ã/ñì3.
 
Íàñîñû òèïà ÖÍÑ (õàðàêòåðèñòèêè)
 
ìàðêà àãðåãàòà ïîäà÷à, ì3/÷àñ íàïîð, ì ÷àñòîòà âðàùåíèÿ, îá/ìèí ìîùíîñòü, êÂò Ãàáàðèòû íàñîñà, ìì Ãàáàðèòû àãðåãàòà, ìì Ìàññà íàñîñà, êã Ìàññà àãðåãàòà, êã
ÖÍÑ 13-70 13.00 70.00 2950 5,2 839õ420õ430 1387õ220õ561 187 335
ÖÍÑã 13-70 13.00 70.00 2950 5,2 839õ420õ430 1387õ220õ561 187 335
ÖÍÑ 13-105 13.00 105.00 2950 7,7 910õ420õ430 1458õ220õ561 208 372
ÖÍÑã 13-105 13.00 105.00 2950 7,7 910õ420õ430 1458õ220õ561 208 372
ÖÍÑ 13-140 13.00 140.00 2950 10,3 981õ420õ430 1626õ220õ621 229 415
ÖÍÑã 13-140 13.00 140.00 2950 10,3 981õ420õ430 1626õ220õ621 229 415
ÖÍÑ 13-175 13.00 175.00 2950 12,9 1052õ420õ430 1697õ220õ621 250 457
ÖÍÑã 13-175 13.00 175.00 2950 12,9 1052õ420õ430 1697õ220õ621 250 457
ÖÍÑ 13-210 13.00 210.00 2950 15,2 1123õ420õ430 1768õ220õ621 271 494
ÖÍÑã 13-210 13.00 210.00 2950 15,2 1123õ420õ430 1768õ220õ621 271 494
ÖÍÑ 13-245 13.00 245.00 2950 17,7 1194õ420õ430 1839õ220õ640 292 549
ÖÍÑã 13-245 13.00 245.00 2950 17,7 1194õ420õ430 1839õ220õ640 292 549
ÖÍÑ 13-280 13.00 280.00 2950 20,2 1265õ420õ430 1935õ220õ640 313 575
ÖÍÑã 13-280 13.00 280.00 2950 20,2 1265õ420õ430 1935õ220õ640 313 575
ÖÍÑ 13-315 13.00 315.00 2950 22,8 1336õ420õ430 2006õ220õ640 334 612
ÖÍÑã 13-315 13.00 315.00 2950 22,8 1336õ420õ430 2006õ220õ640 334 612
ÖÍÑ 13-350 13.00 350.00 2950 25,3 1407õ420õ430 2077õ220õ640 355 649
ÖÍÑã 13-350 13.00 350.00 2950 25,3 1407õ420õ430 2077õ220õ640 355 649
ÖÍÑ 38-44 38.00 44.00 2950 6,8 839õ420õ430 1387õ450õ578 178 326
ÖÍÑã 38-44 38.00 44.00 2950 6,8 839õ420õ430 1387õ450õ578 178 326
ÖÍÑì 38-44 38.00 44.00 2950 6,9 839õ420õ430 1485õ460õ620 178 382
ÖÍÑ 38-66 38.00 66.00 2950 10,2 910õ420õ430 1555õ450õ621 198 405
ÖÍÑã 38-66 38.00 66.00 2950 10,2 910õ420õ430 1555õ450õ621 198 405
ÖÍÑì 38-66 38.00 66.00 2950 10,4 910õ420õ430 1555õ450õ620 198 401
ÖÍÑ 38-88 38.00 88.00 2950 13,6 981õ420õ430 1626õ450õ621 219 446
ÖÍÑã 38-88 38.00 88.00 2950 13,6 981õ420õ430 1626õ450õ621 219 446
ÖÍÑì 38-88 38.00 88.00 2950 13,8 981õ420õ430 1645õ450õ640 219 465
ÖÍÑ 38-110 38.00 110.00 2950 17 1052x420x430 1722x450x640 239 491
ÖÍÑã 38-110 38.00 110.00 2950 17 1052x420x430 1722x450x640 239 491
ÖÍÑì 38-110 38.00 110.00 2950 17,3 1052x420x430 1720x450x640 239 487
ÖÍÑ 38-132 38.00 132.00 2950 19,8 1123x420x430 1793x450x640 259 521
ÖÍÑã 38-132 38.00 132.00 2950 19,8 1123x420x430 1793x450x640 259 521
ÖÍÑì 38-132 38.00 132.00 2950 19,8 1123x420x430 1845x455x685 259 570
ÖÍÑ 38-154 38.00 154.00 2950 23,1 1194x420x430 1864x450x640 280 551
ÖÍÑã 38-154 38.00 154.00 2950 23,1 1194x420x430 1864x450x640 280 551
ÖÍÑì 38-154 38.00 154.00 2950 23,1 1194x420x430 1980x455x685 280 619
ÖÍÑ 38-176 38.00 176.00 2950 26,4 1265x420x430 1935x450x640 300 593
ÖÍÑã 38-176 38.00 176.00 2950 26,4 1265x420x430 1935x450x640 300 593
ÖÍÑì 38-176 38.00 176.00 2950 26,4 1265x420x430 2085x477x751 300 758
ÖÍÑ 38-198 38.00 198.00 2950 29,7 1336x420x430 2059x455x685 321 648
ÖÍÑã 38-198 38.00 198.00 2950 29,7 1336x420x430 2059x455x685 321 648
ÖÍÑì 38-198 38.00 198.00 2950 29,7 1336x420x430 2155x477x781 321 781
ÖÍÑ 38-220 38.00 220.00 2950 33 1407x420x430 2195x455x685 341 692
ÖÍÑã 38-220 38.00 220.00 2950 33 1407x420x430 2195x455x685 341 692
ÖÍÑì 38-220 38.00 220.00 2950 33 1407x420x430 2330x503x796 341 913
ÖÍÑ 60-50 60.00 50.00 1475 12,8 1100õ600õ620 1863õ540õ905 459 870
ÖÍÑ 60-75 60.00 75.00 1475 19,2 1195õ600õ620 2060õ565õ945 517 992
ÖÍÑ 60-100 60.00 100.00 1475 25,5 1290õ600õ620 2203õ565õ945 575 1106
ÖÍÑ 60-125 60.00 125.00 1475 31,9 1385õ600õ620 2425õ615õ940 633 1230
ÖÍÑ 60-150 60.00 150.00 1475 38,3 1480õ600õ620 2535õ615õ965 691 1374
ÖÍÑ 60-175 60.00 175.00 1475 44,7 1575õ600õ620 2640õ615õ965 749 1440
ÖÍÑ 60-200 60.00 200.00 1475 51 1670õ600õ620 2805õ786õ912 807 2057
ÖÍÑ 60-225 60.00 225.00 1475 57,4 1765õ600õ620 2900õ786õ912 865 2118
ÖÍÑ 60-250 60.00 250.00 1475 63,8 1860õ600õ620 2995õ786õ912 923 2179
ÖÍÑ 60-66 60.00 66.00 2950 15,7 870x500x600 1540x522x676 209 474
ÖÍÑã 60-66 60.00 66.00 2950 15,7 870x500x600 1540x522x676 209 474
ÖÍÑì 60-66 60.00 66.00 2950 16,1 870x500x600 1540x522x676 209 466
ÖÍÑ 60-99 60.00 99.00 2950 23,5 850x500x600 1620x522x676 233 588
ÖÍÑã 60-99 60.00 99.00 2950 23,5 850x500x600 1620x522x676 233 588
ÖÍÑì 60-99 60.00 99.00 2950 24,2 850x500x600 1740x522x715 233 515
ÖÍÑ 60-132 60.00 132.00 2950 31,3 1030x500x600 1818x522x715 258 688
ÖÍÑã 60-132 60.00 132.00 2950 31,3 1030x500x600 1818x522x715 258 688
ÖÍÑì 60-132 60.00 132.00 2950 32,2 1030x500x600 1850x522x735 258 627
ÖÍÑ 60-165 60.00 165.00 2950 39,1 1110x500x600 1930x522x731 282 829
ÖÍÑã 60-165 60.00 165.00 2950 39,1 1110x500x600 1930x522x731 282 829
ÖÍÑì 60-165 60.00 165.00 2950 40,3 1110x500x600 2035x527x790 282 725
ÖÍÑ 60-198 60.00 198.00 2950 45,6 1190x500x600 2008x522x731 305 876
ÖÍÑã 60-198 60.00 198.00 2950 45,6 1190x500x600 2008x522x731 305 876
ÖÍÑì 60-198 60.00 198.00 2950 46,2 1190x500x600 2110x527x790 305 759
ÖÍÑ 60-231 60.00 231.00 2950 53,2 1270x500x600 2190x527x790 331 1223
ÖÍÑã 60-231 60.00 231.00 2950 53,2 1270x500x600 2190x527x790 331 1223
ÖÍÑì 60-231 60.00 231.00 2950 53,9 1270x500x600 2420x557x885 331 904
ÖÍÑ 60-264 60.00 264.00 2950 60,8 1350x500x600 2270x527x790 356 976
ÖÍÑã 60-264 60.00 264.00 2950 60,8 1350x500x600 2270x527x790 356 976
ÖÍÑì 60-264 60.00 264.00 2950 61,6 1350x500x600 2500x557x885 356 937
ÖÍÑ 60-297 60.00 297.00 2950 68,4 1430x500x600 2350x527x790 380 1324
ÖÍÑã 60-297 60.00 297.00 2950 68,4 1430x500x600 2350x527x790 380 1324
ÖÍÑì 60-297 60.00 297.00 2950 69,3 1430x500x600 2620x557x885 380 1244
ÖÍÑ 60-330 60.00 330.00 2950 76 1510x500x600 2470x557x790 405 1346
ÖÍÑã 60-330 60.00 330.00 2950 76 1510x500x600 2470x557x790 405 1346
ÖÍÑì 60-330 60.00 330.00 2950 77 1510x500x600 2700x557x885 405 1022
ÖÍÑê 60-66 60.00 66.00 2950 16,4 870x500x500 1545x525x676 215 445
ÖÍÑê 60-99 60.00 99.00 2950 24,6 950x500x500 1665x525x676 250 490
ÖÍÑê 60-132 60.00 132.00 2950 32,7 1030x500x500 1845x525x715 285 655
ÖÍÑê 60-165 60.00 165.00 2950 40,9 1110x500x500 1835x525x725 320 750
ÖÍÑê 60-198 60.00 198.00 2950 49 1190x500x500 2015x525x725 356 785
ÖÍÑê 60-231 60.00 231.00 2950 57,2 1270x500x500 2200x530x830 401 955
ÖÍÑê 60-264 60.00 264.00 2950 65,4 1350x500x500 2280x530x830 437 990
ÖÍÑê 60-297 60.00 297.00 2950 73,5 1430x500x500 2200x530x785 472 1065
ÖÍÑê 60-330 60.00 330.00 2950 81,7 1510x500x500 2658x560x860 505 1398
ÖÍÑí 105-98 105.00 98.00 2950 45 1075x600x600 1893x565x920 480 1255
ÖÍÑí 105-147 105.00 147.00 2950 67 1170x600x600 2093x595x930 518 1126
ÖÍÑí 105-196 105.00 196.00 2950 90 1265x600x600 2103x615x940 576 1186
ÖÍÑí 105-245 105.00 245.00 2950 111 1360x600x600 2548x875x935 634 1609
ÖÍÑí 105-294 105.00 294.00 2950 134 1455x600x600 2398x670x845 715 1571
ÖÍÑí 105-343 105.00 343.00 2950 156 1550x600x600 2493x805x845 775 1635
ÖÍÑí 105-392 105.00 392.00 2950 178 1645x600x600 2628x805x845 836 1786
ÖÍÑí 105-441 105.00 441.00 2950 201 1740x600x600 2768x840x891 897 1906
ÖÍÑí 105-490 105.00 490.00 2950 216 1835x600x600 2863x840x891 958 1971
ÖÍÑ 180-85 180.00 85.00 1475 59 1125x630x715 2310x835x990 629 1308
ÖÍÑì 180-85 180.00 85.00 1475 59 1125x630x715 2310x835x990 629 1308
ÖÍÑí 180-85 180.00 85.00 1475 59 1125x630x715 2220x870x935 670 1657
ÖÍÑí 180-85 120.00 37.00 980 15 1125x630x715 - 670 -
ÖÍÑ 180-128 180.00 128.00 1475 89 1230x630x715 2085x645x1000 737 1417
ÖÍÑì 180-128 180.00 128.00 1475 89 1230x630x715 2425x915x935 737 2006
ÖÍÑí 180-128 180.00 128.00 1475 89 1230x630x715 2515x970x935 800 2006
ÖÍÑí 180-128 120.00 56.00 980 23 1230x630x715 - 800 -
ÖÍÑ 180-170 180.00 170.00 1475 119 1335x630x715 2310x835x975 849 1611
ÖÍÑì 180-170 180.00 170.00 1475 119 1335x630x715 2425x970x935 849 2185
ÖÍÑí 180-170 180.00 170.00 1475 119 1335x630x715 2620x970x935 910 2195
ÖÍÑí 180-170 120.00 75.00 980 31 1335x630x715 - 910 -
ÖÍÑ 180-212 180.00 212.00 1475 148 1440x630x715 2455x835x975 966 1906
ÖÍÑì 180-212 180.00 212.00 1475 148 1440x630x715 2680x970x935 966 2400
ÖÍÑí 180-212 180.00 212.00 1475 148 1440x630x715 2790x970x935 1170 2407
ÖÍÑí 180-212 120.00 93.00 980 37 1440x630x715 - 1170 -
ÖÍÑ 180-255 180.00 255.00 1475 178 1545x630x715 2555x740x790 1155 2255
ÖÍÑì 180-255 180.00 255.00 1475 178 1545x630x715 2555x870x930 1155 2195
ÖÍÑí 180-255 180.00 255.00 1475 178 1545x630x715 2905x880x915 1200 2849
ÖÍÑí 180-255 120.00 112.00 980 45 1545x630x715 - 1200 -
ÖÍÑ 180-297 180.00 297.00 1475 208 1650x630x715 3060x745x1010 1268 2740
ÖÍÑì 180-297 180.00 297.00 1475 208 1650x630x715 3320x980x955 1268 3221
ÖÍÑí 180-297 180.00 297.00 1475 208 1650x630x715 3080x880x915 1300 3139
ÖÍÑí 180-297 120.00 131.00 980 53 1650x630x715 - 1300 -
ÖÍÑ 180-340 180.00 340.00 1475 238 1755x630x715 3165x745x1010 1384 2859
ÖÍÑì 180-340 180.00 340.00 1475 238 1755x630x715 3165x980x955 1384 2990
ÖÍÑí 180-340 180.00 340.00 1475 238 1755x630x715 3185x880x915 1420 3259
ÖÍÑí 180-340 120.00 150.00 980 61 1755x630x715 - 1420 -
ÖÍÑ 180-383 180.00 383.00 1475 268 1860x630x715 3320x745x1010 1497 3077
ÖÍÑì 180-383 180.00 383.00 1475 268 1860x630x715 3320x980x955 1497 3221
ÖÍÑí 180-383 180.00 383.00 1475 268 1860x630x715 3155x960x955 1550 4133
ÖÍÑí 180-383 120.00 168.00 980 69 1860x630x715 - 1550 -
ÖÍÑ 180-425 180.00 425.00 1475 297 1965x630x715 3425x745x1010 1610 3313
ÖÍÑì 180-425 180.00 425.00 1475 297 1965x630x715 3425x980x955 1610 3328
ÖÍÑí 180-425 180.00 425.00 1475 297 1965x630x715 3200x1105x1051 1680 4380
ÖÍÑí 180-425 120.00 187.00 980 76 1965x630x715 3180x960x940 1680 2573
ÖÍÑ 180-500 180.00 500.00 2950 340 1510õ705õ707 3273õ1100õ1280 1180 3367
ÖÍÑ 180-600 180.00 600.00 2950 408 1613õ705õ707 3376õ1100õ1280 1280 3470
ÖÍÑ 180-700 180.00 700.00 2950 477 1720õ705õ707 3618õ1210õ1400 1380 4326
ÖÍÑ 180-800 180.00 800.00 2950 545 1825õ705õ707 3723õ1210õ1400 1480 4431
ÖÍÑ 180-900 180.00 900.00 2950 613 1930õ705õ707 3903õ1210õ1400 1580 4706
ÖÍÑ 300-650 300.00 650.00 2950 690 2195õ854õ790 4370õ1630õ1510 1830 9811
ÖÍÑ 300-780 300.00 780.00 2950 828 2305õ854õ790 4643õ1630õ1510 1960 10718
ÖÍÑ 300-910 300.00 910.00 2950 966 2445õ854õ790 4878õ1630õ1510 2090 11514
ÖÍÑ 300-1040 300.00 1040.00 2950 1104 2570õ854õ790 5003õ1630õ1510 2220 11684
ÖÍÑê 300-120 300.00 120.00 1475 144 1374õ865õ800 2614õ950õ990 1066 2428
ÖÍÑê 300-180 300.00 180.00 1475 216 1495õ865õ800 3090õ1188õ1260 1190 3410
ÖÍÑê 300-240 300.00 240.00 1475 288 1616õ865õ800 3331õ1188õ1260 1332 3930
ÖÍÑê 300-300 300.00 300.00 1475 360 1737õ865õ800 3582õ1250õ1260 1524 4493
ÖÍÑê 300-360 300.00 360.00 1475 433 1850õ865õ800 3535õ1400õ1502 1696 4982
ÖÍÑê 300-420 300.00 420.00 1475 503 1979õ865õ800 3734õ1400õ1502 1803 5446
ÖÍÑê 300-480 300.00 480.00 1475 577 2100õ865õ800 3855õ1400õ1502 1997 5639
ÖÍÑê 300-540 300.00 540.00 1475 649 2221õ865õ800 4096õ1480õ1542 2138 6446
ÖÍÑê 300-600 300.00 600.00 1475 721 2342õ865õ800 4217õ1680õ1542 2278 6594
ÖÍÑ 300-120 300.00 120.00 1475 140 1365x810x830 2580õ1050õ1145 1150 2600
ÖÍÑì 300-120 300.00 120.00 1475 140 1365x810x830 2580õ1050õ1145 1150 2600
ÖÍÑí 300-120 300.00 120.00 1475 140 1365õ865õ830 2580õ1050õ1145 1150 2600
ÖÍÑí 300-120 200.00 53.00 980 40 1365õ865õ830 2580õ1050õ1145 1150 2600
ÖÍÑ 300-180 300.00 180.00 1475 180 1485õ865õ830 2780õ1050õ1145 1300 3000
ÖÍÑì 300-180 300.00 180.00 1475 180 1485õ865õ830 2780õ1050õ1145 1300 3000
ÖÍÑí 300-180 300.00 180.00 1475 180 1485õ865õ830 2780õ1050õ1145 1300 3000
ÖÍÑí 300-180 200.00 79.00 980 60 1485õ865õ830 2780õ1050õ1145 1300 3000
ÖÍÑ 300-240 300.00 240.00 1475 280 1605õ865õ830 2900õ1050õ1145 1460 2820
ÖÍÑì 300-240 300.00 240.00 1475 280 1605õ865õ830 2900õ1050õ1145 1460 2820
ÖÍÑí 300-240 300.00 240.00 1475 280 1605õ865õ830 2900õ1050õ1145 1460 2820
ÖÍÑí 300-240 200.00 105.00 980 80 1605õ865õ830 2900õ1050õ1145 1460 2820
ÖÍÑ 300-300 300.00 300.00 1475 350 1725õ865õ830 2940õ1050õ1095 1650 3255
ÖÍÑì 300-300 300.00 300.00 1475 350 1725õ865õ830 2940õ1050õ1095 1650 3255
ÖÍÑí 300-300 300.00 300.00 1475 350 1725õ865õ830 2940õ1050õ1095 1650 3255
ÖÍÑí 300-300 200.00 132.00 980 100 1725õ865õ830 2940õ1050õ1095 1650 3255
ÖÍÑ 300-360 300.00 360.00 1475 420 1845õ865õ830 3060õ1050õ1095 1800 3470
ÖÍÑì 300-360 300.00 360.00 1475 420 1845õ865õ830 3060õ1050õ1095 1800 3470
ÖÍÑí 300-360 300.00 360.00 1475 420 1845õ865õ830 3060õ1050õ1095 1800 3470
ÖÍÑí 300-360 200.00 158.00 980 120 1845õ865õ830 3060õ1050õ1095 1800 3470
ÖÍÑ 300-420 300.00 420.00 1475 490 1965õ865õ830 3180õ1050õ1095 1950 3581
ÖÍÑì 300-420 300.00 420.00 1475 490 1965õ865õ830 3180õ1050õ1095 1950 3581
ÖÍÑí 300-420 300.00 420.00 1475 490 1965õ865õ830 3180õ1050õ1095 1950 3581
ÖÍÑí 300-420 200.00 185.00 980 140 1965õ865õ830 3180õ1050õ1095 1950 3581
ÖÍÑ 300-480 300.00 480.00 1475 560 2085õ865õ830 3300õ1050õ1095 2150 3808
ÖÍÑì 300-480 300.00 480.00 1475 560 2085õ865õ830 3300õ1050õ1095 2150 3808
ÖÍÑí 300-480 300.00 480.00 1475 560 2085õ865õ830 3300õ1050õ1095 2150 3808
ÖÍÑí 300-480 200.00 211.00 980 160 2085õ865õ830 3300õ1050õ1095 2150 3808
ÖÍÑ 300-540 300.00 540.00 1475 630 2205õ865õ830 3420õ1050õ1095 2310 3963
ÖÍÑì 300-540 300.00 540.00 1475 630 2205õ865õ830 3420õ1050õ1095 2310 3963
ÖÍÑí 300-540 300.00 540.00 1475 630 2205õ865õ830 3420õ1050õ1095 2310 3963
ÖÍÑí 300-540 200.00 238.00 980 180 2205õ865õ830 3420õ1050õ1095 2310 3963
ÖÍÑ 300-600 300.00 600.00 1475 700 2325õ865õ830 4200õ1340õ1540 2470 6980
ÖÍÑì 300-600 300.00 600.00 1475 700 2325õ865õ830 4200õ1340õ1540 2470 6980
ÖÍÑí 300-600 300.00 600.00 1475 700 2325õ865õ830 4200õ1340õ1540 2470 6980
ÖÍÑí 300-600 200.00 264.00 980 200 2325õ865õ830 4200õ1340õ1540 2470 6980
ÖÍÑ 500-160 500.00 160.00 1475 307 1795õ1050õ1040 3645õ1250õ1316 2295 5494
ÖÍÑ 500-240 500.00 240.00 1475 461 1940õ1050õ1040 3700õ1400õ1526 2615 6539
ÖÍÑ 500-320 500.00 320.00 1475 614 2085õ1050õ1040 3965õ1480õ1566 2935 7517
ÖÍÑ 500-400 500.00 400.00 1475 767 2230õ1050õ1040 4290õ1570õ1606 3255 8760
ÖÍÑ 500-480 500.00 480.00 1475 921 2375õ1050õ1040 4435õ1570õ1606 3614 9117
ÖÍÑ 500-560 500.00 560.00 1475 1074 2520õ1050õ1040 4779õ1701õ1776 3964 11818
ÖÍÑ 500-640 500.00 640.00 1475 1228 2665õ1050õ1040 5054õ1701õ1776 4314 12886
ÖÍÑ 500-720 500.00 720.00 1475 1381 2810õ1050õ1040 5199õ1701õ1776 4664 13242
ÖÍÑ 500-800 500.00 800.00 1475 1534 2955õ1050õ1040 6019õ1895õ2390 5014 14592
ÖÍÑ 500-880 500.00 880.00 1475 1688 3100õ1050õ1040 6164õ1895õ2390 5364 15208
ÖÍÑ 850-240 850.00 240.00 1500 772 2118õ1220õ1150 3723õ1420õ1672 4132 7195
ÖÍÑã 850-240 850.00 240.00 1500 772 2073õ1220õ1150 3678õ1420õ1672 4132 7195
ÖÍÑ 850-360 850.00 360.00 1500 1157 2288õ1220õ1151 4993õ1950õ1650 4633 12453
ÖÍÑã 850-360 850.00 360.00 1500 1157 2243õ1220õ1152 4948õ1950õ1650 4633 12453
ÖÍÑ 850-480 850.00 480.00 1500 1543 2458õ1220õ1153 5518õ1650õ2390 5134 14673
ÖÍÑã 850-480 850.00 480.00 1500 1543 2413õ1220õ1154 5473õ1650õ2390 5134 14673
ÖÍÑ 850-600 850.00 600.00 1500 1929 2628õ1220õ1155 5693õ1650õ2390 5635 15164
ÖÍÑã 850-600 850.00 600.00 1500 1929 2583õ1220õ1156 5648õ1650õ2390 5635 15164
ÖÍÑ 850-720 850.00 720.00 1500 2314 2798õ1220õ1157 6133õ2180õ1965 6136 20937
ÖÍÑã 850-720 850.00 720.00 1500 2314 2753õ1220õ1158 6088õ2180õ1965 6136 20937
ÖÍÑ 850-840 850.00 840.00 1500 2700 2968õ1220õ1159 6302õ2180õ1965 6638 21453
ÖÍÑã 850-840 850.00 840.00 1500 2700 2923õ1220õ1160 6258õ2180õ1965 6638 21453
ÖÍÑ 850-960 850.00 960.00 1500 3086 3138õ1220õ1161 6473õ2180õ1965 7149 21977
