НАСОС ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT ДЛЯ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

ГЛАВНАЯ
-
НАСОСЫ
-
ПОДБОР НАСОСА
-
МОТОПОМПЫ
-
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ЦЕНЫ
-
О КОМПАНИИ
-
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
-
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
Логотип ZENIT
 Вернуться назад
 

НАСОС ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT

 
Цены на насосы ZENIT  
Каталог насосов ZENIT BLUE формате PDF PDF
 
Насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
     
Внешний вид насосов ZENIT DGO
 
Описание насоса ZENIT DGO
Насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
 
   Погружной насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT с рабочим колесом вихревого типа разработан специально для профессионального использования в тяжелых режимах эксплуатации, широкий модельный ряд насосов этого типа позволяет им использоваться и в бытовых целях.

   Насосы ZENIT DGO рекомендуются для перекачивания загрязненной воды плотностью не более 1 кг/дм3 с твердыми частицами от 40 до 50 мм, что подходит для откачивания котлованов, ливневых стоков, дренажа и отвода грунтовых вод.

   Корпус насоса и рабочее колесо выполнены из чугуна EN-GJL-250, ручка из нержавеющей стали, двигатель маслонаполненный, с тепловой защитой (только для моделей на 220В), с автоматическим перезапуском, также в насосе установлены два механических уплотнения в масляной камере.
 

Технические характеристики насоса ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT:

- напор до 7,8 м
- подача до 21,6 м3/час
- масса насоса 16,5 кг.
- номинальная мощность двигателя - 0,37 кВт
- максимальная плотность перекачиваемой жидкости не более 1 кг/дм3
- PH перекачиваемой жидкости - 6-14
- напряжение - трехфазное 3х380-400В, 50 Гц
- диаметр выходного патрубка - 2" (50 мм) горизонтальный
- уровень шума - не более 70 дБ
- максимальная глубина погружения - 20 м.
- максмальная температура перекачиваемой жидкости до +400C
- непрерывный режим работы - класс S1
- количество пусков насоса в час - 30 (при регулярных интервалах)
 
Таблица характеристик насоса ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
 
Артикул Напряжение, В Подача, куб.м/ч Напор, м Мощность, кВт Выходной патрубок
Насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT 3х380 0-21,6 7,8-1,0 0,37 2" (50 мм)
 
График характеристик насосов ZENIT DGO
 
Характеристики насоса ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
 
Таблица электрических характеристик насосов ZENIT DGO
 
Характеристики насоса ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
 
Таблица габаритных размеров насосов ZENIT DGO
 
Габариты насоса ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT
 
Все погружные насосы ZENIT DGO
 
Артикул Напряжение, В Подача, м3/час Напор, м Мощность, кВт Выходной патрубок
Насос ZENIT DGO 50/2/G50V_BOCM 1х220 0-21,6 7,8-1,0 0,37 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 50/2/G50V_BOCT 3х380 0-21,6 7,8-1,0 0,37 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 75/2/G50V_BOCM 1х220 0-25,2 8,7-1,5 0,55 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 75/2/G50V_BOCT 3х380 0-25,2 8,7-1,5 0,55 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/G50V_BOCM 1х220 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/G50V_BOCT 3х380 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/G50V_BOCM 1х220 0-32,4 14,3-3,3 1,1 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/G50V_BOCT 3х380 0-32,4 14,3-3,3 1,1 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/G50V_BOCM 1х220 0-36,0 15,3-3,0 1,5 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/G50V_BOCT 3х380 0-36,0 15,3-3,0 1,5 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/4/G50V_AOCM 1х220 0-25,2 5,2-2,5 0,63 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/4/G50V_AOCT 3х380 0-25,2 5,2-2,5 0,63 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CM 1х220 0-21,6 7,8-1,0 0,37 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 50/2/G50H_A1CT 3х380 0-21,6 7,8-1,0 0,37 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 75/2/G50H_A1CM 1х220 0-25,2 8,7-1,5 0,55 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 75/2/G50H_A1CT 3х380 0-25,2 8,7-1,5 0,55 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/G50H_AOCM 1х220 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/G50H_AOCT 3х380 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/G50H_AOCM 1х220 0-32,4 14,3-3,3 1,1 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/G50H_AOCT 3х380 0-32,4 14,3-3,3 1,1 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/G50H_AOCM 1х220 0-36,0 15,3-3,0 1,5 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/G50H_AOCT 3х380 0-36,0 15,3-3,0 1,5 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/4/G50H_AOCM 1х220 0-25,2 5,2-2,5 0,63 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/4/G50H_AOCT 3х380 0-25,2 5,2-2,5 0,63 2" (50 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/65_AOCM 1х220 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 100/2/65_AOCT 3х380 0-28,8 12,4-2,9 0,88 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/65_AOCM 1х220 0-46,8 9,4-1,6 1,1 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 150/2/65_AOCT 3х380 0-46,8 9,4-1,6 1,1 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/65_AOCM 1х220 0-46,8 9,9-2,9 1,5 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/65_AOCT 3х380 0-46,8 9,9-2,9 1,5 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/80_AOCM 1х220 0-46,8 8,4-3,0 1,5 3" (80 мм)
Насос ZENIT DGO 200/2/80_AOCT 3х380 0-46,8 8,4-3,0 1,5 3" (80 мм)
Насос ZENIT DGO 150/4/65_AOCM 1х220 0-36,0 5,7-2,9 0,9 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 150/4/65_AOCT 3х380 0-36,0 5,7-2,9 0,9 2 1/2" (65 мм)
Насос ZENIT DGO 150/4/80_AOCM 1х220 0-46.8 5,3-2,4 0,9 3" (80 мм)
Насос ZENIT DGO 150/4/80_AOCT 3х380 0-46.8 5,3-2,4 0,9 3" (80 мм)
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика