НАСОС CALPEDA GMN, GMN4, GMN6, GMN8 из чугуна

ГЛАВНАЯ
-
НАСОСЫ
-
ПОДБОР НАСОСА
-
МОТОПОМПЫ
-
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ЦЕНЫ
-
О КОМПАНИИ
-
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
-
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
CALPEDA
 
 

Погружные насосы Calpeda GMN, GMN4, GMN6, GMN8 из чугуна

Прайс на насосы CALPEDA серии GMN  
Описание насосов Calpeda GMN, GMN4, GMN6, GMN8 в формате PDF Описание насосов Calpeda GMN, GMN4, GMN6, GMN8 в формате PDF
 
Насосы для грязной воды CALPEDA GMN, GMN4, GMN6, GMN8 из чугуна
 
Внешний вид насосов GMN
 
Описание насосов CALPEDA типа GMN, GMN4, GMN6, GMN8
Насос для грязной воды CALPEDA GMV
 
   Насосы Calpeda GMN - погружные насосы для грязной и очень грязной воды с многоканальным рабочим колесом, выполненные из чугуна, с горизонтальным выходным патрубком диаметром DN 65-80-100-150-200-250-300.

Насос GMN: двухполюсной двигатель 2850 об/мин.
Насос GMN4: четырехполюсной двигатель 1450 об/мин.
Насос GMN6: шестиполюсной двигатель 950 об/мин.
Насос GMN8: восьмиполюсной двигатель 750 об/мин.

   Двойное торцевое уплотнение на валу в встроенной масляной камере защищает двигатель от попадания воды.

     Насосы данного типа особенно подходят для откачивания грязных фекальных вод из отстойных канализационных колодцев, канализационных установок, промышленной сточной воды, в том числе с твердыми инородными телами диаметром от 30 до 140 мм. Заменяют насосы с одноканальным рабочим колесом когда не требуется большой свободный проход для твердых частиц.
 

Характеристики насосов GMN, GMN4, GMN6, GMN8

 
Характеристики насосов GMN, GMN4, GMN6, GMN8
 

Таблица характеристик насосов CALPEDA GMN

 
Модель Подача,
м3/час
Напор, м Мощность Р2, кВт Номин. ток A Питание  Выход насоса DN, мм Своб. проход мм
GMN 30-65B/A 11-88 13.9-2.8 3,1 5,8 3~ 400V 65 30
GMN 30-65A/A 11-78 16.9-7.8 3,6 6,6 3~ 400V 65 30
GMN 30-80B/A 18-117 20.9-5.1 5 9,1 3~ 400/690V 80 30
GMN 30-80A/A 18-108 24.1-9.8 6 10,9 3~ 400/690V 80 30
GMN 30-80S/A 18-140 30-2.1 7,5 13,5 3~ 400/690V 80 30
GMN 40-100D/A 29-191 32.8-8 12 21,7 3~ 400/690V 100 40
GMN 40-100C/A 29-219 37.2-4 14,9 26,8 3~ 400/690V 100 40
GMN 40-100B/A 29-231 42.2-8.2 16,6 29,8 3~ 400/690V 100 40
GMN 40-100S/A 29-240 46-4.2 20 35,8 3~ 400/690V 100 40
GMN4 80-100D/A 30-212 12-1.2 4,6 9,3 3~ 400/690V 100 80
GMN4 80-100C/A 30-262 16.8-1.9 7,5 14,3 3~ 400/690V 100 80
GMN4 80-100A/A 30-322 22.5-0.2 10 19 3~ 400/690V 100 80
GMN6 80-100B/A 29-176 7.2-0.4 2,7 5,8 3~ 400V 100 80
GMN6 80-100A/A 29-200 7.8-1.2 2,8 6 3~ 400V 100 80
GMN6 80-150B/A 62-382 10.1-0.7 6 12 3~ 400/690V 150 80
GMN6 80-150A/A 62-347 11.9-3 8 15,8 3~ 400/690V 150 80
GMN6 100-150B/B 62-445 13.9-2.2 14 26,2 3~ 400/690V 150 100
GMN6 100-150A/B 62-500 15.1-1.6 12 22,9 3~ 400/690V 150 100
GMN4 80-150C/B 62-442 29.3-6.8 27 49,6 3~ 400/690V 150 80
GMN4 80-150B/B 62-308 32-22.6 30 54,3 3~ 400/690V 150 80
GMN4 100-150G/A 62-470 22-2.1 23 42,2 3~ 400/690V 150 100
GMN4 100-150F/A 62-500 24.1-2.2 27 49,6 3~ 400/690V 150 100
GMN4 100-150E/B 62-445 27-10 30 54,3 3~ 400/690V 150 100
GMN4 100-150D/B 62-582 30-2.7 30 54,3 3~ 400/690V 150 100
GMN4 100-150S/B 42-512 34.2-14 35,7 63,6 3~ 400/690V 150 100
GMN4 100-200C/A 111-873 30.3-4.2 40 71,3 3~ 400/690V 200 100
GMN4 100-200B/A 111-924 32.9-3.9 48 78,1 3~ 400/690V 200 100
GMN4 100-200A/A 111-950 37.6-3.1 45 85,2 3~ 400/690V 200 100
GMN4 100-250D/A 180-1300 34-1.8 65 109,7 3~ 400/690V 250 100
GMN4 100-250C/A 180-1350 37.8-1 75 126,3 3~ 400/690V 250 100
GMN4 100-250B/A 180-1400 41-1.1 75 126,3 3~ 400/690V 250 100
GMN4 100-250A/A 180-1450 43.2-1.1 85 143,2 3~ 400/690V 250 100
GMN6 100-200E/B 110-590 12.6-0.8 14 26,2 3~ 400/690V 200 100
GMN6 100-200D/B 110-645 15-1.1 14 26,2 3~ 400/690V 200 100
GMN6 100-250D/A 180-960 14.1-1.3 23 40,6 3~ 400/690V 250 100
GMN6 100-250C/A 180-1040 15.7-1.9 29 52,8 3~ 400/690V 250 100
GMN6 100-250B/A 180-1160 18.3-2.1 39,2 71 3~ 400/690V 250 100
GMN6 100-250A/A 180-1200 21.2-2.3 39,2 71 3~ 400/690V 250 100
GMN6 140-300D/A 250-1500 14.6-2 33,4 60,8 3~ 400/690V 300 140
GMN6 140-300C/A 250-1640 17.3-2.2 39,2 71 3~ 400/690V 300 140
GMN6 140-300B/A 250-2020 20.8-2.3 55,8 99 3~ 400/690V 300 140
GMN6 140-300A/A 250-2310 23.8-2.8 65 115,3 3~ 400/690V 300 140
GMN8 100-200B/C 115-600 8.3-1.3 9,3 19,8 3~ 400/690V 200 100
GMN8 100-200A/A 115-600 8-7-2.5 9,3 19,8 3~ 400/690V 200 100
GMN8 100-250B/B 185-780 7.7-0.4 12,4 26,5 3~ 400/690V 250 100
GMN8 100-250A/C 185-1010 11.9-1 19 39 3~ 400/690V 250 100
GMN8 140-300A/A 270-1600 12.3-2.0 26,7 53,5 3~ 400/690V 300 140
 
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика