ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ PURITY PVS ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ГЛАВНАЯ
НАСОСЫ
ПОДБОР НАСОСА
МОТОПОМПЫ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦЕНЫ
О КОМПАНИИ
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
КОНТАКТЫ
 
 
 
Логотип PURITY
 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ PURITY PVS ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

 
 Вернуться назад
 
 
 
Насосы PURITY PVS
     
Внешний вид насосов PURITY PVS
 
Описание насосов PURITY PVS
Насосы PURITY PVS
 
   Насосы PURITY серии PVS - это вертикальные многоступенчатые насосы из нержавеющей стали AISI 304, предназначенные для перекачивания воды, кислот и щелочей в слабой концентрации и других жидкостей с плотностью до 1000 кг/м3, не агрессивных к материалам насоса.

   Насосы оснащены электродвигателями общепромышленного исполнения и не предназначены для перекачивания растворителей и прочих взрывоопасных жидкостей!!!.

   В серию PVS входят насосы с производительностью от 0,4 до 110 м3/ч и напором вплоть до 305 метров водяного столба.

   Температура жидкости: -100 до +1200

   Насосы данной серии могут применяться в коммунальном хозяйстве, для водоснабжения, ирригации, в производственных и процессах. Эти насосы отличаются оптиманым соотношением стоимости и качества.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал насоса: нержавеющая сталь AISI 304
- Торцевое уплотнение: механическое графит/карбид кремния
- Двигатель класса энергосбережения IE3
- Температура жидкости: -100 - +1200
- Температура окружающего воздуха: -100 - +400
- Рабочее давление: макс. 25 бар
- Режим работы - непрерывный S1
- Класс изоляции: F
- Степень защиты: IP55
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 1

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2
Подача, л/мин 7 10 13 17 20 23 27 30 33
Насос PVS 1-2 0,37 H (м) 13 12,5 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9
Насос PVS 1-3 0,37 19 18 17,5 17 16,5 16 15 14 12
Насос PVS 1-4 0,37 24 23,5 23 22,5 21,5 21 19 18 16
Насос PVS 1-5 0,37 30 29,6 29 28 27 26 24 22 20
Насос PVS 1-6 0,37 36 35,5 35 33,5 33 31 28 26 23
Насос PVS 1-7 0,37 42 41 40,5 39 38 36 33 30 21
Насос PVS 1-8 0,55 48 47 46 45 43 41 38 34 30
Насос PVS 1-9 0,55 54 53 52 51 49 46 43 39 33
Насос PVS 1-10 0,55 60 59 58 57 54 51 48 43 36
Насос PVS 1-11 0,55 66 65 63 61 59 56 52 47 40
Насос PVS 1-12 0,75 72 71 69 67 64 61 57 51 44
Насос PVS 1-13 0,75 78 77 75 73 69 66 62 55 47
Насос PVS 1-15 0,75 89 88 86 84 79 76 71 63 55
Насос PVS 1-17 1,1 101 99 97 95 89 86 80 71 62
Насос PVS 1-19 1,1 113 110 108 106 99 96 89 79 69
Насос PVS 1-21 1,1 124 122 120 117 110 106 98 87 75
Насос PVS 1-23 1,1 137 133 131 128 121 116 107 96 82
Насос PVS 1-25 1,5 149 145 143 139 131 126 116 104 89
Насос PVS 1-27 1,5 161 157 155 150 141 136 125 112 95
Насос PVS 1-30 1,5 178 175 171 166 157 150 139 124 106
Насос PVS 1-33 2,2 196 192 188 183 173 165 154 137 118
Насос PVS 1-36 2,2 214 210 205 200 190 181 169 151 130
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 2

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3 3,2 3,5
Подача, л/мин 17 20 23 27 30 33 40 47 50 53 58
Насос PVS 2-2 0,37 H (м) 18 17 17 16 16 15 13 12 11 10 8
Насос PVS 2-3 0,37 27 26 25 24 23 22 20 18 17 15 12
Насос PVS 2-4 0,55 36 35 34 33 32 30 26 24 22 20 16
Насос PVS 2-5 0,55 45 43 42 40 39 37 33 30 27 24 20
Насос PVS 2-6 0,75 53 52 51 50 48 45 40 36 33 30 24
Насос PVS 2-7 0,75 63 61 59 57 55 52 47 41 38 35 28
Насос PVS 2-9 1,1 80 78 76 73 70 67 61 54 50 45 37
Насос PVS 2-11 1,1 98 95 92 89 86 82 73 64 59 54 44
Насос PVS 2-13 1,5 116 114 110 106 102 98 89 78 72 65 52
Насос PVS 2-15 1,5 134 130 127 123 118 112 100 90 82 73 60
Насос PVS 2-18 2,2 161 157 153 148 142 136 121 108 100 91 76
Насос PVS 2-22 2,2 197 192 186 180 173 165 148 130 120 110 90
Насос PVS 2-26 3,0 232 228 221 214 206 198 179 158 144 130 110
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 3

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,4 2,8 3 3,2 3,5 3,6 4
Подача, л/мин 20 23 27 30 33 40 47 50 53 58 60 67
Насос PVS 3-2 0,37 H (м) 12,5 12 11,5 11 11 10,5 10 9 8 7 7 6
Насос PVS 3-3 0,37 19 19 18,5 18 17,5 16,5 15 14 13 12 11 9
Насос PVS 3-4 0,37 25 25 24 24 23 21,5 20 19 18 16 15 12
Насос PVS 3-5 0,37 31 31 30 30 29 27 25 23 22 20 19 16
Насос PVS 3-6 0,55 36 36 35 35 34 32 30 28 27 24 23 19
Насос PVS 3-7 0,55 43 42 41 40 39 37 34 32 31 28 Z1 22
Насос PVS 3-8 0,75 49 48 47 46 45 43 39 37 35 32 31 25
Насос PVS 3-9 0,75 55 54 53 52 51 48 45 42 40 36 35 28
Насос PVS 3-10 0,75 61 60 59 58 57 54 50 47 45 41 39 31
Насос PVS 3-11 1,1 67 66 64 63 61 58 54 51 49 44 42 34
Насос PVS 3-12 1,1 73 72 70 69 67 63 58 55 52 47 45 37
Насос PVS 3-13 1,1 78 77 76 75 73 69 64 60 57 51 49 40
Насос PVS 3-15 1,1 90 89 88 86 84 79 73 69 66 59 57 46
Насос PVS 3-17 1,5 103 102 100 98 96 90 83 79 75 67 64 52
Насос PVS 3-19 1,5 115 114 112 110 107 100 92 88 83 75 72 58
Насос PVS 3-21 2,2 128 126 124 122 119 112 102 98 91 82 79 64
Насос PVS 3-23 2,2 140 138 135 133 130 122 112 107 100 90 86 70
Насос PVS 3-25 2,2 151 149 147 144 141 131 122 116 109 98 94 76
Насос PVS 3-27 2,2 164 162 159 156 152 143 132 124 117 105 101 82
Насос PVS 3-29 2,2 175 173 170 167 163 153 142 133 126 113 109 88
Насос PVS 3-31 3,0 187 185 182 179 175 165 153 142 135 121 116 94
Насос PVS 3-33 3,0 199 197 194 191 187 176 163 151 145 130 125 100
Насос PVS 3-36 3,0 218 215 212 208 204 192 178 168 159 143 137 109
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 4

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 1,6 2 3 4 5 6 7
Подача, л/мин 25 33 50 67 83 100 117
Насос PVS 4-2 0,37 H (м) 19 18 17 15 13 10 8
Насос PVS 4-3 0,55 28 27 26 24 20 18 13
Насос PVS 4-4 0,75 38 36 34 32 27 24 19
Насос PVS 4-5 1,1 47 45 43 40 34 31 23
Насос PVS 4-6 1,1 56 54 52 48 41 37 28
Насос PVS 4-7 1,5 66 63 61 56 48 43 33
Насос PVS 4-8 1,5 74 72 70 64 55 50 38
Насос PVS 4-10 2,2 96 90 87 81 71 62 48
Насос PVS 4-12 2,2 114 108 104 95 85 75 58
Насос PVS 4-14 3 136 126 122 112 101 89 68
Насос PVS 4-16 3 152 144 140 129 115 101 78
Насос PVS 4-19 4 183 171 168 153 137 122 93
Насос PVS 4-22 4 211 200 192 178 160 138 108
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 8

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 5 6 7 8 9 10 11 12
Подача, л/мин 83 100 117 133 150 167 183 200
Насос PVS 8-2-1 0,75 H (м) 10 9,5 9,3 9 8,5 8 7 6
Насос PVS 8-2 0,75 20 19,5 19 18 17 16 14 13
Насос PVS 8-3 1,1 30 29,5 28,5 27 25 24 21 19
Насос PVS 8-4 1,5 41 39,5 38 36 34 32 28 26
Насос PVS 8-5 2,2 52 50 48 45 42 40 36 32
Насос PVS 8-6 2,2 62 60 57 54 51 48 43 39
Насос PVS 8-8 3 83 80 77 73 69 65 58 52
Насос PVS 8-10 4 104 100 97 92 87 81 73 65
Насос PVS 8-12 4 124 120 116 111 104 92 87 78
Насос PVS 8-14 5,5 145 141 136 130 122 113 102 92
Насос PVS 8-16 5,5 166 161 156 148 139 130 118 106
Насос PVS 8-18 7,5 187 182 175 167 157 146 134 120
Насос PVS 8-20 7,5 208 202 195 186 175 163 150 135
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 10

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Подача, л/мин 83 100 117 133 150 167 183 200 217
Насос PVS 10-1 0,75 H (м) 9,7 9,3 8,9 8,3 7,7 7 6 5 4
Насос PVS 10-2 0,75 19,5 19 18 17 16 15 13,5 11,5 10
Насос PVS 10-3 1,1 29,5 29 28 27 25 23 21 18 16
Насос PVS 10-4 1,5 39,5 38,5 37,5 36 34 31 28 25 22
Насос PVS 10-5 2,2 49,5 48,5 47 44 42 39 35 32 28
Насос PVS 10-6 2,2 60 58 56 54 51 48 43 39 34
Насос PVS 10-7 3 70 68 66 63 60 56 51 45 39
Насос PVS 10-8 3 80 78 75 73 69 64 58 52 44
Насос PVS 10-9 3 90 87 85 81 77 72 66 58 50
Насос PVS 10-10 4 100 97 95 90 85 80 74 66 56
Насос PVS 10-12 4 120 117 114 109 104 96 89 79 68
Насос PVS 10-14 5,5 140 137 134 129 122 113 103 92 79
Насос PVS 10-16 5,5 160 158 153 148 140 129 119 106 91
Насос PVS 10-18 7,5 180 177 172 166 156 145 133 119 102
Насос PVS 10-20 7,5 200 196 191 184 173 162 147 132 114
Насос PVS 10-22 7,5 220 216 210 202 190 178 162 145 126
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 12

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Подача, л/мин 117 133 150 167 183 200 217 233 250 267
Насос PVS 12-2 1,5 H (м) 23,5 23 22,5 22 21 20 18,5 17 15,5 14
Насос PVS 12-3 2,2 35,5 35 34 33 31,5 30 28 26 23,5 21
Насос PVS 12-4 3 47 46 45 44 42 40 37 34 31 28
Насос PVS 12-5 3 59,5 58 56,5 55 52,5 50 46,5 43 39 35
Насос PVS 12-6 4 71,5 70 68 66 63 60 56 52 47 42
Насос PVS 12-7 5,5 83,5 82 79,5 77 73,5 70 65,5 61 55 49
Насос PVS 12-8 5,5 95,5 94 91 88 84 80 75 70 63 56
Насос PVS 12-9 5,5 108 106 103 100 95,5 91 85 79 71,5 64
Насос PVS 12-10 7,5 120 118 114,5 111 106 101 94,5 88 80 72
Насос PVS 12-12 7,5 143,5 141 137 133 127 121 113,5 106 96 86
Насос PVS 12-14 11 168 165 160 155 148 141 132,5 124 112 100
Насос PVS 12-16 11 192,5 189 183,5 178 170 162 152 142 128,5 115
Насос PVS 12-18 11 217 213 207,5 202 192,5 183 171,5 160 145 130
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 16

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 8 10 12 14 16 18 20 22
Подача, л/мин 133 167 200 233 267 300 333 367
Насос PVS 16-2 2,2 H (м) 27 26 25 24 22 21 19 16
Насос PVS 16-3 3 41 40 38 37 34 32 29 25
Насос PVS 16-4 4 54 53 52 49 46 43 38 34
Насос PVS 16-5 5,5 68 67 65 62 58 54 48 43
Насос PVS 16-6 5,5 82 80 78 74 70 64 58 52
Насос PVS 16-7 7,5 96 95 91 87 82 76 68 61
Насос PVS 16-8 7,5 110 108 104 99 94 86 T1 70
Насос PVS 16-10 11 138 136 131 125 118 109 97 87
Насос PVS 16-12 11 166 162 157 150 141 130 116 105
Насос PVS 16-14 15 194 190 184 175 166 152 136 122
Насос PVS 16-16 15 222 217 210 200 189 174 156 140
 

Таблица расходно-напорных характеристик насосов серии PVS 20

 
Модель Мощность, кВт Подача, м3 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Подача, л/мин 167 200 233 267 300 333 367 400 433 467
Насос PVS 20-1 1,1 H (м) 13,5 13 12,5 12 11 10 9 8 7 6
Насос PVS 20-2 2,2 27 26,5 26 25 24 23 22 20 18 15
Насос PVS 20-3 4 40 39,5 39 38 37 35 33 30 27 24
Насос PVS 20-4 5,5 54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
Насос PVS 20-5 5,5 67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
Насос PVS 20-6 7,5 81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
Насос PVS 20-7 7,5 95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
Насос PVS 20-8 11 109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
Насос PVS 20-10 11 136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
Насос PVS 20-12 15 164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
Насос PVS 20-14 15 192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
Насос PVS 20-17 18,5 234 230 225 219 212 202 190 177 162 145
 
 
 
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика