БЫТОВЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ КОНДИЦИОНЕРЫ КАЛОРИФЕРЫ И СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ
-
НАСОСЫ
-
ПОДБОР НАСОСА
-
МОТОПОМПЫ
-
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ
-
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
-
ЦЕНЫ
-
О КОМПАНИИ
-
ИНТЕРНЕТ-ЗАКАЗ
-
КОНТАКТЫ
 
 
 
 
ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 
 
ВЕНТИЛЯТОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
ВЦ 4-70 (ВЦ 4-75, ВР 80-70, ВР 86-77)
 
Номер Мощность Эл./двигателя Обычное исполнение Взрывозащищенное исполнение
Угл. сталь Нерж. К1,К Алюм. ВКЗ, И1 Разнр. В, РМ Нерж. ВК1.ВК
№2,5 0,12/1500 3599 7729 8260 7788 -----
0,18/1500 3599 7729 8260 7788 13570
0,37/3000 3835 7965 8260 7906 13570
0,55/3000 3953 8260 9676 7906 13570
0,75/3000 4307 8260 9676 8378 14219
№3,15 0,18/1500 4779 12567 11682 9558 ------
0,25/1500 4779 12567 11682 9558 18762
0,37/1500 4779 12567 11682 10384 18880
1,1/3000 5782 13511 11918 10384 18880
1,5/3000 5782 13511 11918 11446 21004
2,2/3000 6254 13924 12095 11505 21004
№4 0,18/1000 5664 15930 14632 ------ ------
0,25/1000 5664 15930 14632 ------ ------
0,37/1000 5900 16048 14632 12626 24131
0,55/1500 5959 16815 15222 12626 24131
0,75/1500 6195 16992 15222 12626 24131
1,1/1500 6372 17228 15222 13570 24131
5,5/3000 9027 18467 17287 16756 25783
7,5/3000 10207 18526 20768 20591 26255
№5 0,55/1000 8909 22597 17818 15694 35341
0,75/1000 8909 22597 17818 15694 35341
1,1/1000 8968 22656 18526 16874 35341
1,5/1500 9499 23659 18526 17877 35341
2,2/1500 9617 23777 18526 17877 38232
3/1500 9971 26137 18998 18998 38232
№6,3 1,1/1000 12685 38999 28438 22243 59767
1,5/1000 12685 38999 28438 23069 59767
2,2/1000 13865 40887 28438 24131 59767
3/1000 14573 41595 29500 27258 59767
4/1500 15399 42362 29500 27258 59767
5,5/1500 17582 42539 33276 28261 62835
7,5/1500 17582 42539 33276 28261 62835
11/1500 17759 43424 35695 30385 62835
№8 4/1000 21771 82954 ------- 39825 94459
5,5/1000 23895 83544 51389 41654 94459
7,5/1000 24249 83544 51389 42952 94459
11/1000 29382 86081 ------- 43955 94459
№10 сх. 1 7,5/750 45607 155760 ------- ------- 155760
11/750 46787 155760 ------- ------- 155760
18,5/1000 52805 166262 ------- ------- 166262
22/1000 55224 181366 ------- ------- 181248
№10 сх. 5 5,5/615 62953 162309 ------- ------- 162250
7,5/885 62953 162309 ------- ------- 162250
11/770 62953 162309 ------- ------- 162250
15/865 62953 162309 ------- ------- 162250
№12,5 сх. 1 18,5/750 68735 192340 ------- ------- 193340
22/750 77939 244968 ------- ------- 244968
30/750 85314 244968 ------- ------- 244968
№12,5 сх. 5 11/536 83957 С/З ------- ------- С/З
15/602 87379 С/З ------- ------- С/З
18,5/685 87379 С/З ------- ------- С/З
22/685 94223 С/З ------- ------- С/З
30/768 96583 С/З ------- ------- С/З
   
С-Пб, Шкапина ул., д. 32-34, оф.505 Тел/факс: (812) 740-15-78, 740-15-79
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика